編輯/雲(yún)妃
對(duì)于我們每個(gè)人來(lái)說(shuō),都?jí)粝肽軗碛幸惶讓儆谧约旱姆孔樱蚴菫榱烁纳粕罨蚴菫榱素?zé)任。但是房?jī)r(jià)一天一個(gè)變,買(mǎi)還是不買(mǎi)?買(mǎi)什么?都是需要考慮的重點(diǎn)~
這次,小編整理了廣州各區(qū)近2000多個(gè)小區(qū)3月最新二手房?jī)r(jià),想買(mǎi)房的可以做個(gè)參考,已經(jīng)買(mǎi)房的可以看下自己家房子漲了還是跌了?
天河
小區(qū)名 | 3月均價(jià)(元/㎡) | 漲幅 |
駿景花園 | 47371 | ↑2.07% |
匯景新城 | 67740 | ↑1.59% |
華景新城 | 49889 | ↑0.83% |
華景新城 | 53393 | ↑0.05% |
萬(wàn)科云城米酷 | 24231 | ↓1.35% |
美林湖畔花園 | 42709 | ↑1.73% |
棠德花苑 | 32248 | ↑1.62% |
中?;ǔ菫?/span> | 98693 | ↓0.81% |
天鑾 | 100713 | ↓1.45% |
僑鑫匯悅臺(tái) | 156106 | ↑0.81% |
盈彩美居 | 39329 | ↓0.38% |
南國(guó)花園 | 69260 | ↑0.80% |
獵德花園 | 21823 | ↑6.84% |
天河星作 | 43297 | ↓0.42% |
美林海岸花園 | 57589 | ↑4.13% |
富力天朗明居 | 44368 | ↑1.73% |
保利心語(yǔ)花園 | 83471 | ↑0.14% |
蘭亭盛薈 | 44193 | ↓0.69% |
遠(yuǎn)洋天驕 | 41602 | ↓0.65% |
凱旋新世界廣粵尊府 | 134241 | ↑2.76% |
嘉裕公館 | 92076 | ↑2.34% |
芳草園小區(qū) | 68731 | ↑1.76% |
陽(yáng)光家園 | 33815 | ↑8.48% |
羊城花園 | 33207 | ↓2.07% |
金碧華府 | 82325 | ↑0.35% |
旭景家園 | 34144 | ↓2.48% |
中??党腔▓@ | 40268 | ↓1.98% |
翠湖山莊 | 46270 | ↑2.60% |
峻林 | 88869 | ↑0.54% |
東圃廣場(chǎng) | 37968 | ↑0.78% |
星匯云錦 | 74159 | ↑1.25% |
鴻運(yùn)花園 | 34834 | ↑0.47% |
家和天曜 | 30156 | ↓1.72% |
華南御景園 | 46697 | ↓0.57% |
東方新世界 | 74515 | ↑1.11% |
天健上城 | 40953 | ↑1.76% |
譽(yù)峰 | 86690 | ↑1.94% |
天宸原著 | 49689 | ↓0.81% |
凱旋新世界楓丹麗舍 | 101376 | ↑1.61% |
時(shí)代花生 | 47702 | ↑1.08% |
珠江頤德公館 | 120080 | ↑1.07% |
星匯園 | 80770 | ↑1.20% |
富力天禧 | 47113 | ↑3.22% |
珠江別墅 | 295970 | ↓4.00% |
天譽(yù)花園 | 59037 | ↓2.21% |
城市假日?qǐng)@ | 43415 | ↓0.59% |
僑怡苑 | 63893 | ↑0.32% |
廣氮新村 | 29407 | ↓0.86% |
中怡城市花園 | 72351 | ↓0.12% |
帝景苑 | 55664 | ↑1.61% |
安廈花園 | 8788 | ↑2.07% |
馬賽國(guó)際公寓 | 46643 | ↓3.44% |
富力院士庭 | 60329 | ↓0.23% |
美好居 | 39990 | ↑0.26% |
江源半島 | 50667 | ↓0.86% |
富力天河華庭 | 82838 | ↑3.59% |
新燕花園 | 44151 | ↑0.27% |
寶翠園 | 47368 | ↑1.34% |
匯峰苑 | 87482 | ↑1.03% |
穗園小區(qū) | 55829 | ↑1.11% |
利雅灣 | 83534 | ↑0.74% |
珠江新城海濱花園 | 88745 | ↓0.09% |
天河山莊 | 32698 | ↑1.93% |
天一莊 | 52733 | ↑4.56% |
力達(dá)廣場(chǎng) | 37053 | ↑1.89% |
天河廣場(chǎng) | 31050 | ↓0.89% |
粵海麗江花園 | 78244 | ↑4.60% |
中海璟暉華庭 | 88938 | ↓0.26% |
尚東君御 | 97224 | ↑0.07% |
樂(lè)意居花苑 | 35150 | ↓1.18% |
世紀(jì)綠洲 | 40153 | ↓0.16% |
天雅居 | 30631 | ↑3.48% |
方圓月島 | 82879 | ↓0.08% |
中興花園 | 35117 | ↓1.74% |
海景花園 | 55753 | ↑7.02% |
金田花苑 | 56752 | ↑2.82% |
天力居 | 35929 | ↓1.07% |
中鐵盛德國(guó)際 | 50602 | ↑4.49% |
珠江都薈 | 82376 | ↓0.51% |
華港花園 | 63581 | ↑1.04% |
橡樹(shù)園 | 39252 | ↑0.05% |
僑林苑三期 | 81972 | ↑2.21% |
陽(yáng)光桃源 | 38394 | ↓1.02% |
綠地中央廣場(chǎng) | 16594 | ↓1.76% |
暨南花園 | 51872 | ↓0.08% |
雅怡居 | 33094 | ↑3.69% |
東園小區(qū) | 36692 | ↓1.30% |
新世界東逸花園 | 72590 | ↑0.07% |
加拿大花園 | 43092 | ↑0.51% |
雋峰苑 | 85859 | ↑5.98% |
遠(yuǎn)洋明苑 | 39375 | ↓1.86% |
中海觀園國(guó)際 | 89447 | ↓0.09% |
佳兆業(yè)1號(hào) | 63987 | ↑0.61% |
富力新村 | 29326 | ↑0.17% |
華海達(dá)公寓 | 12115 | ↓1.84% |
春江花園 | 37645 | ↓0.02% |
保利林海山莊 | 43938 | ↓0.06% |
鉑林國(guó)際公寓 | 81596 | ↑2.00% |
白云
小區(qū)名 | 3月均價(jià)(元/㎡) | 漲幅 |
嶺南新世界 | 44778 | ↓0.18% |
富力桃園 | 34719 | ↑0.30% |
廣州富力城 | 32435 | ↑0.10% |
廣州白天鵝花園 | 34713 | ↓0.35% |
龍歸城 | 8911 | ↑3.01% |
星匯云城 | 39837 | ↑1.33% |
時(shí)代玫瑰園 | 40646 | ↑0.89% |
恒大綠洲 | 31189 | ↓0.97% |
富力半島花園 | 35466 | ↑0.28% |
頤和山莊 | 37461 | ↑0.62% |
中糧萬(wàn)科金域藍(lán)灣 | 42125 | ↑0.98% |
祥景花園 | 26064 | ↑0.68% |
金碧新城 | 34252 | ↓0.48% |
嘉匯城 | 18682 | ↓0.32% |
穗和家園 | 11093 | ↑0.34% |
新興白云花園 | 28382 | ↓2.11% |
怡新花園 | 43698 | ↓0.14% |
御金沙 | 38026 | ↑0.41% |
南悅花苑 | 15254 | ↑3.27% |
南湖半島花園 | 38366 | ↑0.75% |
君華香柏廣場(chǎng) | 51319 | ↓1.02% |
恒大御府 | 52109 | ↑0.07% |
嘉大廣場(chǎng) | 10621 | ↑0.83% |
金碧雅苑 | 39375 | ↓0.56% |
云山居 | 29921 | ↑1.38% |
中海金沙馨園 | 31248 | ↓0.01% |
華遠(yuǎn)云和墅 | 103593 | ↓2.60% |
白云尚城 | 45969 | ↑0.50% |
松濤北苑 | 25208 | ↑1.82% |
一品湖山 | 39145 | ↓0.71% |
海珠
小區(qū)名 | 3月均價(jià)(元/㎡) | 漲幅 |
保利天悅 | 86016 | ↑0.02% |
逸景翠園 | 43191 | ↑0.58% |
珠江帝景苑 | 62254 | ↑0.52% |
光大花園 | 51801 | ↑0.80% |
曉港灣 | 36451 | ↑0.55% |
保利花園 | 43428 | ↓0.34% |
中海名都 | 55763 | ↓0.43% |
琶洲新村 | 38356 | ↑15.45% |
翠城花園 | 50806 | ↑0.29% |
羅馬家園 | 44092 | ↑1.17% |
江南新苑 | 54094 | ↑0.61% |
第一金碧花園 | 40899 | ↑1.06% |
僑誠(chéng)花園 | 35622 | ↓2.00% |
鴻運(yùn)花園 | 40652 | ↓4.61% |
雅居樂(lè)海珠小雅 | 46191 | ↓0.82% |
英豪花園 | 42845 | ↓0.29% |
第三金碧花園 | 42638 | ↓0.23% |
綠地越秀海玥 | 48505 | ↑3.53% |
珠江帝景紫龍府 | 76949 | ↑1.08% |
海珠半島花園 | 74096 | ↓6.25% |
疊彩園 | 42174 | ↓0.01% |
聚德花苑 | 32798 | ↓0.44% |
海富花園 | 47715 | ↓0.26% |
南洲花苑 | 30082 | ↑2.39% |
合生頤景華苑 | 42882 | ↓0.11% |
南洲名苑 | 39292 | ↓0.14% |
越秀可逸錦苑 | 39678 | ↓2.78% |
萬(wàn)華花園 | 37315 | ↓1.48% |
金海灣 | 60573 | ↑0.44% |
雅郡花園 | 58903 | ↑0.44% |
康樂(lè)園 | 24494 | ↑19.92% |
珠江御景灣 | 41567 | ↑2.38% |
穗花新村 | 43761 | ↓1.84% |
萬(wàn)科派 | 38584 | ↓0.11% |
愉景雅苑 | 52735 | ↓0.09% |
雙子星城 | 46802 | ↓0.38% |
時(shí)代廊橋 | 42222 | ↑0.50% |
天譽(yù)半島花園 | 85037 | ↓0.21% |
嘉仕花園 | 53857 | ↓3.85% |
江南新村 | 24699 | ↓3.57% |
保利紅棉花園 | 34945 | ↓0.42% |
富力銀禧花園 | 62592 | ↑0.88% |
華標(biāo)品峰 | 59772 | ↑5.19% |
富基廣場(chǎng) | 49269 | ↓0.59% |
琶洲壹號(hào) | 99739 | ↑3.74% |
第二金碧花園 | 41493 | ↑4.15% |
南方花園 | 36970 | ↑0.25% |
錦鴻花園 | 22884 | ↑5.22% |
江南花園 | 50400 | ↓0.71% |
南景園 | 40449 | ↓1.03% |
富景花園 | 44700 | ↓0.45% |
祈樂(lè)苑 | 46848 | ↓1.05% |
客村花園 | 22091 | ↑1.70% |
保利天悅(商住樓) | 49731 | ↑1.16% |
麗景灣 | 59859 | ↑1.60% |
鳳凰新村 | 31884 | ↑1.24% |
富力千禧花園 | 53778 | ↓0.08% |
合生帝景國(guó)際 | 53400 | ↓1.40% |
信和苑 | 37887 | ↑9.19% |
保利康橋 | 67941 | ↑1.26% |
力迅時(shí)光里 | 59582 | ↑1.58% |
富力現(xiàn)代廣場(chǎng) | 48285 | ↑3.11% |
信步閑庭 | 46727 | ↑0.67% |
琶洲安置新社區(qū) | 12588 | ↑2.01% |
金玫瑰苑 | 40885 | ↑0.53% |
江南玫瑰園 | 49776 | ↓2.10% |
新鴻花園 | 51797 | ↑1.58% |
中信君庭 | 64621 | ↓1.61% |
柏濤雅苑 | 48484 | ↑0.01% |
順景雅苑 | 42840 | ↑0.29% |
心中公寓 | 13274 | ↓1.44% |
藍(lán)色康園 | 59931 | ↑0.23% |
怡安花園 | 36084 | ↑1.63% |
錦麗居 | 46260 | ↓0.89% |
金盛大廈 | 43804 | ↑11.94% |
怡雅苑 | 43700 | ↓0.60% |
麗景花苑 | 38668 | ↑1.54% |
嘉鴻花園 | 35946 | ↑0.37% |
尚東峰景 | 46315 | ↓2.53% |
僑雅苑 | 33926 | ↑0.29% |
南園居 | 46943 | ↓0.74% |
合生廣場(chǎng) | 28871 | ↑2.77% |
鷺江小區(qū) | 21460 | ↑2.41% |
可逸傾城 | 12551 | ↓3.44% |
翠馨華庭 | 41358 | ↑0.95% |
鳴翠花園 | 41958 | ↑0.38% |
金雅苑 | 50901 | ↓0.87% |
縱橫公寓 | 41751 | ↓3.17% |
瑞寶花園 | 31789 | ↓2.47% |
星御翠園 | 39633 | ↓0.38% |
金影花園 | 36513 | ↓0.71% |
保利百合花園 | 45542 | ↑1.07% |
愛(ài)都銘軒 | 43099 | ↓1.52% |
麗影廣場(chǎng) | 50518 | ↓3.18% |
粵信廣場(chǎng) | 41601 | ↑3.55% |
昌盛小區(qū) | 37119 | ↓1.70% |
堅(jiān)真花園 | 43430 | ↓0.66% |
南華花園 | 35680 | ↓4.30% |
海印南苑 | 41656 | ↑0.85% |
和平家園 | 48677 | ↑1.66% |
泊雅灣 | 64607 | ↓1.21% |
佳濱苑 | 56483 | ↑0.39% |
綠地濱江匯 | 28290 | ↑3.22% |
金豐花園 | 37193 | ↑0.81% |
森語(yǔ)星園 | 36273 | ↑0.12% |
愉景南苑 | 53009 | ↓0.05% |
江南雅居 | 37811 | ↑0.52% |
佳信花園 | 54400 | ↑1.09% |
石溪村 | 10898 | ↑6.18% |
帝景華苑 | 60028 | ↑1.36% |
金穗雅園 | 48457 | ↓1.06% |
天雄廣場(chǎng)公寓 | 13969 | ↓0.37% |
海珠電力局宿舍 | 13694 | ↓1.23% |
宏宇廣場(chǎng) | 41593 | ↑0.93% |
江南美景花園 | 40996 | ↓3.11% |
銀業(yè)國(guó)際 | 42170 | ↓1.23% |
曉城大廈 | 42661 | ↓1.67% |
濱江瑞城 | 42649 | ↓1.37% |
瀚林水岸 | 58638 | ↓0.21% |
華標(biāo)濤景灣 | 59692 | ↑0.68% |
天鵝灣 | 56546 | ↓1.12% |
加怡花園 | 41381 | ↓1.21% |
曉燕灣 | 41436 | ↓3.49% |
南珠廣場(chǎng) | 40104 | ↑4.19% |
東銀廣場(chǎng) | 47430 | ↓2.30% |
七所社區(qū) | 51572 | ↑1.87% |
東翠花園 | 45556 | ↓1.32% |
可逸豪苑 | 56376 | ↑0.97% |
康泰花園 | 29472 | ↑0.62% |
中海錦榕灣 | 62758 | ↑1.21% |
芳草軒 | 42784 | ↑0.02% |
海港花園 | 23804 | ↑5.64% |
富澤園 | 42178 | ↑1.26% |
華?;▓@ | 36297 | ↑2.36% |
光大花園三期 | 55956 | ↓0.72% |
濱江怡苑芭堤水岸 | 59408 | ↓0.48% |
曉園新村 | 32911 | ↑0.60% |
萬(wàn)科金域華庭 | 65502 | ↓0.80% |
富力金禧花園 | 53155 | ↓1.77% |
富華樓 | 33500 | ↑5.85% |
金碧灣 | 56465 | ↓0.58% |
中海錦苑 | 63308 | ↓0.84% |
富力順意花園 | 43893 | ↓1.09% |
鳳凰苑 | 27595 | ↑1.84% |
海珠花園 | 52530 | ↑1.52% |
光大花園四期 | 58712 | ↑0.71% |
市二宮小區(qū) | 30361 | ↑1.86% |
江南翠菊?qǐng)@ | 44313 | ↑1.88% |
匯美景臺(tái) | 63905 | ↓2.85% |
海洋雅苑 | 38008 | ↑1.76% |
官洲北苑 | 30489 | ↑1.35% |
杏園小區(qū) | 44792 | ↑4.10% |
海琴灣 | 64053 | ↑4.90% |
昌崗小區(qū) | 35102 | ↓2.74% |
金沙花園 | 42546 | ↓2.83% |
海外花園 | 41387 | ↑6.37% |
遠(yuǎn)鋒大廈 | 41031 | ↓3.38% |
金星花園 | 35131 | ↑3.13% |
西基東小區(qū) | 31080 | ↓0.32% |
江灣花苑 | 39439 | ↓0.05% |
錦安苑 | 26160 | ↓1.29% |
光大花園二期 | 51202 | ↓0.32% |
保利豐花園 | 40912 | ↑0.79% |
益豐花園 | 30591 | ↑0.26% |
尚領(lǐng)時(shí)代 | 39459 | ↓0.23% |
江南西小區(qū) | 37762 | ↑3.15% |
海逸花園 | 46690 | ↓0.83% |
雅景苑 | 38759 | ↑0.07% |
雅致花園 | 38142 | ↑0.26% |
和輝花園 | 32113 | ↓1.82% |
錦繡星城 | 48107 | ↓0.31% |
印象琶洲公寓 | 40700 | ↓8.90% |
中海橡園國(guó)際 | 56772 | ↓0.18% |
佳大銀灣 | 65177 | ↑3.21% |
蘭亭御園 | 58564 | ↑1.95% |
華怡花園 | 32417 | ↑1.48% |
鴻富大廈 | 46318 | ↓3.96% |
官洲南苑 | 34136 | ↑1.71% |
中旅僑苑 | 42835 | ↓0.39% |
元邦明月園 | 47995 | ↓2.01% |
一方雅居 | 48870 | ↑1.57% |
朗晴居 | 49142 | ↑0.74% |
疊翠峰 | 41862 | ↑1.42% |
君華天匯 | 62042 | ↓0.86% |
可逸家園 | 67643 | ↑0.52% |
嘉仕花園東區(qū) | 56662 | ↑0.32% |
松園大廈 | 48809 | ↑6.42% |
海天花苑 | 39358 | ↑0.81% |
江麗苑 | 38202 | ↓0.53% |
信達(dá)陽(yáng)光海岸 | 72374 | ↑3.14% |
琴海居 | 55149 | ↑2.04% |
綠茵翠庭 | 38512 | ↓3.13% |
榕苑 | 30000 | ↑0.85% |
濱江明珠 | 67502 | ↑1.23% |
益鵬翠苑 | 35840 | ↓2.46% |
會(huì)展世界城 | 60644 | ↓0.34% |
蘭亭穎園 | 54895 | ↑3.33% |
江南樂(lè)居苑 | 37208 | ↑2.24% |
曉南花園 | 32177 | ↑2.27% |
世港國(guó)際公寓 | 55799 | ↓3.80% |
曉港雅筑 | 50602 | ↑2.32% |
新城國(guó)際寓 | 37888 | ↑3.98% |
領(lǐng)江壹號(hào) | 61242 | ↑2.60% |
濱江水戀 | 63182 | ↑1.35% |
保利海棠花園 | 49137 | ↓4.06% |
大江苑 | 35030 | ↑0.64% |
天海庭 | 39839 | ↑1.58% |
南北廣場(chǎng) | 42600 | ↓0.75% |
高教花園 | 34757 | ↑3.97% |
潤(rùn)南花園 | 33605 | ↑1.15% |
番禺
小區(qū)名 | 3月均價(jià)(元/㎡) | 漲幅 |
廣州碧桂園 | 29091 | ↓0.76% |
華景新城 | 24850 | ↑0.05% |
錦繡銀灣 | 34484 | ↓0.90% |
亞運(yùn)城 | 24414 | ↑0.54% |
萬(wàn)科歐泊 | 43154 | ↓0.40% |
華南新城 | 31582 | ↑0.39% |
時(shí)代傾城 | 32592 | ↑2.19% |
祈福繽紛匯 | 36246 | ↑0.08% |
南國(guó)奧園 | 34812 | ↑0.61% |
錦繡半島 | 32672 | ↑2.85% |
廣地花園 | 26861 | ↓0.34% |
時(shí)代外灘 | 46223 | ↑0.68% |
廣州雅居樂(lè)花園 | 36463 | ↓2.42% |
雅居樂(lè)劍橋郡佰利山 | 40010 | ↓1.02% |
金海岸花園 | 28735 | ↑3.18% |
亞運(yùn)源筑 | 10159 | ↑1.54% |
錦麟萬(wàn)博 | 15257 | ↓0.39% |
珠江花園 | 32450 | ↑5.65% |
珊瑚灣畔 | 37319 | ↑2.97% |
星河灣四期 | 37146 | ↑2.22% |
廣州奧林匹克花園 | 36255 | ↑1.96% |
珊瑚天峰 | 33978 | ↓0.01% |
新月明珠花園 | 35459 | ↑1.50% |
奧園城市天地 | 23353 | ↓0.60% |
尚東尚筑 | 33132 | ↑1.31% |
錦繡生態(tài)園 | 26177 | ↓0.65% |
奧園蓮峰圣境 | 17748 | ↓1.82% |
麗水灣 | 33144 | ↑1.13% |
亞運(yùn)城天譽(yù) | 26705 | ↑1.77% |
增城
小區(qū)名 | 3月均價(jià)(元/㎡) | 漲幅 |
新塘新世界花園 | 21241 | ↑1.14% |
合景譽(yù)山國(guó)際 | 18466 | ↓2.40% |
景新國(guó)際名城 | 17386 | ↓2.45% |
實(shí)地薔薇國(guó)際 | 21077 | ↓0.96% |
云溪四季 | 17343 | ↑1.18% |
敏捷綠湖國(guó)際城 | 14792 | ↓0.36% |
新都盛世名門(mén) | 23867 | ↓0.90% |
恒大山水城 | 18846 | ↓1.73% |
錦繡天倫花園 | 21020 | ↓0.35% |
碧桂園豪園 | 18139 | ↓0.45% |
匯港威華國(guó)際 | 18272 | ↓0.47% |
新康花園 | 17925 | ↓0.01% |
金澤豪庭 | 22574 | ↓1.36% |
錦繡新天地 | 20151 | ↓0.63% |
尚東陽(yáng)光 | 21885 | ↑0.58% |
合生湖山國(guó)際 | 19457 | ↓3.68% |
錦繡御景國(guó)際 | 22111 | ↓0.99% |
時(shí)代傾城 | 19343 | ↓0.21% |
金地香山湖 | 15004 | ↓2.84% |
逸翠莊園 | 20070 | ↑0.33% |
保利東江首府 | 22044 | ↓0.39% |
荔富湖畔 | 19900 | ↑0.78% |
陽(yáng)光家園 | 16829 | ↑3.08% |
廣園東東方名都 | 23641 | ↑0.52% |
順欣花園 | 20742 | ↓1.58% |
金地荔湖城 | 15928 | ↑3.48% |
匯東國(guó)際花園 | 23282 | ↓1.51% |
碧桂園城市花園 | 18446 | ↓2.82% |
中航城花園 | 20566 | ↓0.90% |
萬(wàn)科春風(fēng)十里 | 19570 | ↑0.68% |
海倫春天 | 19370 | ↓0.75% |
萬(wàn)科桃源里 | 11993 | ↓0.08% |
鳳馨苑(碧桂園鳳凰城) | 22931 | ↓0.15% |
富雅都市華庭 | 17746 | ↓2.70% |
豪進(jìn)廣場(chǎng) | 23552 | ↑0.74% |
嘉駿豪苑 | 17875 | ↑0.19% |
錦繡御景苑 | 16957 | ↑2.37% |
合景花漫里 | 17627 | ↓0.82% |
金地公園上城 | 15938 | ↓0.50% |
翡翠綠洲森林半島 | 22107 | ↑0.07% |
方圓云山詩(shī)意 | 22053 | ↓1.70% |
金澤惠百氏 | 23092 | ↓0.81% |
現(xiàn)代城假日花園 | 23126 | ↓0.77% |
恒展江山時(shí)代 | 19992 | ↓0.91% |
中堅(jiān)豪庭 | 16158 | ↓2.25% |
荔城碧桂園 | 18736 | ↓1.52% |
時(shí)代廊橋 | 18886 | ↓0.73% |
石灘第一城 | 13703 | ↑1.02% |
金澤華庭 | 16781 | ↑0.36% |
匯美之家 | 9631 | ↑3.13% |
恒大山水郡 | 16168 | ↑0.66% |
僑建御溪谷 | 23832 | ↑2.12% |
順欣廣場(chǎng) | 18470 | ↓1.48% |
崇和花園 | 17112 | ↑0.18% |
恒創(chuàng)恒?;▓@ | 17886 | ↑4.29% |
金色港灣 | 15846 | ↑0.68% |
力誠(chéng)凱怡灣 | 20002 | ↓2.60% |
太平洋花園 | 12937 | ↑0.11% |
現(xiàn)代城市花園 | 22501 | ↓0.84% |
碧桂園琥珀灣 | 13018 | ↓2.61% |
亞太銀座 | 23548 | ↓1.67% |
太陽(yáng)城御園 | 18561 | ↑1.21% |
錦繡半山御景 | 17481 | ↑0.28% |
中國(guó)鐵建國(guó)際花園 | 19921 | ↓0.97% |
鳳鳴苑(碧桂園鳳凰城) | 41067 | ↑2.41% |
鳳錦苑(碧桂園鳳凰城) | 25013 | ↑0.65% |
中海聯(lián)智匯誠(chéng) | 14538 | ↓0.46% |
中森茗苑 | 20073 | ↑0.88% |
豪進(jìn)山湖珺璟 | 25348 | ↓0.40% |
荔明苑 | 9253 | ↑0.06% |
新塘廣場(chǎng) | 17489 | ↑0.71% |
時(shí)代天啟 | 17112 | ↓1.17% |
錦繡銀苑 | 17086 | ↑0.06% |
創(chuàng)基麗江國(guó)際 | 25444 | ↓1.97% |
鳳晴苑(碧桂園鳳凰城) | 24547 | ↑0.83% |
翡翠綠洲湖繡苑 | 22498 | ↑0.68% |
新景豪庭 | 21020 | ↑0.25% |
學(xué)府雅苑 | 14138 | ↓1.15% |
水電二局社區(qū) | 18253 | ↑1.43% |
中信香樟墅 | 15638 | ↑5.34% |
群星花園 | 13054 | ↑1.06% |
仁安花園 | 17616 | ↑1.42% |
敏捷萊茵花園 | 18539 | ↓0.28% |
金康花園 | 11033 | ↑20.94% |
碧桂園豪進(jìn)左岸 | 14689 | ↓0.26% |
保利壹號(hào)公館 | 21457 | ↓4.75% |
富好城 | 14033 | ↑7.87% |
保利i立方 | 19562 | ↓0.45% |
怡康花園 | 13908 | ↓1.66% |
翡翠綠洲湖翠苑 | 21949 | ↓0.64% |
水電廣場(chǎng) | 20551 | ↓0.23% |
源海仙村一號(hào) | 14696 | ↓1.38% |
城市家園(二期) | 18851 | ↓20.93% |
富雅名居 | 18024 | ↓0.34% |
群星新邨 | 21181 | ↑0.46% |
碧桂園鳳凰城鳳翠苑 | 31417 | ↓3.58% |
匯景花園 | 9163 | ↑1.24% |
鳳妍苑(碧桂園鳳凰城) | 23581 | ↑0.77% |
雅居樂(lè)御賓府 | 21724 | ↓0.35% |
中鐵建國(guó)際花園 | 20653 | ↑1.22% |
碧桂園中新首府 | 14730 | ↑0.58% |
疊翠華庭 | 12254 | ↓7.64% |
金澤花園 | 18931 | ↑0.90% |
合景譽(yù)山國(guó)際(別墅) | 22432 | ↓1.42% |
荔城花園 | 17634 | ↓0.99% |
鳳雅苑(碧桂園鳳凰城) | 41367 | ↓0.19% |
匯港豪庭 | 17462 | ↓2.90% |
東匯城 | 17179 | ↓5.30% |
東凌廣場(chǎng) | 23105 | ↑0.94% |
西角巷小區(qū) | 7204 | ↑0.52% |
鳳凰苑(碧桂園鳳凰城) | 60170 | ↓0.60% |
三江盛匯 | 11888 | ↓5.81% |
新東城 | 24326 | ↑3.83% |
合匯中央廣場(chǎng) | 25300 | ↓1.22% |
荔富廣場(chǎng) | 14330 | ↓6.17% |
尚東紫御 | 18640 | ↑0.29% |
華馨苑 | 10517 | ↓2.21% |
增城錦城花園 | 13980 | ↓2.92% |
豐泰城市公館 | 19545 | ↓1.69% |
鳳泉苑(碧桂園鳳凰城) | 32468 | ↑0.93% |
雅居樂(lè)三千院 | 24978 | ↓16.31% |
僑建御溪谷(別墅) | 24650 | ↑1.75% |
融創(chuàng)御園 | 16916 | ↓1.15% |
時(shí)尚廣場(chǎng) | 27489 | ↓1.59% |
增江春曉花園 | 16041 | ↓5.64% |
美業(yè)閣 | 17322 | ↑7.61% |
佳大公寓 | 12582 | ↓3.92% |
合景譽(yù)山國(guó)際(商住樓) | 16393 | ↑8.91% |
觀園壹號(hào) | 13861 | ↑4.89% |
金時(shí)花園北區(qū) | 16987 | ↓3.87% |
金馬香頌居 | 19412 | ↓3.74% |
鳳湖苑(碧桂園鳳凰城) | 47076 | ↓3.60% |
環(huán)翠小區(qū) | 8939 | ↑1.71% |
翡翠綠洲育才陽(yáng)光苑 | 22525 | ↑0.02% |
匯美體育花園 | 17809 | ↓5.61% |
同創(chuàng)濱江花園 | 21101 | ↓4.67% |
翡翠新天地 | 11567 | ↑2.77% |
景新花園 | 17271 | ↑0.37% |
城市家園(一期) | 18770 | ↑0.84% |
鳳湖苑 | 51202 | ↑1.25% |
富城華府 | 20522 | ↓2.67% |
鳳天苑(碧桂園鳳凰城) | 23994 | ↑1.19% |
翠華小區(qū) | 9475 | ↓1.13% |
金竹家園 | 20290 | ↓1.98% |
百晟匯翠灣 | 17617 | ↑2.05% |
翡翠綠洲鳴翠園 | 31917 | ↑11.45% |
翠景苑 | 12168 | ↓2.96% |
增城錦繡綠湖 | 14366 | ↑0.61% |
金地公園上城(別墅) | 24097 | ↑1.32% |
沙園小區(qū) | 9383 | ↓1.85% |
荔建花園 | 13130 | ↓0.30% |
敏捷錦繡星辰 | 16712 | ↓3.63% |
雅景居 | 9265 | ↑1.55% |
富城花園 | 14442 | ↑0.04% |
地稅宿舍樓 | 9667 | ↑2.06% |
鳳揚(yáng)苑(碧桂園鳳凰城) | 31052 | ↑0.69% |
新天美地花園 | 17894 | ↓10.83% |
鳳儀苑(碧桂園鳳凰城) | 22380 | ↑0.60% |
中區(qū)掛綠路小區(qū) | 8467 | ↓6.13% |
合匯學(xué)府名郡 | 21790 | ↑0.53% |
和順花園 | 11260 | ↓2.11% |
東景華庭 | 23795 | ↑1.11% |
匯港軒 | 13774 | ↓3.61% |
紫云山莊 | 29070 | ↓2.50% |
匯港豪苑 | 16916 | ↓5.16% |
富麗苑 | 16107 | ↓1.97% |
碧桂園鳳凰城鳳荔苑 | 24907 | ↓4.29% |
海倫春天(別墅) | 23246 | ↑1.78% |
順景樓 | 10690 | ↓10.09% |
歐亞公館 | 23433 | ↑5.37% |
翡翠綠洲淺水灣 | 32470 | ↓0.22% |
石灘荔苑樓 | 9649 | ↑0.64% |
金地荔湖城(別墅) | 20000 | —— |
金鳳皇庭 | 17250 | ↑0.21% |
銀苑花園 | 10382 | ↓1.16% |
泰富廣場(chǎng) | 18235 | ↑1.79% |
荔晶豪苑 | 10220 | ↑11.03% |
錦德名軒 | 12375 | ↑1.12% |
增城濱?;▓@ | 12629 | ↑3.61% |
廣荔大廈 | 13977 | ↑12.19% |
鳳盈苑(碧桂園鳳凰城) | 21530 | ↑1.54% |
翡翠綠洲湖濱苑 | 22252 | ↑0.42% |
保利東江首府(別墅) | 26399 | ↓4.94% |
宜家水岸花園 | 18451 | ↓0.41% |
名望苑 | 11347 | ↑7.08% |
山璟軒 | 21225 | ↓2.03% |
荔城碧桂園(別墅) | 26439 | ↓1.60% |
嘉匯四季陽(yáng)光 | 20998 | ↓0.32% |
敏捷錦繡星河 | 10491 | ↓0.42% |
新塘解放北路小區(qū) | 13115 | ↑14.89% |
金河灣家園 | 21015 | ↑0.12% |
碧桂園豪園(別墅) | 26322 | ↓2.30% |
富鵬小區(qū) | 10989 | ↓0.85% |
