現(xiàn)在沒(méi)有房子,就找不到女朋友,就算找到女朋友,沒(méi)有房子也不能結(jié)婚,就算結(jié)婚了,沒(méi)有房子也不方便生小孩,就算生了小孩,沒(méi)有房子總是覺(jué)得不是一個(gè)家。所以,房?jī)r(jià)一直是熱門(mén)話題!那么現(xiàn)在廣州的房?jī)r(jià)如何?
2015年11月全國(guó)前15個(gè)城市房?jī)r(jià)排行榜
廣州的平均房?jī)r(jià)是19821元/平方米,排全國(guó)第五!之前還聽(tīng)說(shuō)天河的房?jī)r(jià)平均也有3萬(wàn)多每平方米!看到這我瞬間不淡定了!于是小in(ID:gzlifes)搜集數(shù)據(jù)給大家做了份廣州所有區(qū)前房?jī)r(jià)30的小區(qū)!看看你家小區(qū)有沒(méi)有上榜吧!
(以下房?jī)r(jià)信息來(lái)源于安居客廣州房產(chǎn)網(wǎng),部分樓盤(pán)價(jià)格為二手房掛牌均價(jià),影響二手房的因素很多,以下價(jià)格只能作為趨勢(shì)參考)
荔灣區(qū)樓盤(pán)價(jià)格(元/平方米) |
十甫名都商廈 | 65000 |
新荔灣廣場(chǎng) | 52954 |
珠光御景壹號(hào) | 45053 |
金域華府 | 43326 |
白鵝潭御景壹號(hào) | 39863 |
華林國(guó)際譽(yù)領(lǐng) | 39622 |
流花君庭 | 39586 |
龍津華府 | 38633 |
西門(mén)口廣場(chǎng) | 38339 |
貴賢上品 | 38302 |
中海錦苑 | 38209 |
美荔尚筑 | 38005 |
龍津世家 | 37980 |
六二三路小區(qū) | 37738 |
沙面大街社區(qū) | 37343 |
龍津熹園 | 37181 |
電臺(tái)大院 | 36774 |
富力盛悅居 | 36671 |
萬(wàn)科金色康苑 | 36519 |
萬(wàn)科金色荔苑 | 36427 |
沙面大街小區(qū) | 36198 |
新城市逢源軒 | 36043 |
宏新華庭 | 35988 |
華林國(guó)際譽(yù)品 | 35961 |
沙面南街小區(qū) | 35939 |
譽(yù)品軒 | 35726 |
蘭亭西津 | 35720 |
富力廣場(chǎng)S區(qū) | 35029 |
富邦名寓 | 34941 |
逸翠灣 | 34449 |
天河區(qū)樓盤(pán)價(jià)格(元/平方米) |
珠江別墅 | 188253 |
沙太北苑 | 162189 |
匯景新城明月清泉?jiǎng)e墅 | 152756 |
僑鑫匯悅臺(tái) | 93169 |
天匯廣場(chǎng) | 70914 |
天匯廣場(chǎng)(天鑾) | 70358 |
天鑾 | 67263 |
凱旋新世界三期 | 66105 |
興盛路小區(qū) | 63898 |
富力盈通大廈 | 61818 |
潮流站 | 61455 |
星匯御府 | 60000 |
頤德公館 | 59713 |
珠江璟園 | 57993 |
博雅首府 | 57254 |
尚東君御 | 57082 |
恒大珺睿 | 57013 |
匯景新城維綸特萊 | 55357 |
凱旋新世界(一至二期) | 55182 |
富力盈信大廈 | 50891 |
中?;ǔ菫扯?/td> | 49885 |
保利108公館 | 49709 |
嘉裕公館 | 48351 |
珠江都薈 | 48244 |
保林苑 | 47818 |
中海花城灣 | 47634 |
珠光新城御景 | 47264 |
中海璟暉華庭 | 47239 |
新城海濱花園 | 47130 |
方圓月島 | 46387 |
越秀區(qū)樓盤(pán)價(jià)格(元/平方米) |
新世界花園(越秀) | 189443 |
宏城花園別墅 | 183341 |
合群三馬路 | 120000 |
農(nóng)林上路九橫路 | 71969 |
新世界棕櫚園 | 66611 |
金亞花園 | 63600 |
新河浦別墅 | 60000 |
啟明二馬路小區(qū) | 58947 |
東山龍珠大廈 | 57439 |
東山口小區(qū) | 56666 |
培正別墅 | 55555 |
小北御景 | 55145 |
達(dá)道路西元崗 | 54285 |
東風(fēng)廣場(chǎng)五期 | 52796 |
愛(ài)群薈景灣 | 52549 |
東方文德廣場(chǎng) | 51496 |
頤秀華庭 | 51468 |
云影花園 | 50828 |
江嶺東路小區(qū) | 50710 |
恤孤院路小區(qū) | 50382 |
翰雅明軒 | 49935 |
花城苑 | 49398 |
萬(wàn)科金色家園 | 49376 |
東風(fēng)廣場(chǎng)(一至四期) | 49231 |
啟明路小區(qū) | 49230 |
凱旋會(huì)(五羊新城) | 49162 |
盈澤苑 | 49152 |
中環(huán)廣場(chǎng) | 48670 |
培正路小區(qū) | 48355 |
富力東山新天地 | 48184 |
海珠區(qū)樓盤(pán)價(jià)格(元/平方米) |
君華天匯 | 58112 |
信達(dá)陽(yáng)光海岸 | 49685 |
琶洲壹號(hào) | 48992 |
匯美景臺(tái) | 46049 |
中山大學(xué)西區(qū) | 42632 |
可逸錦苑 | 42553 |
中山大學(xué)宿舍 | 41935 |
華標(biāo)品峰 | 41377 |
中信君庭 | 40772 |
金海灣 | 40529 |
雅郡伯朗別墅 | 40230 |
世紀(jì)星花園 | 39876 |
中海錦榕灣 | 37892 |
可逸家園 | 37052 |
保利康橋 | 37003 |
光大花園榕景四季 | 36800 |
富力銀禧花園 | 36479 |
天譽(yù)半島花園 | 36397 |
蘭亭璟濠 | 36201 |
珠江帝景苑第六期 | 36180 |
合生紫龍府 | 36077 |
光大花園和榕風(fēng)景 | 35972 |
濱江西路小區(qū) | 35892 |
中海橡園國(guó)際 | 35795 |
珠江帝景紫龍府 | 35372 |
高雅灣 | 35200 |
花園水岸 | 35000 |
合生帝景國(guó)際 | 34777 |
領(lǐng)江公館 | 34771 |
領(lǐng)江1號(hào) | 34705 |
白云區(qū)樓盤(pán)價(jià)格(元/平方米) |
新世界云山墅 | 156857 |
大一山莊 | 122405 |
頤和高爾夫莊園 | 68004 |
頤和大院 | 61515 |
保利云禧 | 49291 |
中海云麓公館 | 45434 |
金湖翡翠山 | 40820 |
白云堡豪苑(別墅) | 39528 |
體育花園 | 38511 |
頤和山莊(別墅) | 38461 |
頤和上院(一至二期) | 38048 |
新天半山 | 37833 |
恒大御府 | 36260 |
世界金湖花園 | 35555 |
合一國(guó)際(復(fù)式) | 34782 |
云山雅苑 | 34569 |
億城泉說(shuō) | 34285 |
同泰路小區(qū) | 33714 |
南航明珠雅苑 | 33566 |
白云綠地中心 | 33422 |
嘉禾苑 | 32222 |
合一國(guó)際(平層) | 31615 |
合一國(guó)際(復(fù)式) | 31611 |
金泉山莊 | 31250 |
布宜諾斯 | 30827 |
佳兆業(yè)天御 | 30588 |
君華·香柏廣場(chǎng) | 30133 |
珠江小區(qū) | 30044 |
君華香柏廣場(chǎng) | 30023 |
圣地天河星薈 | 30000 |
番禺區(qū)樓盤(pán)價(jià)格(元/平方米) |
君蘭國(guó)際高爾夫 | 87020 |
錦繡香江郁金香園 | 76363 |
錦繡香江牡丹園 | 56333 |
錦繡香江芙蓉園 | 50659 |
錦繡香江丹桂園 | 47296 |
錦繡香江薔薇園 | 46883 |
珊瑚灣畔藍(lán)湖徑 | 44000 |
華南碧桂園雅翠苑 | 42773 |
潮薈APM | 39600 |
綠茵島水岸別墅 | 39473 |
華南碧桂園景翠苑 | 38961 |
華南碧桂園盈峰翠庭 | 38662 |
綠茵島聽(tīng)濤 | 38093 |
珊瑚灣畔倚湖徑 | 37716 |
華南碧桂園映翠桃園 | 37092 |
雅居樂(lè)灝湖居 | 36179 |
萬(wàn)科紅郡 | 35988 |
南天名苑 | 35403 |
新光城市花園 | 35151 |
華南碧桂園怡翠苑 | 32814 |
星河灣海怡半島 | 31637 |
信合花園 | 31438 |
珊瑚灣畔 | 30662 |
錦繡香江丁香園 | 30640 |
麗江花園王臺(tái)別墅 | 30635 |
樂(lè)雅居 | 30000 |
順德碧桂園西苑(獨(dú)棟) | 29977 |
江南花園 | 29678 |
珠江花園別墅 | 29545 |
珊瑚灣畔碧湖徑 | 29533 |
增城區(qū)樓盤(pán)價(jià)格(元/平方米) |
富和小區(qū) | 53633 |
荔富廣場(chǎng) | 42425 |
碧桂園鳳凰城鳳凰苑 | 38764 |
碧桂園鳳凰城鳳湖苑 | 33446 |
碧桂園鳳凰城鳳翔苑 | 32136 |
翡翠綠洲(龍翔臺(tái)) | 31372 |
碧桂園鳳凰城鳳雅苑 | 28147 |
翡翠綠洲(桃源) | 27875 |
碧桂園鳳凰城鳳鳴苑 | 26828 |
萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 23756 |
翡翠綠洲(淺水灣) | 22102 |
力源豪苑 | 22077 |
碧桂園鳳凰城鳳曦苑 | 21729 |
翡翠綠洲(寶翠園) | 19932 |
疊翠華庭 | 19853 |
碧桂園鳳凰城鳳泉苑 | 19542 |
增城翠景苑 | 19500 |
碧桂園鳳凰城鳳翠苑 | 19167 |
翡翠綠洲(鳴翠園) | 18968 |
碧桂園鳳凰城鳳林苑 | 18614 |
合匯中央廣場(chǎng) | 18333 |
碧桂園鳳凰城鳳揚(yáng)苑 | 18237 |
供電局宿舍 | 17419 |
碧桂園翠林鳥(niǎo)語(yǔ) | 17223 |
碧桂園鳳凰城鳳凰島 | 16408 |
僑建御溪谷 | 15908 |
碧桂園豪園 | 15534 |
富港東匯城 | 14181 |
沙園路大院 | 13893 |
錦繡御景苑三期 | 13833 |
花都區(qū)樓盤(pán)價(jià)格(元/平方米) |
御東和府(花都) | 40141 |
合生熹景半山苑 | 29411 |
怡雅苑(花都) | 25833 |
玖瓏湖 | 24350 |
金碧天下 | 22256 |
麗景大廈 | 21978 |
光明花園 | 20755 |
培新中學(xué)教師宿舍 | 20588 |
九龍湖悅沐別墅 | 19507 |
錦尚蓬萊苑 | 18085 |
云山路小區(qū) | 17805 |
寶華路19號(hào) | 16981 |
濱湖一號(hào) | 16706 |
匯橋樓 | 16216 |
嘉爵園 | 16091 |
方直芙蓉墅 | 15615 |
凱旋門(mén)(花都) | 15582 |
雅居樂(lè)御賓府 | 15539 |
祈福生活無(wú)限小區(qū) | 15398 |
駿威錦東 | 15298 |
雅居樂(lè)名門(mén)十八 | 15224 |
雅居樂(lè)雍華廷 | 15010 |
花都雅居樂(lè)花園 | 15000 |
雅居樂(lè)花樣巴黎 | 14836 |
紅棉大道小區(qū) | 14756 |
駿威·錦東花園 | 14736 |
深航御花園 | 14668 |
花都雅居樂(lè)二期洋房 | 14662 |
紅菊花大廈 | 14634 |
三東別墅 | 14473 |
黃埔區(qū)樓盤(pán)價(jià)格(元/平方米) |
文苑花苑 | 25333 |
金碧公館御墅 | 24956 |
天倫東時(shí)區(qū) | 21715 |
金港花園 | 21672 |
黃埔花園 | 21208 |
萬(wàn)科金色悅府 | 20348 |
黃埔花園(一至四期) | 20281 |
君和名城 | 20210 |
怡港花園四期 | 20123 |
金碧領(lǐng)秀國(guó)際 | 20000 |
怡港花園五期 | 19692 |
金碧世紀(jì)花園 | 19446 |
中興大廈 | 19444 |
悅時(shí)代花園 | 19415 |
怡港花園 | 19375 |
保利學(xué)府里 | 19343 |
新福港鼎峰 | 19097 |
萬(wàn)科城市花園 | 18894 |
文苑花園 | 18037 |
金逸雅居 | 17962 |
怡港花園三期 | 17924 |
信達(dá)大廈 | 17900 |
荔香路散盤(pán) | 17895 |
豐逸尚居 | 17832 |
悅濤雅苑 | 17783 |
金堂樓 | 17532 |
怡園小區(qū) | 17387 |
東城國(guó)際公寓 | 17337 |
黃埔新村 | 17222 |
黃埔雅苑 | 17169 |
南沙區(qū)樓盤(pán)價(jià)格(元/平方米) |
時(shí)代南灣(別墅) | 30956 |
保利大都匯 | 28117 |
南沙濱海水晶灣 | 22000 |
南沙星河丹堤 | 18764 |
南沙濱海半島 | 17452 |
保利綠地大都匯 | 16695 |
逸濤半島 | 16607 |
茗荔雅苑 | 15463 |
香江國(guó)際金融中心 | 14712 |
中海聯(lián)·南沙國(guó)貿(mào)中心 | 14691 |
南沙金茂灣 | 13999 |
優(yōu)山悅海 | 13950 |
南沙濱?;▓@ | 13817 |
時(shí)代南灣(住宅) | 13353 |
中惠璧瓏灣 | 13352 |
碧桂園天璽灣 | 13284 |
南沙涉外公館 | 12993 |
富力天海灣 | 12991 |
南沙城 | 12569 |
南沙萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 12533 |
星河山海灣 | 12476 |
星河盛世 | 12065 |
濱海雋城 | 12022 |
中大城 | 11880 |
南沙灣東苑 | 11469 |
南沙云山詩(shī)意 | 11363 |
疊翠峰 | 11332 |
碧桂園豪庭 | 11243 |
南沙創(chuàng)鴻匯 | 11202 |
晴海岸 | 11016 |
蘿崗區(qū)樓盤(pán)價(jià)格(元/平方米) |
錦林山莊別墅 | 59843 |
錦林山莊 | 41600 |
保利香雪山別墅 | 32068 |
中海原山別墅 | 31832 |
保利林語(yǔ)山莊別墅 | 29588 |
保利香雪山 | 26154 |
萬(wàn)科城(蘿崗) | 24622 |
華標(biāo)峰湖御境 | 22641 |
御湖名邸 | 20356 |
保利林語(yǔ)山莊住宅 | 20222 |
雅居樂(lè)開(kāi)發(fā)區(qū)地王項(xiàng)目 | 19735 |
萬(wàn)科城明 | 19723 |
雅居樂(lè)富春山居 | 19702 |
明月居 | 17663 |
科城山莊 | 17400 |
祥暉苑 | 17391 |
龍光香悅山 | 16923 |
萬(wàn)科新里程 | 16360 |
創(chuàng)業(yè)路散盤(pán) | 16117 |
越秀嶺南山畔 | 15972 |
頤年園 | 15360 |
龍光峰景華庭 | 15059 |
綠地中央廣場(chǎng) | 15033 |
萬(wàn)科東薈城 | 14965 |
中澳廣場(chǎng) | 14386 |
保利越秀嶺南林語(yǔ) | 14158 |
嶺南山畔 | 13988 |
教師新村 | 13839 |
保利羅蘭國(guó)際項(xiàng)目 | 13826 |
壹品E·Park | 13659 |
從化區(qū)樓盤(pán)價(jià)格(元/平方米) |
測(cè)試小區(qū) | 33333 |
溫泉高爾夫源泉半山別墅 | 19666 |
荔景園 | 14688 |
德寶花園 | 14347 |
逸泉山莊 | 13571 |
紫泉流溪灣 | 13000 |
越秀逸泉映翠 | 12345 |
錦繡花園(從化) | 12307 |
貝月灣 | 11739 |
東富廣場(chǎng) | 11224 |
夏日南灣 | 11132 |
雍和苑名景軒 | 10784 |
自來(lái)水宿舍 | 10625 |
興業(yè)海逸半島花園 | 10377 |
奶茶咖啡 | 10291 |
豐盈雅居 | 10285 |
逸景雅軒 | 10215 |
蜜糖苑 | 10162 |
人盛假日花園 | 10000 |
宏業(yè)樓 | 10000 |
智杰雅筑 | 10000 |
雅居樂(lè)小院流溪 | 9608 |
宏潤(rùn)巴塞陽(yáng)光 | 9111 |
旺興花園 | 8846 |
富力泉天下 | 8831 |
城市印象花園 | 8780 |
德怡花苑 | 8750 |
萊茵水岸 | 8503 |
從化玫瑰園 | 8005 |
碧水新村 | 8001
|
吃喝玩樂(lè)IN廣州
微信號(hào):Gzlifes
▲長(zhǎng)按二維碼“識(shí)別”關(guān)注
簡(jiǎn)介:廣州地區(qū)第一微信自媒體,聚集大量本地吃貨,白領(lǐng)每天精選廣州地區(qū)吃喝玩樂(lè)、旅游美食、優(yōu)惠打折等第一手資訊,與你一起,吃喝玩樂(lè),玩轉(zhuǎn)廣州!商務(wù)合作,美食探店,請(qǐng)聯(lián)系主編微信:Gz1648
本周爆文推薦:
2016年最佳拍照圣地,藏在番禺的前蘇聯(lián)廠房,廢墟式驚艷的美!
本站僅提供存儲(chǔ)服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)
點(diǎn)擊舉報(bào)。