第六屆中國十大壽星:平均119歲 最高127歲
第六屆中國十大壽星、第四屆中國十大百歲夫妻排行榜暨“中國長壽之鄉(xiāng)”頒獎盛典2013年10月16日在海南萬寧市舉行。
來自新疆疏勒縣的維族女壽星阿麗米罕·色依提以127歲高齡躍居十大壽星榜首。
來自河南省禹州市的漢族老壽星平木虎和妻子張新妞夫婦以年齡之和213歲列居十大百歲夫妻榜首。
全國共推薦百歲壽星180人。其中,男性壽星33人,女性壽星147人。
中國老年學(xué)學(xué)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示:
截至2013年7月1日,全國(不包括港、澳、臺地區(qū))健在百歲老人達到54166人。
第六屆中國十大壽星 新疆占半壁河山
十大壽星排行榜上,新疆占5名而且攘括冠亞季軍:他們分別是第一名疏勒縣為127歲阿麗米罕·色依提、第二名為莎車縣121歲圖如普、第三名為麥蓋提縣120歲亞庫普、第六名為烏什縣118歲的堯力達西,第七名為疏勒縣118歲的屯妮薩汗。
第六屆中國十大壽星排行榜上榜前10名壽星平均年齡119.2 歲。
上榜壽星主要分布在6個省區(qū)、5個民族,歲數(shù)最小的是來自四川雙流縣漢族女壽星付素清,也有116歲。
海南省萬寧市獲得“中國長壽之鄉(xiāng)”的稱號
海南萬寧通過了中國老年學(xué)學(xué)會認(rèn)證程序,獲得“中國長壽之鄉(xiāng)”稱號,成為繼澄邁縣之后海南省第二個獲此殊榮的市縣。
活動現(xiàn)場,中國老年學(xué)學(xué)會還為萬寧市頒發(fā)了“中國長壽之鄉(xiāng)”牌匾。
舉辦地:江蘇如皋
姓名 | 性別 | 省份 | 民族 | 年齡 |
---|---|---|---|---|
薩迪克·薩伍提 | 男 | 新疆 | 維吾爾族 | 121歲 |
馬騰俊 | 男 | 甘肅 | 東鄉(xiāng)族 | 119歲 |
努日·喀日 | 男 | 新疆 | 維吾爾族 | 119歲 |
歲買買提·米滿 | 男 | 新疆 | 維吾爾族 | 118歲 |
歲買合甫·孜汗 | 女 | 新疆 | 維吾爾族 | 118歲 |
郭方姬 | 女 | 海南 | 漢族 | 117歲 |
歲熱買提·依馬木 | 男 | 新疆 | 維吾爾族 | 116歲 |
王張氏 | 女 | 河南 | 漢族 | 116歲 |
圖如普·艾麥提 | 男 | 新疆 | 維吾爾族 | 116歲 |
田龍玉 | 女 | 湖南 | 土家族 | 115歲 |
第二屆(2009年)中國十大壽星排行榜
舉辦地:山東萊州
姓名 | 性別 | 省份 | 民族 | 年齡 |
---|---|---|---|---|
薩迪克·薩伍提 | 男 | 新疆 | 維吾爾族 | 122歲 |
努日·喀日 | 男 | 新疆 | 維吾爾族 | 120歲 |
郭方姬 | 女 | 海南 | 漢族 | 118歲 |
艾薩·吾蘇爾 | 男 | 新疆 | 維吾爾族 | 118歲 |
王張氏 | 女 | 河南 | 漢族 | 117歲 |
佰達洪·柔孜 | 男 | 新疆 | 維吾爾族 | 117歲 |
多來提·麥麥提敏 | 男 | 新疆 | 維吾爾族 | 116歲 |
亞庫普·卡斯木 | 男 | 新疆 | 維吾爾族 | 116歲 |
田龍玉 | 女 | 湖南 | 土家族 | 116歲 |
打蘭彎 | 女 | 云南 | 傈僳族 | 116歲 |
第三屆(2010年)中國十大壽星排行榜
舉辦地:廣西東興
姓名 | 性別 | 省份 | 民族 | 年齡 |
---|---|---|---|---|
羅美珍 | 女 | 廣西 | 瑤族 | 125歲 |
阿麗米罕·色依提 | 女 | 新疆 | 維吾爾族 | 124歲 |
薩迪克·薩伍提 | 男 | 新疆 | 維吾爾族 | 123歲 |
努日·喀日 | 男 | 新疆 | 維吾爾族 | 121歲 |
郭方姬 | 女 | 海南 | 漢族 | 119歲 |
圖如普·艾麥提 | 男 | 新疆 | 維吾爾族 | 118歲 |
佰達洪·柔孜 | 男 | 新疆 | 維吾爾族 | 118歲 |
管氏 | 女 | 內(nèi)蒙古 | 漢族 | 117歲 |
田龍玉 | 女 | 湖南 | 土家族 | 117歲 |
打蘭彎 | 女 | 云南 | 傈僳族 | 117歲 |
第四屆(2011年)中國十大壽星排行榜
舉辦地:江蘇如東
姓名 | 性別 | 省份 | 民族 | 年齡 |
---|---|---|---|---|
羅美珍 | 女 | 廣西 | 瑤族 | 126歲 |
阿麗米罕·色依提 | 女 | 新疆 | 維吾爾族 | 125歲 |
薩迪克·薩伍提 | 男 | 新疆 | 維吾爾族 | 124歲 |
郭方姬 | 女 | 海南 | 漢族 | 120歲 |
圖如普·艾麥提 | 男 | 新疆 | 維吾爾族 | 119歲 |
佰達洪·柔孜 | 男 | 新疆 | 維吾爾族 | 119歲 |
管氏 | 女 | 內(nèi)蒙古 | 漢族 | 119歲 |
多來提·麥麥提敏 | 男 | 新疆 | 維吾爾族 | 119歲 |
田龍玉 | 女 | 湖南 | 土家族 | 118歲 |
打蘭彎 | 女 | 云南 | 傈僳族 | 118歲 |
第五屆(2012年)中國十大壽星排行榜
舉辦地:北京
姓名 | 性別 | 省份 | 民族 | 年齡 |
---|---|---|---|---|
羅美珍 | 女 | 廣西 | 瑤族 | 127歲 |
阿麗米罕·色依提 | 女 | 新疆 | 維吾爾族 | 126歲 |
郭方姬 | 女 | 海南 | 漢族 | 121歲 |
圖如普·艾麥提 | 男 | 新疆 | 維吾爾族 | 120歲 |
佰達洪·柔孜 | 男 | 新疆 | 維吾爾族 | 120歲 |
管氏 | 女 | 內(nèi)蒙古 | 漢族 | 120歲 |
多來提·麥麥提敏 | 男 | 新疆 | 維吾爾族 | 120歲 |
亞庫普·卡斯木 | 男 | 新疆 | 維吾爾族 | 119歲 |
田龍玉 | 女 | 湖南 | 土家族 | 119歲 |
打蘭彎 | 女 | 云南 | 傈僳族 | 119歲 |
聯(lián)系客服