館友“izimin”:
您好!您的館藏文章“2014年度中國城市房價(jià)排行榜”深受廣大館友的喜愛,于2014年4月26日進(jìn)入“閱覽室”頻道的“社會(huì)/財(cái)經(jīng)”下“商業(yè)/財(cái)經(jīng)”類別的精華區(qū)。360doc代表全體館友感謝您的辛勤勞動(dòng)和慷慨分享!
2010-2013年中國100城市房價(jià)排行榜
100城市2010-2013年歷年平均房價(jià)
城市 ‖ 2010 ‖ 2011 ‖ 2012 ‖ 2013 ‖ 2013/2010增幅
北京 ‖ 22535 ‖ 22869 ‖ 24518 ‖ 31465 ‖ 39.6
上海 ‖ 23305 ‖ 23456 ‖ 27034 ‖ 31260 ‖ 34.1
深圳 ‖ 24902 ‖ 25499 ‖ 24525 ‖ 30591 ‖ 22.8
三亞 ‖ 19217 ‖ 19126 ‖ 24772 ‖ 24897 ‖ 29.6
廈門 ‖ 10928 ‖ 11687 ‖ 14729 ‖ 18840 ‖ 72.4
廣州 ‖ 14574 ‖ 15194 ‖ 14340 ‖ 18297 ‖ 25.5
杭州 ‖ 20571 ‖ 20456 ‖ 16567 ‖ 18051 ‖ -12.3
福州 ‖ 12289 ‖ 12627 ‖ 13375 ‖ 15550 ‖ 26.5
溫州 ‖ 15933 ‖ 16023 ‖ 17337 ‖ 14926 ‖ - 6.3
南京 ‖ 12014 ‖ 11951 ‖ 11807 ‖ 13842 ‖ 15.2
寧波 ‖ 13801 ‖ 13293 ‖ 12776 ‖ 13417 ‖ - 2.8
蘇州 ‖ 11532 ‖ 11204 ‖ 11939 ‖ 12705 ‖ 10.2
珠海 ‖ 10230 ‖ 10435 ‖ 12318 ‖ 12687 ‖ 24.0
臺(tái)州 ‖ 9761 ‖ 9681 ‖ 11488 ‖ 11734 ‖ 20.2
大連 ‖ 11351 ‖ 11663 ‖ 11062 ‖ 11683 ‖ 2.9
天津 ‖ 11815 ‖ 11808 ‖ 10398 ‖ 11035 ‖ - 6.6
??? ‖ 7112 ‖ 6860 ‖ 11372 ‖ 10595 ‖ 49.0
紹興 ‖ 11166 ‖ 11277 ‖ 9837 ‖ 9904 ‖ -11.3
南昌 ‖ 5002 ‖ 5452 ‖ 8894 ‖ 9789 ‖ 95.7
鄭州 ‖ 6451 ‖ 6848 ‖ 7819 ‖ 9738 ‖ 51.0
常熟 ‖ 7942 ‖ 8515 ‖ 7791 ‖ 9729 ‖ 22.5
青島 ‖ 9448 ‖ 9672 ‖ 9107 ‖ 9698 ‖ 2.6
張家港 ‖ 9492 ‖ 9806 ‖ 8843 ‖ 9566 ‖ 0.8
南通 ‖ 7270 ‖ 7512 ‖ 9066 ‖ 9461 ‖ 30.1
金華 ‖ 7858 ‖ 7995 ‖ 9492 ‖ 9453 ‖ 20.3
揚(yáng)州 ‖ 7851 ‖ 8277 ‖ 8998 ‖ 9426 ‖ 20.1
東莞 ‖ 6782 ‖ 7193 ‖ 8841 ‖ 9325 ‖ 37.5
鄂爾多斯‖ 5830 ‖ 6254 ‖ 8179 ‖ 9212 ‖ 58.0
昆山 ‖ 9389 ‖ 9562 ‖ 8840 ‖ 9106 ‖ - 3.0
佛山 ‖ 8765 ‖ 8729 ‖ 8089 ‖ 8937 ‖ 2.0
湖州 ‖ 8646 ‖ 9350 ‖ 8203 ‖ 8843 ‖ 2.3
無錫 ‖ 8525 ‖ 8373 ‖ 8581 ‖ 8825 ‖ 3.5
汕頭 ‖ 7064 ‖ 7622 ‖ 7527 ‖ 8785 ‖ 24.4
濟(jì)南 ‖ 9000 ‖ 9249 ‖ 8629 ‖ 8753 ‖ - 2.7
昆明 ‖ 7324 ‖ 7490 ‖ 8514 ‖ 8469 ‖ 15.6
武漢 ‖ 7086 ‖ 7386 ‖ 7645 ‖ 8291 ‖ 17.0
成都 ‖ 7887 ‖ 7793 ‖ 7551 ‖ 8197 ‖ 3.9
常州 ‖ 7167 ‖ 7439 ‖ 8171 ‖ 8059 ‖ 12.4
嘉興 ‖ 8997 ‖ 8806 ‖ 7475 ‖ 8033 ‖ -10.7
南寧 ‖ 6199 ‖ 6195 ‖ 7346 ‖ 8017 ‖ 29.3
湛江 ‖ 4999 ‖ 5256 ‖ 6581 ‖ 7824 ‖ 56.5
烏魯木齊‖ 4833 ‖ 5165 ‖ 7150 ‖ 7818 ‖ 61.8
重慶 ‖ 6525 ‖ 6359 ‖ 7202 ‖ 7797 ‖ 19.5
沈陽 ‖ 5907 ‖ 6450 ‖ 7512 ‖ 7780 ‖ 31.7
泉州 ‖ 6683 ‖ 7038 ‖ 6484 ‖ 7705 ‖ 15.3
蘭州 ‖ 5963 ‖ 6206 ‖ 6892 ‖ 7644 ‖ 28.2
哈爾濱 ‖ 7740 ‖ 7697 ‖ 7148 ‖ 7518 ‖ - 2.9
西安 ‖ 6980 ‖ 7301 ‖ 6914 ‖ 7341 ‖ 5.2
廊坊 ‖ 6106 ‖ 6084 ‖ 6155 ‖ 7275 ‖ 19.1
呼和浩特‖ 6528 ‖ 7343 ‖ 7064 ‖ 7192 ‖ 10.2
合肥 ‖ 5920 ‖ 5980 ‖ 6572 ‖ 7124 ‖ 20.3
長春 ‖ 5928 ‖ 6169 ‖ 6576 ‖ 7078 ‖ 19.4
長沙 ‖ 5712 ‖ 6134 ‖ 6394 ‖ 6997 ‖ 22.5
泰州 ‖ 4942 ‖ 4887 ‖ 7015 ‖ 6957 ‖ 40.8
江陰 ‖ 8083 ‖ 8206 ‖ 6901 ‖ 6955 ‖ -14.0
柳州 ‖ 4607 ‖ 4927 ‖ 5919 ‖ 6953 ‖ 50.9
秦皇島 ‖ 6542 ‖ 6955 ‖ 6669 ‖ 6940 ‖ 6.1
太原 ‖ 5517 ‖ 5688 ‖ 6309 ‖ 6802 ‖ 23.3
日照 ‖ 5322 ‖ 5720 ‖ 6518 ‖ 6714 ‖ 26.2
惠州 ‖ 6058 ‖ 6094 ‖ 6330 ‖ 6666 ‖ 10.0
鎮(zhèn)江 ‖ 7068 ‖ 7324 ‖ 6191 ‖ 6599 ‖ - 6.6
石家莊 ‖ 5731 ‖ 6018 ‖ 5582 ‖ 6466 ‖ 12.8
煙臺(tái) ‖ 6069 ‖ 6595 ‖ 6341 ‖ 6437 ‖ 6.1
中山 ‖ 5575 ‖ 5684 ‖ 6224 ‖ 6376 ‖ 14.4
江門 ‖ 6685 ‖ 6830 ‖ 5926 ‖ 6374 ‖ - 4.7
唐山 ‖ 5153 ‖ 5298 ‖ 6011 ‖ 6275 ‖ 21.8
桂林 ‖ 4240 ‖ 4627 ‖ 5825 ‖ 6271 ‖ 47.9
吉林 ‖ 4538 ‖ 4716 ‖ 5893 ‖ 6235 ‖ 37.4
蕪湖 ‖ 5862 ‖ 5581 ‖ 5979 ‖ 6216 ‖ 6.0
徐州 ‖ 5845 ‖ 6440 ‖ 5588 ‖ 6179 ‖ 5.7
威海 ‖ 4582 ‖ 4924 ‖ 5910 ‖ 6156 ‖ 34.4
包頭 ‖ 5341 ‖ 5553 ‖ 5523 ‖ 6053 ‖ 13.3
淄博 ‖ 4575 ‖ 4750 ‖ 5815 ‖ 5968 ‖ 30.4
北海 ‖ 5146 ‖ 5116 ‖ 5750 ‖ 5841 ‖ 13.5
贛州 ‖ 4577 ‖ 4783 ‖ 5189 ‖ 5731 ‖ 25.2
連云港 ‖ 5029 ‖ 5452 ‖ 5425 ‖ 5718 ‖ 13.7
西寧 ‖ 4449 ‖ 4679 ‖ 5545 ‖ 5705 ‖ 28.2
東營 ‖ 4697 ‖ 4896 ‖ 5606 ‖ 5700 ‖ 21.4
鹽城 ‖ ‖ ‖ 5614 ‖ 5688 ‖
洛陽 ‖ 4947 ‖ 5339 ‖ 5295 ‖ 5626 ‖ 13.7
宜昌 ‖ 5777 ‖ 5942 ‖ 5286 ‖ 5568 ‖ - 3.6
馬鞍山 ‖ 5276 ‖ 5263 ‖ 5480 ‖ 5475 ‖ 3.8
菏澤 ‖ 3237 ‖ 3453 ‖ 4976 ‖ 5326 ‖ 64.5
聊城 ‖ 4147 ‖ 4287 ‖ 5322 ‖ 5248 ‖ 26.5
鞍山 ‖ 5447 ‖ 5678 ‖ 4926 ‖ 5247 ‖ - 3.7
淮安 ‖ 3916 ‖ 4102 ‖ 4730 ‖ 5225 ‖ 33.4
銀川 ‖ 5514 ‖ 5697 ‖ 5019 ‖ 5168 ‖ - 6.3
株洲 ‖ 3436 ‖ 3683 ‖ 4730 ‖ 5108 ‖ 48.7
貴陽 ‖ 4802 ‖ 4874 ‖ 4885 ‖ 5069 ‖ 5.6
德州 ‖ 4161 ‖ 4222 ‖ 4811 ‖ 5059 ‖ 21.6
綿陽 ‖ 3891 ‖ 3922 ‖ 4844 ‖ 5027 ‖ 29.2
保定 ‖ 4020 ‖ 4207 ‖ 4772 ‖ 4986 ‖ 24.0
宿遷 ‖ 3572 ‖ 3865 ‖ 4631 ‖ 4979 ‖ 39.4
邯鄲 ‖ 4400 ‖ 4798 ‖ 4652 ‖ 4959 ‖ 12.7
營口 ‖ 4309 ‖ 4440 ‖ 4690 ‖ 4874 ‖ 13.1
衡水 ‖ 2933 ‖ 3175 ‖ 3682 ‖ 4691 ‖ 59.9
濰坊 ‖ 3596 ‖ 4118 ‖ 4438 ‖ 4668 ‖ 29.8
寶雞 ‖ 3387 ‖ 3592 ‖ 4280 ‖ 4556 ‖ 34.5
新鄉(xiāng) ‖ 2879 ‖ 3196 ‖ 3984 ‖ 4284 ‖ 48.8
湘潭 ‖ 3247 ‖ 3617 ‖ 3711 ‖ 4185 ‖ 28.9
增幅前10城市:
‖ 2010 ‖ 2011 ‖ 2012 ‖ 2013 ‖ 2013/2010增幅
01 南昌 ‖ 5002 ‖ 5452 ‖ 8894 ‖ 9789 ‖ 95.7
02 廈門 ‖ 10928 ‖ 11687 ‖ 14729 ‖ 18840 ‖ 72.4
03 菏澤 ‖ 3237 ‖ 3453 ‖ 4976 ‖ 5326 ‖ 64.5
04 烏魯木齊‖ 4833 ‖ 5165 ‖ 7150 ‖ 7818 ‖ 61.8
05 衡水 ‖ 2933 ‖ 3175 ‖ 3682 ‖ 4691 ‖ 59.9
06 鄂爾多斯‖ 5830 ‖ 6254 ‖ 8179 ‖ 9212 ‖ 58.0
07 湛江 ‖ 4999 ‖ 5256 ‖ 6581 ‖ 7824 ‖ 56.5
08 鄭州 ‖ 6451 ‖ 6848 ‖ 7819 ‖ 9738 ‖ 51.0
09 柳州 ‖ 4607 ‖ 4927 ‖ 5919 ‖ 6953 ‖ 50.9
10 海口 ‖ 7112 ‖ 6860 ‖ 11372 ‖ 10595 ‖ 49.0
降幅前十城市
‖ 2010 ‖ 2011 ‖ 2012 ‖ 2013 ‖ 2013/2010增幅
01 江陰 ‖ 8083 ‖ 8206 ‖ 6901 ‖ 6955 ‖ -14.0
02 杭州 ‖ 20571 ‖ 20456 ‖ 16567 ‖ 18051 ‖ -12.3
03 紹興 ‖ 11166 ‖ 11277 ‖ 9837 ‖ 9904 ‖ -11.3
04 嘉興 ‖ 8997 ‖ 8806 ‖ 7475 ‖ 8033 ‖ -10.7
05 鎮(zhèn)江 ‖ 7068 ‖ 7324 ‖ 6191 ‖ 6599 ‖ - 6.6
06 天津 ‖ 11815 ‖ 11808 ‖ 10398 ‖ 11035 ‖ - 6.6
07 溫州 ‖ 15933 ‖ 16023 ‖ 17337 ‖ 14926 ‖ - 6.3
08 銀川 ‖ 5514 ‖ 5697 ‖ 5019 ‖ 5168 ‖ - 6.3
09 江門 ‖ 6685 ‖ 6830 ‖ 5926 ‖ 6374 ‖ - 4.7
10 鞍山 ‖ 5447 ‖ 5678 ‖ 4926 ‖ 5247 ‖ - 3.7