廈門大學(xué),外臨白城海灘,內(nèi)擁芙蓉湖,不僅以秀美的風(fēng)光而著稱,更是以歷史厚重,學(xué)術(shù)專精而聞名遐邇?!皬B大”是國家“211工程”和“985工程”重點建設(shè)大學(xué),入選國“雙一流”大學(xué)A類建設(shè)高校。
2018廈門大學(xué)錄取分數(shù)線
省份 | 文史類 | 文史類 | 理工類 | 理工類 | 批次 |
本一線 | 本一線 | ||||
北京 | 576 | 532 | 藝術(shù)類 | ||
特殊類 | |||||
644 | 642 | 中外合作 | |||
645 | 644 | 本一批 | |||
天津 | 436 | 625 | 407 | 640 | 本一批 |
河北 | 559 | 623 | 511 | 583 | 馬來西亞分校 |
654 | 648 | 國家專項計劃 | |||
特殊類 | |||||
藝術(shù)類 | |||||
663 | 657 | 本一批 | |||
山西 | 546 | - | 516 | 602 | 醫(yī)護類 |
- | 607 | 國家專項計劃 | |||
藝術(shù)類 | |||||
特殊類 | |||||
614 | 613 | 本一批 | |||
內(nèi)蒙古 | 501 | 478 | 藝術(shù)類 | ||
599 | 621 | 國家專項計劃 | |||
特殊類 | |||||
607 | 633 | 本一批 | |||
少民預(yù)科 | |||||
遼寧 | 461 | 368 | 特殊類 | ||
藝術(shù)類 | |||||
604 | 599 | 馬來西亞分校 | |||
627 | 654 | 本一批 | |||
吉林 | 542 | - | 533 | 643 | 國家專項計劃 |
藝術(shù)類 | |||||
特殊類 | |||||
604 | 632 | 本一批 | |||
黑龍江 | 490 | - | 472 | 619 | 國家專項計劃 |
藝術(shù)類 | |||||
特殊類 | |||||
593 | 634 | 本一批 | |||
上海 | 401 | 401 | 藝術(shù)類 | ||
特殊類 | |||||
554 | 554 | 中外合作 | |||
554 | 554 | 本一批 | |||
江蘇 | 337 | 366 | 336 | 356 | 馬來西亞分校 |
藝術(shù)類 | |||||
特殊類 | |||||
386 | 383 | 本一批 | |||
浙江 | 588 | 588 | 藝術(shù)類 | ||
特殊類 | |||||
619 | 619 | 馬來西亞分校 | |||
646 | 646 | 中外合作 | |||
652 | 652 | 本一批 | |||
安徽 | 550 | 505 | 特殊類 | ||
藝術(shù)類 | |||||
634 | 642 | 國家專項計劃 | |||
- | 611 | 醫(yī)護類 | |||
641 | 644 | 本一批 | |||
福建 | 551 | 490 | 特殊類 | ||
藝術(shù)類 | |||||
589 | 536 | 馬來西亞分校 | |||
- | 552 | 護理類 | |||
- | 587 | 醫(yī)學(xué)類 | |||
608 | 595 | 中外合作 | |||
603 | 592 | 面向漳州 | |||
621 | 611 | 面向廈門 | |||
623 | 610 | 面向全省 | |||
江西 | 568 | 616 | 527 | 587 | 馬來西亞分校 |
642 | 639 | 國家專項計劃 | |||
藝術(shù)類 | |||||
特殊類 | |||||
637 | 636 | 本一批 | |||
山東 | 505 | 435 | 藝術(shù)類 | ||
特殊類 | |||||
621 | 624 | 中外合作 | |||
602 | 585 | 馬來西亞分校 | |||
639 | 646 | 本一批 | |||
河南 | 547 | 635 | 499 | 629 | 國家專項計劃 |
藝術(shù)類 | |||||
特殊類 | |||||
- | 603 | 醫(yī)護類 | |||
628 | 620 | 中外合作 | |||
611 | 559 | 馬來西亞分校 | |||
641 | 637 | 本一批 | |||
湖北 | 561 | 512 | 藝術(shù)類 | ||
特殊類 | |||||
639 | 628 | 國家專項計劃 | |||
631 | 616 | 馬來西亞分校 | |||
632 | 628 | 中外合作 | |||
638 | 633 | 本一批 | |||
湖南 | 569 | 652 | 513 | 640 | 國家專項計劃 |
特殊類 | |||||
藝術(shù)類 | |||||
637 | 616 | 中外合作 | |||
614 | 560 | 馬來西亞分校 | |||
652 | 644 | 本一批 | |||
少民預(yù)科 | |||||
廣東 | 443 | 376 | 特殊類 | ||
藝術(shù)類 | |||||
575 | 535 | 馬來西亞分校 | |||
601 | 590 | 中外合作 | |||
618 | 604 | 本一批 | |||
廣西 | 547 | - | 513 | 611 | 醫(yī)護類 |
藝術(shù)類 | |||||
588 | 542 | 馬來西亞分校 | |||
605 | 607 | 國家專項計劃 | |||
特殊類 | |||||
- | 611 | 定向西藏 | |||
627 | 635 | 本一批 | |||
少民預(yù)科 | |||||
海南 | 579 | 539 | 藝術(shù)類 | ||
- | 737 | 國家專項計劃 | |||
特殊類 | |||||
717 | 570 | 馬來西亞分校 | |||
785 | 743 | 本一批 | |||
重慶 | 524 | 601 | 524 | 645 | 國家專項計劃 |
特殊類 | |||||
藝術(shù)類 | |||||
605 | 649 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
少民預(yù)科 | |||||
四川 | 553 | 612 | 546 | 639 | 國家專項計劃 |
藝術(shù)類 | |||||
特殊類 | |||||
592 | 609 | 馬來西亞分校 | |||
- | 629 | 醫(yī)護類 | |||
616 | 656 | 本一批 | |||
少民預(yù)科 | |||||
貴州 | 575 | 484 | 藝術(shù)類 | ||
670 | 630 | 國家專項計劃 | |||
特殊類 | |||||
614 | 537 | 馬來西亞分校 | |||
- | 613 | 醫(yī)護類 | |||
669 | 633 | 本一批 | |||
600 | 定向西藏 | ||||
少民預(yù)科 | |||||
云南 | 575 | 644 | 530 | 643 | 國家專項計劃 |
藝術(shù)類 | |||||
特殊類 | |||||
647 | 653 | 本一批 | |||
607 | 578 | 馬來西亞分校 | |||
- | 627 | 醫(yī)護類 | |||
少民預(yù)科 | |||||
西藏 | 460(漢) | - | 445(漢) | 641(漢) | 國家專項計劃 |
375(少) | 327(少) | 427(少) | |||
特殊類 | |||||
漢:621,少:509 | 漢:653,少:478 | 本一批 | |||
少民預(yù)科 | |||||
內(nèi)陸西藏班 | |||||
陜西 | 518 | 474 | 藝術(shù)類 | ||
601 | 587 | 馬來西亞分校 | |||
623 | 636 | 國家專項計劃 | |||
特殊類 | |||||
634 | 641 | 本一批 | |||
甘肅 | 502 | - | 483 | 600 | 醫(yī)護類 |
特殊類 | |||||
藝術(shù)類 | |||||
582 | 607 | 國家專項計劃 | |||
548 | 534 | 馬來西亞分校 | |||
591 | 626 | 本一批 | |||
少民預(yù)科 | |||||
青海 | 475 | - | 403 | 505 | 國家專項計劃 |
534 | 478 | 馬來西亞分校 | |||
特殊類 | |||||
579 | 566 | 本一批 | |||
少民預(yù)科 | |||||
寧夏 | 528 | - | 463 | 594 | 國家專項計劃 |
藝術(shù)類 | |||||
特殊類 | |||||
593 | 511 | 馬來西亞分校 | |||
621 | 603 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
新疆 | 500 | 467 | 藝術(shù)類 | ||
592 | 533 | 國家專項計劃 | |||
南疆計劃 | |||||
特殊類 | |||||
610 | 634 | 本一批 | |||
少民預(yù)科 | |||||
內(nèi)陸新疆班 |
2017廈門大學(xué)錄取分數(shù)線
省份 | 錄取類別 | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
安徽 | 普通類 | 文史 | 629 | 621 | 623.57 |
理工 | 641 | 617 | 623.06 | ||
北京 | 普通類 | 文史 | 631 | 622 | 626.67 |
理工 | 657 | 625 | 637.8 | ||
福建(一批本科分數(shù)線理465 文501) | 普通類 | 文史 | 606 | 573 | 584.41 |
理工 | 629 | 562 | 584.77 | ||
甘肅 | 普通類 | 文史 | 602 | 589 | 596 |
理工 | 622 | 595 | 602 | ||
廣東 | 普通類 | 文史 | 609 | 590 | 596.18 |
理工 | 630 | 581 | 594.86 | ||
廣西 | 普通類 | 文史 | 635 | 620 | 624.29 |
理工 | 628 | 571 | 592.99 | ||
貴州 | 普通類 | 文史 | 668 | 660 | 662.73 |
理工 | 646 | 600 | 612.75 | ||
海南 | 普通類 | 文史 | 826 | 791 | 804.42 |
理工 | 812 | 763 | 779.89 | ||
河北 | 普通類 | 文史 | 646 | 635 | 638.62 |
理工 | 665 | 632 | 641.36 | ||
河南 | 普通類 | 文史 | 629 | 609 | 618.8 |
理工 | 645 | 612 | 619.77 | ||
黑龍江 | 普通類 | 文史 | 613 | 598 | 606.29 |
理工 | 651 | 616 | 630.23 | ||
湖北 | 普通類 | 文史 | 634 | 616 | 621.89 |
理工 | 644 | 608 | 615.83 | ||
湖南 | 普通類 | 文史 | 651 | 634 | 639.46 |
理工 | 644 | 617 | 623.88 | ||
吉林 | 普通類 | 文史 | 621 | 602 | 609.79 |
理工 | 667 | 625 | 637.74 | ||
江蘇 | 普通類 | 文史 | 390 | 380 | 382 |
理工 | 389 | 378 | 381.12 | ||
江西 | 普通類 | 文史 | 630 | 618 | 623.27 |
理工 | 638 | 611 | 618.25 | ||
遼寧 | 普通類 | 文史 | 622 | 614 | 616.91 |
理工 | 655 | 637 | 643.98 | ||
內(nèi)蒙古 | 普通類 | 文史 | 609 | 586 | 597.91 |
理工 | 656 | 601 | 631.46 | ||
寧夏 | 普通類 | 文史 | 618 | 606 | 610.2 |
理工 | 613 | 559 | 593.13 | ||
青海 | 普通類 | 文史 | 584 | 536 | 567 |
理工 | 597 | 392 | 498.91 | ||
山東 | 普通類 | 文史 | 631 | 617 | 620.69 |
理工 | 662 | 639 | 645.4 | ||
山西 | 普通類 | 文史 | 600 | 586 | 590.44 |
理工 | 614 | 586 | 594.56 | ||
陜西 | 普通類 | 文史 | 647 | 631 | 639.07 |
理工 | 657 | 630 | 640.07 | ||
上海 | 普通類 | 綜合改革 | 565 | 551 | 556.8 |
四川 | 普通類 | 文史 | 631 | 622 | 626.31 |
理工 | 664 | 634 | 646.36 | ||
天津 | 普通類 | 文史 | 625 | 605 | 612.2 |
理工 | 656 | 619 | 631.7 | ||
西藏(漢) | 普通類 | 文史 | 627 | 616 | 621.5 |
理工 | 648 | 639 | 643.5 | ||
西藏(少) | 普通類 | 文史 | 482 | 468 | 475 |
理工 | 472 | 419 | 445.5 | ||
新疆 | 普通類 | 文史 | 609 | 599 | 603.2 |
理工 | 622 | 602 | 610.28 | ||
云南 | 普通類 | 文史 | 654 | 627 | 643.2 |
理工 | 650 | 615 | 625.06 | ||
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 675 | 646 | 652.69 |
重慶 | 普通類 | 文史 | 635 | 620 | 624.31 |
理工 | 658 | 634 | 639.89 |
一、從入選國家“世界一流學(xué)科”建設(shè)名單來看:教育部、財政部、國家發(fā)改委三部委公布的“世界一流學(xué)科”建設(shè)名單中,“廈大”有化學(xué)、海洋科學(xué)、生物學(xué)、生態(tài)學(xué)5個學(xué)科入選。
二、從全國第四輪學(xué)科評估結(jié)果來看:2017年,在由“學(xué)位中心”組織的全國第四輪學(xué)科評估中,“廈大”的海洋科學(xué)獲評A+類,工商管理、化學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)等學(xué)科獲評A類,法學(xué)、生物學(xué)獲評A-類,新聞傳播學(xué)、數(shù)學(xué)等20余門學(xué)科獲評B類等級以上。
三、從全國首次專業(yè)學(xué)位水平評估結(jié)果來看:2018年,教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心正式公布了全國首次專業(yè)學(xué)位水平評估結(jié)果?!皬B大”的工商管理獲評A類,法律、公共管理和會計獲評A-類,共有4個專業(yè)學(xué)位類別進入A類,獲得A類數(shù)在全國高校排名中并列第三。
四、從國家重點學(xué)科方面來看:“廈大”現(xiàn)擁有5個一級學(xué)科國家重點學(xué)科,9個二級學(xué)科國家重點學(xué)科,17個國家級特色專業(yè)。
五、從擁有博士學(xué)位一級學(xué)科授權(quán)點來看:“廈大”現(xiàn)擁有哲學(xué)、理論經(jīng)濟學(xué)等33個博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科,有法學(xué)、新聞傳播學(xué)、海洋科學(xué)等31個博士后流動站。
六、從入選“國家基礎(chǔ)學(xué)科人才培養(yǎng)基地”和“卓越人才培養(yǎng)計劃”來看:“廈大”有6個學(xué)科入選“國家基礎(chǔ)學(xué)科人才培養(yǎng)基地”,11個專業(yè)入選“卓越人才教育培養(yǎng)計劃”。
七、從入圍“中國最好學(xué)科排名”來看。2018年11月,上海軟科正式發(fā)布2018“中國最好學(xué)科排名”?!皬B大”的海洋科學(xué)排名全國第二。
聯(lián)系客服