探針類型 | 所檢測的主要腫瘤類型 |
檢測基因重排 | |
ALK | 炎性肌纖維母細胞腫瘤(包括上皮樣炎性肌纖維母細胞性肉瘤)、膀胱假肉瘤樣肌纖維母細胞增生、上皮樣纖維組織細胞瘤、ALK重排梭形細胞腫瘤、ALK重排胃腸道間質(zhì)瘤、ALK陽性組織細胞增生癥 |
BRAF | BRAF重排梭形細胞腫瘤、部分粘液炎性纖維母細胞肉瘤 |
CAMTA1 | 上皮樣血管內(nèi)皮瘤 |
CIC | CIC重排肉瘤 |
COL12A1 | 甲下外生骨疣 |
CSF1 | 腱鞘滑膜巨細胞瘤(50%~64%) |
DDIT3 | 黏液樣脂肪肉瘤 |
DUX4 | CIC: :DUX4融合陽性肉瘤 |
EP400 | 骨化性纖維黏液樣腫瘤 |
ETV6 | 嬰兒纖維肉瘤、少數(shù)胃腸間質(zhì)瘤、少數(shù)炎性肌纖維母細胞癌 |
EWSR1 | 尤因肉瘤EWSR1::非ETS圓細胞肉瘤,軟組織透明細胞肉瘤、血管瘤樣纖維組織細胞瘤,胃腸道透明細胞肉瘤樣腫瘤/惡性胃腸道神經(jīng)外胚層腫瘤、促結(jié)締組織增生性小圓細胞腫瘤、硬化性上皮樣纖維肉瘤、原發(fā)性肺黏液樣肉瘤、軟組織和骨肌上皮瘤、部分骨外黏液樣軟骨肉瘤、EWSR1重排惡性間皮瘤,EWSR1::SMAD陽性纖維母細胞腫瘤、EWSR1::CREB惡性上皮樣腫瘤、少數(shù)黏液樣脂肪肉瘤、部分盆腔腹膜后平滑肌瘤 |
FOXO1 | 腺泡狀橫紋肌肉瘤 |
FN1 | 鈣化性腱膜纖維瘤、鈣化性軟骨樣間葉性腫瘤、滑膜軟骨瘤病、軟組織軟骨瘤、脂肪纖維瘤病、磷酸鹽尿性間葉性腫瘤 |
FOS/FOSB | 上皮樣血管瘤、骨樣骨瘤、骨母細胞瘤、增生性肌炎/筋膜炎 |
FOSB | 假肌源性血管內(nèi)皮瘤 |
FUS | 低度惡性纖維黏液樣肉瘤、大多數(shù)黏液樣脂肪肉瘤 |
GLI1 | GLI1遺傳學改變軟組織腫瘤、胃母細胞瘤、胃叢狀纖維黏液瘤 |
GRM1 | 軟骨黏液樣纖維瘤 |
HMGA2 | 深部“侵襲性”血管黏液瘤、部分脂肪瘤 |
KMT2A | YAP1::KMT2A融合陽性肉瘤 |
MALAT1 | 胃母細胞瘤、GLI1遺傳學改變軟組織腫瘤 |
MAML2 | 網(wǎng)狀和復合性血管內(nèi)皮瘤、伴有神經(jīng)內(nèi)分泌分化復合性血管內(nèi)皮癌 |
MAML3 | 雙表型鼻腔鼻竇肉瘤 |
MGEA5 | 黏液炎性纖維母細胞肉瘤、軟組織多形性玻璃樣變血管擴張性腫瘤、含鐵血黃素沉著性纖維脂肪瘤樣腫瘤 |
NCOA1 | PRRX1::NCOA1陽性纖維母細胞腫瘤、PAX3::NCOA1陽性雙表型鼻腔鼻竇肉瘤 |
NCOA2 | 間葉性軟骨肉瘤、軟組織血管纖維瘤、先天性/嬰幼兒梭形細胞橫紋肌肉痛、泌尿生殖道及婦科低級別梭形細胞肉瘤、雙表型鼻腔鼻竇肉瘤,骨梭形細胞和上皮樣橫紋肌肉瘤 |
NR4A3 | 骨外黏液樣軟骨肉瘤 |
NOTCH1/2/3 | 血管球瘤(>50%) |
NOTCH2 | 惡性血管球瘤 |
NTRK1/2/3 | 重排梭形細胞腫瘤 |
NUT | NUMT1重排肉癌(包括CIC::NUTM1陽性肉瘤、NUTM1重排結(jié)直腸肉瘤等) |
PDGFB | 隆突性皮膚纖維肉瘤、巨細胞纖維母細胞瘤 |
PDGFD | COL6A3/EMILIN2::PDGFD融合陽性隆突性皮膚纖維肉瘤 |
PHF1 | 骨化性纖維黏液樣腫瘤、部分子宮內(nèi)膜間質(zhì)肉瘤 |
PLAG1 | 脂肪母細胞瘤、PLAG1重排兒童纖維黏液樣腫瘤、子宮黏液樣平滑肌肉瘤、皮膚軟組織混合瘤 |
PRDMI0 | 淺表性CD34陽性纖維母細胞腫瘤 |
RAF1 | RAF1重排梭形細胞腫瘤 |
RET | RET重排梭形細胞腫瘤、個別炎性肌纖維母細胞瘤 |
ROS1 | 炎性肌纖維母細胞瘤 |
SS18(SYT) | 滑膜肉瘤 |
SRF | 富于細胞性肌纖維瘤/肌周皮細胞瘤、富于細胞性肌樣腫瘤、SRF重排高分化橫紋肌肉瘤 |
TFCP2 | TFCP2重排梭形細胞和上皮樣橫紋肌肉瘤 |
TFE3 | 腺泡狀軟組織肉瘤、TFE3重排上皮樣血管內(nèi)皮瘤、TFE3重排血管周上皮樣細胞腫瘤 |
TGFBR3 | 軟組織多形性玻璃樣變血管擴張性腫瘤,含鐵血黃素沉著性纖維脂肪瘤樣腫瘤 |
TRIM11 | 伴有CRTC1::TRIM11融合皮膚色素細胞腫瘤 |
USP6 | 結(jié)節(jié)性筋膜炎、骨化性肌炎、指趾纖維骨性假瘤、骨和軟組織動脈瘤樣骨囊腫 |
VGL1.2 | VGL1.2::NCOA2陽性梭形細胞和上皮樣橫紋肌肉瘤 |
探針類型 | 所檢測的主要腫瘤類型 |
檢測融合基因 | |
BCOR::CCNB3 | BCOR::CCNB3肉瘤 |
COLIA1::PDGFB | 隆突性皮膚纖維肉瘤、巨細胞纖維母細胞瘤 |
ETV6::NTRK3 | 嬰兒纖維肉瘤 |
EWSR1::DDIT3 | 黏液樣脂肪肉瘤 |
EWSR1::NFATC2 | EWSR1::NFATC2肉瘤 |
EWSR1::PATZI | EWSR1::PATZI肉瘤 |
EWS::WT1 | 促結(jié)締組織增生性小圓細胞腫瘤 |
FUS::DDIT3 | 黏液樣脂肪肉瘤 |
NAB2::STAT6 | 孤立性纖維性腫瘤 |
SS18::SSX(其中SSX常見者為SS1,部分病例為SS2,少數(shù)病例為SSX4) | 滑膜肉瘤 |
USP6::MYH9 | 結(jié)節(jié)性筋膜炎 |
WWTR1::CAMTA1 | 經(jīng)典型上皮樣血管內(nèi)皮瘤 |
YAP1::TFE3 | TFE3相關性上皮樣血管內(nèi)皮瘤 |
探針類型 | 所檢測的主要腫瘤類型 |
檢測基因擴增 | |
CDK4 | 非典型性脂肪瘤樣腫瘤/高分化脂肪肉瘤/去分化脂肪肉瘤、骨旁骨肉瘤、低級別中心型骨肉瘤、動脈內(nèi)膜肉瘤 |
DDIT3 | 高分化脂肪肉瘤、GLI1遺傳學改變軟組織腫瘤(與GLI1共擴增)、去分化脂肪肉瘤 |
FRS2 | 非典型性脂肪瘤樣腫瘤/高分化脂肪肉瘤/去分化脂肪肉瘤、骨旁骨肉瘤、低級別中心型骨肉瘤 |
GLI1 | GLI1遺傳學改變軟組織腫瘤 |
MDM2 | 非典型性脂肪瘤樣腫瘤/高分化脂肪肉瘤/去分化脂肪肉瘤、骨旁骨肉瘤、低級別中心型骨肉瘤、去分化骨旁骨肉瘤、去分化低級別中心型骨肉瘤、動脈內(nèi)膜肉瘤 |
MYC | 放療后和淋巴水腫相關性血管肉瘤 |
MYCN | 神經(jīng)母細胞瘤 |
STAT6 | 部分去分化脂肪肉瘤、部分GLI1遺傳學改變軟組織腫瘤 |
探針類型 | 所檢測的主要腫瘤類型 |
檢測基因缺失 | |
RB1 | 梭形細胞脂肪瘤/多形性脂肪瘤、非典型性梭形細胞/多形性脂肪瘤樣腫瘤、乳腺型肌纖維母細胞瘤、富于細胞性血管纖維瘤、肢端纖維黏液瘤 |
CDKN2A | 惡性間皮瘤、部分NTRK重排梭形細胞腫瘤、脊索瘤、惡性周圍神經(jīng)鞘膜瘤 |
NF2 | 胸膜惡性間皮瘤 |
SMARCB1 | 上皮樣肉瘤、惡性橫紋肌樣瘤、差分化脊索瘤、部分肌上皮癌、上皮樣惡性周圍神經(jīng)鞘膜瘤 |
SMARCA4 | SMARCA4缺失性未分化腫瘤 |
探針類型 | 所檢測的主要腫瘤類型 |
檢測基因突變 | |
APC | 纖維瘤、少數(shù)侵襲性纖維瘤病 |
ATP6AP1/2 | 軟組織顆粒細胞瘤 |
BRAF V600E | 朗格漢斯細胞組織細胞增生癥、Erdheim-Chester病 |
CMG2(ANTXR2) | 玻璃樣變纖維瘤病 |
CTNNB1(β-catenin) | 侵襲性纖維瘤病、鼻腔鼻竇型球周皮細胞瘤、鼻咽血管纖維瘤、淋巴結(jié)內(nèi)柵欄狀肌纖維母細胞瘤、良性蠑螈瘤、假內(nèi)分泌肉瘤 |
CDKN2A/B | 生物學潛能未定的非典型性神經(jīng)纖維瘤樣腫瘤,其他多種類型惡性腫瘤 |
DICER1 | 泌尿生殖道胚胎性橫紋肌肉瘤,鼻腔軟骨間葉性錯構(gòu)瘤 |
EGFR | 嬰兒纖維性錯構(gòu)瘤 |
EXT1/2 | 骨軟骨瘤、繼發(fā)于骨軟骨瘤的周圍型軟骨肉瘤 |
FH | 延胡索酸水解酶缺乏相關性平滑肌瘤 |
GNAS | 纖維結(jié)構(gòu)不良、肌內(nèi)黏液瘤 |
GNAQ/GNAI1 | 不消退型先天性血管瘤、櫻桃血管瘤、吻合狀血管瘤 |
H3F3A | 骨巨細胞瘤 |
H3F3B | 軟骨母細胞瘤 |
IDH1/IDH2 | 內(nèi)生性軟骨瘤、骨膜軟骨瘤,中央型和骨膜軟骨肉瘤(包括去分化軟骨肉瘤),伴有Maffucci綜合征梭形細胞血管瘤 |
KITVPDGFRA | 胃腸間質(zhì)瘤 |
LZTR1 | 神經(jīng)鞘瘤病 |
MAP2K1 | 動靜脈畸形 |
MAP3K3 | 疣狀靜脈畸形 |
MED12 | 婦科型平滑肌瘤 |
MYOD1 | 梭形細胞/硬化性橫紋肌肉瘤 |
NF1 | I型神經(jīng)纖維瘤病、其他多種類型惡性腫瘤 |
NF2 | Ⅱ型神經(jīng)纖維瘤病 |
NRAS | 卡波西型淋巴管瘤病 |
PDGFRA | 炎性纖維性息肉 |
PDGFRB | 嬰兒肌纖維瘤病 |
PIK3CA | 惡性色素性神經(jīng)鞘膜腫瘤、骨軟骨黏液瘤 |
PTEN | 軟組織PTEN錯構(gòu)瘤 |
SDHA/B/C/D | SDH缺陷型胃腸間質(zhì)瘤、SDH缺陷型副神經(jīng)節(jié)瘤 |
SMARCB1 | 上皮樣肉瘤、惡性橫紋肌樣瘤、上皮樣惡性周圍神經(jīng)鞘膜瘤、神經(jīng)鞘瘤病、部分肌上皮癌、部分骨外黏液樣軟骨肉瘤、差分化脊索瘤 |
SMARCA4 | SMARCA4缺失性未分化腫瘤 |
TEK | 靜脈畸形 |
TSC2 | 血管周上皮樣細胞腫瘤、心臟橫紋肌瘤 |
VHL | 外周血管母細胞瘤 |
聯(lián)系客服