三年級(jí)數(shù)學(xué)口算題300道,小學(xué)三年級(jí)數(shù)學(xué)口算題乘除混合300道
132+12×37 250+23×38 440+13×36
199+25×89 819+49×90 418+57×67
516+27×36 315+57×34 147+28×36
518+18×47 419+29×54 128+28×19
319+32×56 189+42×37 818+41×53
32+65×37 850+27×38 269+85×39
215+35×47 652+78×36 107+29×64
307+77×83 635+57×86 556+38×87
671+92×23 493+18×67 465+85×34
378+54×27 498+56×26 807+51×46
909+37×35 414+58×47 731+59×67
308+47×87 167+81×90 299+33×77
506+21×49 190+76×34 41+47×36
245+53×69 752+53×87 817+56×89
837+68×36 865+98×49 356+76×58
561+57×92 43+59×38 458+86×36
538+27×38 548+52×59 87+29×78
299+39×48 544+56×21 531+51×88
38+23×38 67+59×57 99+35×36
516+55×65 90+53×38 49+82×49
265+54×66 552+53×46 417+88×62
237+26×48 665+39×45 256+15×64
761+63×25 643+31×63 645+42×83
338+19×62 648+33×59 587+19×83
999+26×63 644+42×39 431+24×66
38+72×26 567+35×61 699+53×16
506+56×56 19+23×93 99+53×33
125+16×55 352+28×32 217+29×37
307+46×52 265+23×53 556+73×26
631+52×33 243+21×23 345+21×37
378+49×77 478+56×65 787+53×53
399+42×66 544+35×27 731+35×46
438+55×69 67+51×38 899+35×51
506+32×64 177+58×35 741+34×57
689+22×89 872+23×52 412+26×62
541+20×87 49+52×15 396+41×35
11+83×59 258+45×67 743+76×38
529+25×62 248+31×53 487+28×65
99-77= 198-87= 136+47= 135+47= 162+119=
43+20= 93-76= 58+51= 52-41= 63+118=
176-65= 146+43= 183-72= 196-66= 278-168=
68-14= 66+62= 49+49= 81-76= 123-17=
86-21= 99-92= 226-21= 97+45= 256+128=
76-51= 68+75= 69-49= 65-65= 187-12=
32+84= 36+33= 15+43= 56-25= 123+49=
87-37= 71-17= 83-48= 77+22= 168-39=
75+21= 95-26= 87-35= 39+59= 225+26=
49+58= 94+24= 171-41= 43+26= 189-181=
54+18= 89-12= 18+45= 84-31= 157-35=
299+401= 476-262= 459+331= 376+323= 352-135=
764×2= 381×5= 217×7= 461×8= 517×9=
316×5= 652×4= 912×8= 819×5= 282×3=
445×5= 457×3= 678×3= 963×4= 784×5=
583×6= 754×5= 717×7= 214×6= 288×4=
168×3= 373×6= 975×2= 504×2= 258×9=
334+461= 313+477= 305+263= 824-224= 473+425=
432+316= 718+172= 405+293= 202+764= 435+441=
296-196= 179+620= 127-117= 341+419= 507-401=
三年級(jí)上冊(cè)三位數(shù)加減乘法口算100道(二)
日期班級(jí)姓名
164×2= 181×5= 117×7= 161×8=
116×5= 152×4= 112×8= 119×5=
145×5= 157×3= 178×3= 163×4= 154×5= 117×7= 114×6= 188×4=
117×9= 182×3= 184×5= 183×6=
451+339= 326+373= 415+481= 473+425=
277+523= 642-341= 707+220= 568-308=
126+471= 343+427= 896-796= 277-177=
702+192= 745+135= 200+591= 150+144=
276-226= 405+495= 204-101= 224+444=
717-117= 724-124= 449-312= 788-288=
255-155= 954-244= 858-668= 867-162=
287-177= 859-349= 949-343= 435-425=
795-594= 382+218= 227+573= 650-350=
969-659= 234+744= 223+467= 676-166=
359+341= 326+673= 374+421= 315+485=
305+195= 864-644= 432+268= 718+172=
502+288= 243+357= 299-196= 279+621=
117-117= 531+453= 910-210= 557-455=
425+471= 473+427= 672-562= 380+420=
975-775= 975-865= 136+464= 325+475=
622+178= 432+238= 987-786= 381+519=
525-412= 678+178= 736-626= 411+583=
833-732= 961-641= 718-618= 168-164=
166+232= 416+484= 896-796= 287-187=
三年級(jí)上冊(cè)三位數(shù)加減乘法口算100道(三)
日期班級(jí)姓名
664-523= 320+480= 430+457= 792-232=
133+407= 412+285= 134+273= 935-630=
320+475= 540+448= 604-604= 446+451=
704+236= 835-125= 648-540= 398-148=
138+161= 469+411= 321+416= 298+600=
275+425= 346-246= 487-277= 311+589=
252+216= 224+266= 178-121= 590-430=
420+413-700= 243+447-280= 180+40+212= 180-9×2=
43×4-14= 40×3-14= 710+240-70= 63+18×2=
137+29= 502+88= 509+18= 523+438=
483+325= 116×6= 422×5= 832×4=
780+150= 50×2+500= 511+40÷5= 72÷8+63= 780+220-78= 963-197= 285-156= 288+377=
342+29= 523+319= 318+616= 538+262=
710-180+18= 81÷9+7= 124+632-619= 64+36-18=
111×8= 555×8= 217×5= 121×5=
222×8= 281×4= 217×2= 101×9=
333×8= 221×5= 227×7= 121×8=
444×8= 211×5= 211×7= 111×8=
55-25÷5= 740-260-60= 560+240-80= 900-9×2=
264×2= 281×5= 217×7= 101×8=
216×5= 252×4= 212×8= 109×5=
245×5= 257×3= 278×3= 103×4=
254×5= 217×7= 214×6= 108×4=
217×9= 282×3= 284×5= 103×6=
8.8x5=44
9.9x24=237.6
12.5x8=100
2.5x4=10
7.7x10=77
2.2x5=11
101x9=909
10.1x9=90.9
88x5=440
99x24=2376
125x8=1000
25x4=100
12.5÷5=2.5
1.5÷3=0.5
2.2÷1.1=2
1.5÷5=0.3
1.5÷0.3=5
1.5÷0.5=3
2.4÷6=0.4
2.4÷4=0.6
3.6÷0.6=6
2.4÷0.6=4
5.1÷0.3=17
2.4÷0.4=6
2.4÷0.8=3
6.8÷0.4=17
2.4÷0.3=8
2.8÷0.4=7
2.4÷8=0.3
8.8÷0.8=11
2.4÷3=0.8
18.5÷0.5=37
3.64÷52=0.07
0.85x0.4=0.34
0.32x2.5=0.8
0.75x2.5=1.875
1.25x0.8=1
2.5x0.4=1
1.25x4.4=0.5
2.5x8.8=22
19.2÷0.6=32
59.8÷0.23=260
19.76÷5.2=3.8
10.8÷45=0.24
21÷1.4=15
8.84÷1.7=5.2
62.1÷0.03=2070
1.89÷54=0.035
0.51÷0.3=1.7
7.1÷2.5=2.84
1.998÷0.54=3.7
1.28÷16=0.08
2.1÷0.4=5.25
2.56÷32=0.08
50.18÷38.6=1.3
4.68÷75=0.0624
14.7÷0.07=210
5.4÷15=0.36
124.8÷0.24=520
23.4÷585=0.04
0.544÷0.025=21.76
203.5÷11=18.5
24÷15=1.6
3.64÷52=0.07
0.85x0.42=0.357
0.32x25=8
0.75x15=11.25
1.25x1.8=2.25
2.5x0.48=1.2
1.25x4.8=6
2.5x3.8=9.5
1.25x2.8=3.5
2.5x0.46=1.15
5.5x0.2=1.1
35×5=175
15×5=75
23×3=69
12×2.5=30
480÷80=6
16×5=80
27×3=81
90÷15=6
48÷4=12
39÷3=13
32×3=96
48÷16=3
12×8=96
27×0.3=8.1
56÷14=4
14×2=28
560÷80=7
96÷24=4
18.5÷0.5=37
598÷0.23=2600
19.76÷0.52=38
10.8÷45=0.24
21÷14=1.5
8.84÷1.7=5.2
62.1÷0.3=207
5.4÷15=0.36
37+26=63
76-39=37
605+59=664
27+32=59
48+27=75
73+15 =88
280+270=550
310-70=240
930-660=270
530+28=558
840÷21=40
750-290=460
4500÷50=90
120×2=240
7000÷70=100
200÷40=5
180÷30=6
240÷40=6
35×2=70
140×7=980
13×6=78
280×3=840
350×2=700
50×11=550
250×6=1500
7200+900=8100
410-201=209
125×8=1000
48×20=960
6600÷600=11
390+140=530
11×80=880
24×50=1200
3600÷400=9
4000÷50=80
530-70=460
420-90=330
18.5÷0.5=37
2769÷390=7.1
1568÷980=1.6
4576÷520=8.8
1440÷240=6
3072÷960=3.2
272÷680=0.4
3040÷400=7.6
576÷120=4.8
1577÷830=1.9
5005÷550=9.1
1701÷270=6.3
6633÷990=6.7
117÷30=3.9
825÷750=1.1
3901÷470=8.3
1045÷190=5.5
2457÷910=2.7
6237÷630=9.9
2485÷350=7.1
2832÷590=4.8
2904÷880=3.3
4437÷510=8.7
1357÷230=5.9
2945÷950=3.1
201÷670=0.3
2925÷390=7.5
517÷110=4.7
1577÷830=1.9
5005÷550=9.1
1701÷270=6.3
3465÷990=3.5
117÷30=3.9
825 ÷750=1.1
3901÷470=8.3
1045÷190=5.5
2457÷910=2.7
6237÷630=9.9
2485÷350=7.1
301÷70=4.3
1185÷790=1.5
4437÷510=8.7
1357÷230=5.9
2945÷950=3.1
201÷670=0.3
2925÷390=7.5
517÷110=4.7
1577÷830=1.9
5005÷550=9.1
1701÷270=6.3
3465÷990=3.5
2698÷710=3.8
740÷74=10
3772÷460=8.2
972÷180=5.4
2340÷900=2.6
6076÷620=9.8
2380÷340=7
252÷60=4.2
1092÷780=1.4
4300÷500=8.6
1276 ÷220=5.8
2820÷940=3
132 ÷660=0.2
2812÷380=7.4
460÷100=4.6
小學(xué)數(shù)學(xué)三年級(jí)口算混合運(yùn)算(一)小學(xué)數(shù)學(xué)三年級(jí)口算混合運(yùn)算(二)小學(xué)數(shù)學(xué)三年級(jí)口算混合運(yùn)算(三)小學(xué)數(shù)學(xué)三年級(jí)口算混合運(yùn)算(四)小學(xué)三年級(jí)加減乘除混合口算練習(xí)題(五)
本站僅提供存儲(chǔ)服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)
點(diǎn)擊舉報(bào)。