序號 | 通用名 | 商品名稱 | 劑型 | 規(guī)格 | 單位 | 生產廠家 | 零售藥店價格采樣 | |||
零售藥 店A | 零售藥店B | 零售藥店C | 零售藥店D | |||||||
1 | 阿苯達唑片 | 腸蟲清 | 片劑 | 0.2g×10片 | 盒 | 中美天津史克 | 9.8 | 10 | 9.5 | 9.5 |
2 | 阿卡波糖片 | 拜唐平 | 片劑 | 50mg×30片 | 盒 | 拜耳醫(yī)藥保健 | 63.8 | 61.8 | 62.5 | 62.5 |
3 | 阿司匹林腸溶片 | 拜阿司匹靈 | 腸溶片 | 100mg×30片 | 盒 | 拜耳醫(yī)藥保健 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.3 |
4 | 安神補腦液 | 口服液 | 10ml×10支 | 盒 | 吉林敖東藥業(yè) | 18.2 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | |
5 | 苯磺酸氨氯地平片 | 絡活喜 | 片劑 | 5mg×7片 | 盒 | 大連輝瑞制藥 | 36.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 |
6 | 苯磺酸氨氯地平片 | 蘭迪 | 片劑 | 5mg×7片 | 盒 | 揚子江藥業(yè)集團 | 14.8 | 19.5 | 15.1 | 15.1 |
7 | 布洛芬緩釋膠囊 | 芬必得 | 緩釋膠囊 | 0.3g×20粒 | 盒 | 中美天津史克 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.3 |
8 | 布洛芬緩釋膠囊 | 芬必得 | 緩釋膠囊 | 0.3g×10粒 | 盒 | 中美天津史克 | 7.6 | 8.5 | 7.6 | |
9 | 丹參片 | 片劑 | 100片 薄膜衣 | 瓶 | 上海雷允上 | 8.2 | 8 | 7.9 | 7.9 | |
10 | 地奧心血康膠囊 | 膠囊劑 | 0.1g×20粒 | 盒 | 成都地奧制藥 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
11 | 丁酸氫化可的松軟膏 | 尤卓爾 | 乳膏劑 | 10g:10mg | 支 | 天津藥業(yè)集團 | 13.1 | 12.8 | 11.6 | 11.6 |
12 | 厄貝沙坦片 | 安博維 | 片劑 | 150mg×7片 | 盒 | 杭州賽諾民生藥業(yè) | 36.8 | 36 | 34.8 | 34.8 |
13 | 非洛地平緩釋片 | 波依定 | 緩釋片 | 5mg×10片 | 板 | 無錫阿斯利康 | 33.5 | 33.5 | 32.9 | 32.9 |
14 | 非洛地平緩釋片 | 波依定 | 緩釋片 | 2.5mg×10片 | 板 | 無錫阿斯利康 | 24 | 24 | 24 | 24 |
15 | 非諾貝特膠囊 | 力平之 | 膠囊劑 | 0.2g×10粒 | 盒 | 法國利博福尼 | 39.8 | 38.5 | 38.5 | 38.3 |
16 | 酚麻美敏片 | 泰諾 | 片劑 | 325mg×10片 | 盒 | 上海強生制藥 | 9.8 | 9.5 | 9.6 | 9.5 |
17 | 復方對乙酰氨基酚 | 散利痛 | 片劑 | 10片 | 盒 | 上海羅氏制藥 | 6.2 | 5.9 | 6 | 5.9 |
18 | 復方莪術油栓 | 康婦特栓 | 栓劑 | 50mg×6枚 | 盒 | 唐山太陽石藥業(yè) | 23.2 | 20.5 | 20.3 | 20 |
19 | 復方鹽酸偽麻黃堿 | 新康泰克 | 緩釋膠囊 | 10粒 | 盒 | 天津中美史克 | 10.5 | 9 | 9.9 | 9.9 |
20 | 富馬酸酮替芬片 | 片劑 | 1mg×60片 | 瓶 | 南京白敬宇制藥 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | |
21 | 格列吡嗪片 | 美吡噠 | 片劑 | 5mg×30片 | 盒 | 海南贊邦制藥 | 13.8 | 12.7 | 13.2 | 12.7 |
22 | 格列喹酮片 | 糖適平 | 片劑 | 30mg×60片 | 瓶 | 北京萬輝雙鶴 | 66.8 | 68 | 66.8 | 66.5 |
23 | 宮血寧膠囊 | 膠囊劑 | 0.13g×18粒 | 盒 | 云南白藥集團 | 18.5 | 17.5 | 17.2 | 16.6 | |
24 | 桂附地黃丸 | 丸劑 | 200粒 | 瓶 | 河南宛西制藥 | 11.5 | 10.8 | 10.5 | 10.5 | |
25 | 猴頭菌片 | 片劑 | 60片 | 瓶 | 上海雷允上藥業(yè) | 5.2 | 5 | 4.9 | 4.9 | |
26 | 華佗再造丸 | 丸劑 | 80克 | 瓶 | 廣州奇星藥業(yè) | 28.7 | 26.5 | 26.3 | 26 | |
27 | 健胃消食片 | 片劑 | 0.8g×32片 | 盒 | 江西江中制藥 | 5.8 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | |
28 | 健胃消食片 | 片劑 | 0.5g×36片 | 盒 | 江西江中制藥 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | |
29 | 頸復康顆粒 | 顆粒劑 | 5g×10袋 | 盒 | 承德頸復康藥業(yè) | 21.9 | 19.5 | 19 | 19 | |
30 | 九華痔瘡栓 | 栓劑 | 2.1g×10粒 | 盒 | 江西瑞金三九 | 25.6 | 24.5 | 22.7 | 22.6 | |
31 | 九華痔瘡栓 | 栓劑 | 2.1克×5粒 | 盒 | 江西瑞金三九 | 13.5 | 12.2 | 12 | ||
32 | 卡托普利片 | 開富特 | 片劑 | 25mg×100片 | 瓶 | 常州制藥廠 | 12.5 | 11.7 | 10.5 | 10.5 |
33 | 抗病毒顆粒 | 顆粒劑 | 12g×10袋 | 盒 | 四川光大制藥 | 11 | 11.5 | 11 | 11.8 | |
34 | 咳喘寧口服液 | 先聲咳喘寧 | 口服液 | 10ml×6支 | 盒 | 江蘇先聲東元制藥 | 12.4 | 11 | 11.5 | 11.5 |
35 | 克咳膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g×12粒 | 盒 | 貴州益佰制藥 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | |
36 | 拉米夫定片 | 賀普丁 | 片劑 | 100mg×14片 | 盒 | 葛蘭素史克制藥 | 190 | 188 | 182 | 181 |
37 | 聯(lián)苯芐唑乳膏 | 美克 | 乳膏劑 | 1g:10g | 支 | 北京拜耳醫(yī)藥 | 14.5 | 13.2 | 13 | 12.9 |
38 | 六味安消膠囊 | 膠囊劑 | 0.5g×24粒 | 盒 | 貴州信邦制藥 | 17.6 | 18.1 | 16.8 | 16.8 | |
39 | 六味地黃丸 | 丸劑 | 200粒 | 瓶 | 河南宛西制藥 | 12.6 | 11.8 | 12.6 | 12.6 | |
40 | 鋁碳酸鎂片 | 達喜 | 咀嚼片 | 0.5g×20片 | 盒 | 拜耳醫(yī)藥保健 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 |
41 | 氯雷他定片 | 開瑞坦 | 片劑 | 10mg×6片 | 盒 | 上海先靈葆雅 | 19.3 | 19 | 18.5 | 18.5 |
42 | 美息偽麻片 | 白加黑 | 片劑 | 10片+5片 | 盒 | 東盛啟東蓋天力 | 9.8 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
43 | 明目地黃丸 | 丸劑 | 200粒 | 瓶 | 河南宛西制藥 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
44 | 莫匹羅星軟膏 | 百多邦 | 軟膏劑 | 5g:0.1g | 支 | 天津中美史克 | 14.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
45 | 排石顆粒 | 顆粒劑 | 20g×10袋 | 盒 | 南京同仁堂藥業(yè) | 22.5 | 19.8 | 19.9 | 19.8 | |
46 | 普樂安片 | 前列康 | 片劑 | 0.5g×60片 | 瓶 | 浙江康恩貝制藥 | 11 | 9.8 | 9.9 | 9.7 |
47 | 普適泰片 | 舍尼通 | 片劑 | 14片 | 盒 | 南京美瑞制藥 | 39.8 | 42 | 39 | 39 |
48 | 杞菊地黃丸 | 丸劑 | 200粒 | 瓶 | 河南宛西制藥 | 11.8 | 9.8 | 11.3 | 11.3 | |
49 | 三九胃泰膠囊 | 膠囊劑 | 0.5g×12粒 | 盒 | 深圳三九醫(yī)藥 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
50 | 三九胃泰顆粒 | 顆粒劑 | 20g×6袋 | 盒 | 深圳三九醫(yī)藥 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
51 | 麝香保心丸 | 丸劑 | 22.5mg×42丸 | 盒 | 上海和黃藥業(yè) | 19 | 19.5 | 19 | 19 | |
52 | 麝香追風膏 | 貼膏劑 | 7×10cm×10張 | 盒 | 廣東湛江吉民 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | |
53 | 雙酚偽麻/美撲偽麻片 | 日夜百服寧 | 片劑 | 8片/4片 | 盒 | 上海施貴寶制藥 | 12 | 12 | 10.2 | 12 |
54 | 速效救心丸 | 丸劑 | 40mg×100粒 | 盒 | 天津中新藥業(yè) | 17.8 | 15.9 | 15.7 | 13.8 | |
55 | 痰咳凈散 | 散劑 | 6克 | 盒 | 廣州王老吉藥業(yè) | 3.8 | 3.5 | 3 | 3 | |
56 | 糖脈康顆粒 | 顆粒劑 | 5g×10袋 | 盒 | 成都中江制藥 | 16.8 | 18.5 | 16 | 16 | |
57 | 通心絡膠囊 | 膠囊劑 | 0.38g×30粒 | 盒 | 石家莊以嶺藥業(yè) | 26.8 | 25 | 25.2 | 25 | |
58 | 頭孢羥氨芐膠囊 | 仙逢久 | 膠囊劑 | 0.25g×12粒 | 盒 | 山東淄博新達 | 6 | 6.2 | 5 | 5 |
59 | 維生素B1片 | 片劑 | 10mg×100片 | 瓶 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | ||
60 | 胃復春片 | 片劑 | 40片 | 盒 | 杭州胡慶余堂 | 13 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | |
61 | 胃蘇顆粒 | 顆粒劑 | 15g×3袋 | 盒 | 江蘇揚子江制藥 | 7.3 | 7 | 7.2 | 7.2 | |
62 | 胃蘇顆粒 | 顆粒劑 | 5g×3袋(無糖) | 盒 | 江蘇揚子江制藥 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
63 | 西瓜霜噴劑 | 噴劑 | 2.5克 | 支 | 桂林三金藥業(yè) | 7.3 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | |
64 | 仙靈骨葆膠囊 | 膠囊劑 | 0.5g×40粒 | 盒 | 貴州同濟堂制藥 | 34.8 | 36 | 33 | 33 | |
65 | 香砂養(yǎng)胃丸 | 丸劑 | 200粒 | 瓶 | 河南宛西制藥 | 8.6 | 7.7 | 18.6 | 8.6 | |
66 | 逍遙丸 | 丸劑 | 200粒 | 瓶 | 河南宛西制藥 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
67 | 硝苯地平緩釋片 | 伲福達 | 緩釋片 | 20mg×30片 | 盒 | 青島黃海集團 | 18.9 | 18.5 | 17.3 | 17.3 |
68 | 硝苯地平緩釋片 | 緩釋片 | 10mg×16片 | 盒 | 揚子江制藥 | 5.5 | 6 | 5.6 | 5.6 | |
69 | 硝苯地平控釋片 | 拜新同 | 控釋片 | 30mg×7片 | 盒 | 拜耳醫(yī)藥保健 | 32.8 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
70 | 硝苯地平片 | 心痛定 | 片劑 | 10mg×100片 | 瓶 | 1 | 1.5 | 1 | 1.3 | |
71 | 硝酸咪康唑乳膏 | 達克寧 | 乳膏劑 | 20mg/g 20g | 支 | 西安揚森制藥 | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 12.3 |
72 | 硝酸咪康唑栓 | 達克寧栓 | 栓劑 | 0.2g×7粒 | 盒 | 西安揚森制藥 | 16.8 | 16.9 | 16 | 15.8 |
73 | 硝酸咪康唑栓 | 達克寧栓 | 栓劑 | 0.4g×3枚 | 盒 | 西安揚森制藥 | 23.5 | 23 | 21.5 | 21.5 |
74 | 辛伐他汀片 | 舒降之 | 片劑 | 20mg×7片 | 盒 | 杭州默沙東制藥 | 22.8 | 23 | 21.7 | 21.7 |
75 | 鹽酸氨溴索口服溶液 | 沐舒坦 | 口服溶液 | 0.6g×100ml | 瓶 | 上海勃林格殷格翰 | 28 | 25 | 25.3 | 25 |
76 | 鹽酸貝那普利 | 洛汀新 | 片劑 | 10mg×14片 | 盒 | 北京諾華制藥 | 44.8 | 44 | 44 | 44 |
77 | 鹽酸賽庚啶片 | 片劑 | 2mg×100片 | 瓶 | 1.9 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | ||
78 | 鹽酸特拉唑嗪片 | 高特靈 | 片劑 | 2mg×28片 | 盒 | 上海雅培制藥 | 78 | 79 | 76 | 75.5 |
79 | 鹽酸小檗堿片 | 黃連素 | 片劑 | 0.1g×100片 | 瓶 | 4.4 | 4 | 4.2 | 4.2 | |
80 | 益康唑曲安奈德乳膏 | 派瑞松 | 乳膏劑 | 15克 | 支 | 西安楊森制藥 | 16.8 | 16.2 | 15.9 | 15.8 |
81 | 吲達帕胺片 | 壽比山 | 薄膜衣片 | 2.5mg×30片 | 盒 | 天津力生制藥 | 14.5 | 13.9 | 14.3 | 13.9 |
82 | 云南白藥(精) | 散劑 | 4克 | 瓶 | 云南白藥集團 | 11.8 | 10 | 9.8 | 9.8 | |
83 | 云南白藥膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g×16粒 | 盒 | 云南白藥集團 | 17.8 | 18.5 | 17 | 17 | |
84 | 珍菊降壓片 | 薄膜衣片 | 48片 | 瓶 | 上海雷允上藥業(yè) | 8.9 | 8.8 | 8 | 8 | |
85 | 珍珠明目滴眼液 | 滴眼劑 | 8ml | 支 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | ||
86 | 正天丸 | 丸劑 | 6g×10袋 | 盒 | 深圳三九醫(yī)藥 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
87 | 知柏地黃丸 | 丸劑 | 200粒濃 | 瓶 | 河南宛西制藥 | 11.5 | 9.8 | 11.5 | 11.5 | |
88 | 止痛化癥膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g×60粒 | 盒 | 25 | 20 | 23.5 | 23.5 | ||
89 | 開塞露 | 溶液劑 | 20ml | 只 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | ||
90 | 開塞露 | 溶液劑 | 10ml | 只 | 0.4 | 0.5 | 0.36 | 0.8 |
聯(lián)系客服