區(qū)縣 | 街道鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2010人口 | 男 | 女 | 綜合增長率 | 2014人口 |
章貢區(qū) | 解放街道 | 61355 | 31429 | 29926 | 104.0604% | 63846 |
贛江街道 | 75301 | 36910 | 38391 | 78359 | ||
南外街道 | 94504 | 48545 | 45959 | 98341 | ||
東外街道 | 78086 | 39413 | 38673 | 81257 | ||
沙石鎮(zhèn) | 36668 | 17755 | 18913 | 38157 | ||
水東鎮(zhèn) | 30506 | 15844 | 14662 | 31745 | ||
水南鎮(zhèn) | 62302 | 33235 | 29067 | 64832 | ||
沙河鎮(zhèn) | 33597 | 17285 | 16312 | 34961 | ||
水西鎮(zhèn) | 29269 | 14881 | 14388 | 30457 | ||
沙河工業(yè)園 | 749 | 237 | 512 | 779 | ||
經(jīng)開區(qū) | 黃金嶺街道(贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 46358 | 23594 | 22764 | 48240 | |
湖邊鎮(zhèn)(贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)) | 38923 | 20151 | 18772 | 40503 | ||
蟠龍鎮(zhèn)(贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)) | 55035 | 26542 | 28493 | 57270 | ||
潭口鎮(zhèn)(贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)) | 45951 | 23014 | 22937 | 47817 | ||
潭東鎮(zhèn)(贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)) | 33426 | 16022 | 17404 | 34783 | ||
南康區(qū) | 蓉江街道 | 111034 | 57017 | 54017 | 115542 | |
東山街道 | 90541 | 48099 | 42442 | 94217 | ||
唐江鎮(zhèn) | 82158 | 40842 | 41316 | 85494 | ||
鳳崗鎮(zhèn) | 38418 | 19067 | 19351 | 39978 | ||
龍嶺鎮(zhèn) | 33352 | 17001 | 16351 | 34706 | ||
鏡壩鎮(zhèn) | 28784 | 14779 | 14005 | 29953 | ||
太窩鄉(xiāng) | 18360 | 9171 | 9189 | 19105 | ||
三江鄉(xiāng) | 30218 | 15148 | 15070 | 31445 | ||
南康市工業(yè)園 | 1087 | 591 | 496 | 1131 | ||
贛縣 | 梅林鎮(zhèn) | 93711 | 49043 | 44668 | 97516 | |
江口鎮(zhèn) | 37182 | 18974 | 18208 | 38692 | ||
茅店鎮(zhèn) | 26417 | 13518 | 12899 | 27490 | ||
大田鄉(xiāng) | 12387 | 6375 | 6012 | 12890 | ||
儲潭鄉(xiāng) | 17853 | 9163 | 8690 | 18578 | ||
贛縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 1577 | 654 | 923 | 1641 | ||
中心區(qū)合計 | 6 O* D! `( ^. h1 O | 1345109 | 684299 | 660810 | 104.0604% | 1399726 |
聯(lián)系客服