| 年份 | 災 情 等 級 |
| 災 況 舉 要 |
| ||||||||||||
|
| 長 江 | 淮 河 | 黃 河 |
| 遼 河 |
|
| |||||||||
| 上 |
|
| ||||||||||||||
| 1865 | | | | | | | | | 76 | 七大江河水勢平穩(wěn)。浙江西、北部地區(qū)普遍遭受嚴重水災,蕭山、富陽等縣城被淹。江蘇南部同時大水。27個州縣受災。安徽壽州大水,“城不沒者三版”。 |
| |||||
| 1866 | | | | B | | | C | | 133 | 淮河大水,豫、皖、蘇3省50個縣受災,其中皖北、蘇北地區(qū)受災嚴重,里運河決,里下河地區(qū)平地水深丈余。遼河中下游及鄂、皖沿江部分地區(qū)水災。 |
| |||||
| 1867 | | | C | | C | | | | 125 | 漢江全流域大水,沿江州縣普遍遭受嚴重水災,陜西嵐皋縣城被毀,勉縣數(shù)千年之武侯寺“竟將淪嚙”。黃河下游大水,鄆城、平陰等縣堤決受淹?;春酉掠?、灤河中下游部分地區(qū)水災。 |
| |||||
| 1868 | | | | | C | | | | 154 | 淮河流域永定、滹沱河大水漫溢,寶坻等17州縣水災較重。黃河決河南熒澤縣境(今屬鄭州),黃水經中牟、祥符、陳留、杞縣、尉氏、扶溝瀉注入淮,災及安徽。湖南湘陰、平江一帶大水,淹死數(shù)千余人。陜西部分地區(qū)大水成災。 |
| |||||
| 1869 | | | B | | | C | | | 151 | 長江中游大水,湘、鄂、贛、皖、蘇5省100余縣受災。海河大水,58個州縣受災。 |
| |||||
| 1870 | | A | B | | | | | | 189 | 該年長江發(fā)生了歷史上最大一場洪水。據(jù)調查估算,宜昌站洪峰流量達 |
| |||||
| 1871 | | | | | C | C | | | 171 | 海河大水,80余州縣受災。黃河決山東境內,淹巨野等5縣。岷、沱江上游和嘉陵江上游大水。鄂、豫、滇等省部分地區(qū)水災。 |
| |||||
| 1872 | | | | | | C | | | 108 | 淮河流域永定、滹沱河大水決堤,40余州縣受災。岷江、涪江中下游和長江中游部分沿江地區(qū)及滇中地區(qū)水災。 |
| |||||
| 1873 | | | | | C | C | | | 148 | 海、灤河大水,武清等78個州縣受災。岷、沱、涪、嘉陵江大水,沿江普遍受災較重?;洊|沿海風暴潮,傷亡數(shù)千人。黃河數(shù)決山東境內。魯西北、豫東及遼東半島部分地區(qū)水災。 |
| |||||
| 1874 | | | | | C | | | | 63 | 黃河決河南鄭州,奪賈魯河入淮,蘇北淮陽一帶被淹。湖北黃陂和四川灌縣、敘永等地山洪災害嚴重。珠江口風暴潮災,香港、澳門等地死萬余人。 |
| |||||
| 1875 | | | | | | | | | 67 | 黃河中游支流蔚汾河等中小河流特大洪水,晉西地區(qū)水災嚴重。江西南昌附近特大山洪,淹死千余人。鄂、皖沿江及冀中、滇中等地區(qū)水災。 |
| |||||
| 1876 | | | | | | | | | 84 | 贛江上中游、撫河和閩江上游特大洪水,湘江、資水上游同時大水。贛、湘、閩3省20余州縣嚴重水災。浙江東南部、北部沿海地區(qū),湖北部分沿江州縣水災。 |
| |||||
| 1877 | C | | | | | | | | 74 | 閩江特大洪水,竹歧洪峰流量 |
| |||||
| 1878 | C | | C | | C | | | | 114 | 饒河上游、信江、沅江和漢江大水,湘、鄂、贛部分地區(qū)受災嚴重;浙、閩部分地區(qū)同時大水成災,珠江口風暴潮災,人員、船只損失慘重。黃河數(shù)決山東境內。冀、豫、晉等省局地水災。 |
| |||||
| 1879 | | | | | | C | B | | 111 | 遼東半島沿海諸河和遼河中下游大水,遼西地區(qū)嚴重水災。山東膠東半島諸河同時大水成災。海河流域大水,68州縣受災。甘肅文縣、階州一帶發(fā)生地震次生水災,淹死18000人。山西汾河大水。 |
| |||||
| 1880 | | | C | | | | | | 63 | 太湖流域大水,“下田盡淹,舟行數(shù)百里不循故道,相枕而死”。冀、皖、粵、桂等省局地水災。 |
| |||||
| 1881 | | | | | | | | | 90 | 蘇、浙沿海風暴潮災,阜寧縣淹死5000余人。四川鹽源特大山洪,傷亡千余人。嫩江和沂、沭、濰河及贛江大水,部分沿江濱河地區(qū)受淹。 |
| |||||
| 1882 | | | C | | B | C | | | 200 | 大別山區(qū)的浠水、巴河、皖河和皖南山區(qū)的青弋江、水陽江以及錢塘江上游同時暴發(fā)特大洪水,皖、浙、贛、鄂4省100多縣受災。黃河數(shù)決山東境內,淹10余縣,淹死人口不可勝計。海河大水,40余州縣受災。廣西蒙江、邕江大水。 |
| |||||
| 1883 | | | | C | B | B | | | 230 | 海灤河大水,堤決,110余州縣受災。黃河在山東境內決溢43次,口門53處,章丘等處一片汪洋,沖塌齊東縣城數(shù)十丈,城內水深二三尺。江、淮下游大水,蘇、皖北部地區(qū)水災。蘇、浙、滬沿海風暴潮災,海寧縣海塘盡決。 |
| |||||
| 1884 | C | | | | B | | | | 117 | 黃河38次決山東境內,災民百余萬,僅齊河縣死傷千余人。江西昌江暴發(fā)特大山洪。景德鎮(zhèn)一帶淹死數(shù)千人。海河北系大水,20余州縣受災。珠江水系西江大水,沿江20余州縣受災。 |
| |||||
| 1885 | B | | C | | B | C | | | 176 | 珠江流域大水,西江和三角洲地區(qū)40余州縣受災。湘江中下游、洞庭湖區(qū)大水,常德、澧縣一帶淹死萬余人。黃河數(shù)決山東境內沒,歷城、章丘等處災區(qū)甚廣,被淹人口30余萬;長清至濟陽、齊東盡被水淹。 |
| |||||
| 1886 | | | | | C | B | C | | 204 | 灤河特大洪水,灤縣洪峰流量 |
| |||||
| 1887 | | | | C | B | | | | 206 | 黃河決河南鄭州,淹豫、皖、蘇3省40余州縣。黃河還數(shù)決山東境內,壽張、東明、東阿等縣受淹。海河北系各河和淮河中下游大水。川、陜、浙、桂等省局地水災。 |
| |||||
| 1888 | C | | | | | | B | | 206 | 渾河、太子河、鴨綠江中下游特大洪水,據(jù)調查估計,渾河沈陽站洪峰流量 |
| |||||
| 1889 | | | B | | B | | | | 253 | 長江中下游、太湖流域大水,鄂、皖、蘇、浙4省水災嚴重。黃河數(shù)決山東境內,20余縣受災。冀北、浙西、皖北地區(qū)水災也較嚴重。川、陜等省部分地區(qū)水災。 |
| |||||
| 1890 | | | | | C | B | | | 227 | 海河大水,98個州縣受災。四川岷、沱、涪江大水。黃河中下游、山東南四湖地區(qū)水災。云南局地洪災嚴重。 |
| |||||
| 1891 | | | | | | | | | 68 | 七大江河水勢平穩(wěn)。浙、閩沿海臺風暴雨成災。天津、河南、云南局地水災,全國洪澇災害較輕。 |
| |||||
| 1892 | | C | | | B | C | C | | 220 | 黃河北系大水,40余縣受災。黃河、衛(wèi)河、運河在山東境內漫決,80余縣受災。遼河中下游、汾河中下游水災。金沙江特大洪水,長江干流上游出現(xiàn)大洪水。 |
| |||||
| 1893 | | | | | C | C | | | 179 | 海河大水,部分河流堤決泛濫,60余縣受災,云南省山洪泥石流頻發(fā),40余州縣受災。黃河下游受災。川、桂、遼等省局地洪災。 |
| |||||
| 1894 | | | | | | B | C | | 198 | 海、灤河大水泛濫,102個州縣受災,其中68個州縣災情頗重。遼河中下游、渾河、太子河大水,10余州縣被淹。 |
| |||||
| 1895 | | | | | B | C | | | 207 | 黃河中游支流汾、沁、丹河特大洪水,堤決,山西南部、河南北部嚴重水災。黃河及衛(wèi)、運河決山東境內,20余縣被淹。海河大水,57州縣受災。 |
| |||||
| 1896 | | B | | | | | | C | 180 | 長江上游大水,宜昌洪峰量流 |
| |||||
| 1897 | | | | C | C | | | | 165 | 淮河中下游大水,皖北、蘇北地區(qū)水災較重。黃河在山東境內凌汛決口,10余縣被淹。海河流域北部、漢江平原和鄱陽湖區(qū)水災。 |
| |||||
| 1898 | | B | | C | B | | | | 233 | 黃河決山東境內,30余縣受災,人員傷亡嚴重。閩、沱、涪、嘉陵江和長江干流上游及渭河大水,川、陜嚴重水災。海河流域北部、灤河和淮河流域部分地區(qū)水災。 |
| |||||
| 1899 | | | | | | | | C | 114 | 松花江中下游大水成災,自哈爾濱北岸至呼蘭間盡成澤國。云南部分地區(qū)山洪泥石流災。雷州半島風暴潮災,??悼h淹死數(shù)千人。贛江大水,沿江20余縣水災。川、黔、豫、魯、浙等省局地洪災較重。 |
|
聯(lián)系客服