//// 最 精 彩 的 美 術 類 公 眾 號 ///
注:寧夏暫無??荚盒握袝r間表;
青海省、西藏、海南省:考生需到其他省份考點參加考試。
-小志團隊-
/
院校名稱 | 考試時間 | 考試地點 | 考試科目 |
北京化工大學 | 北京考點第一次考試時間為1月15日,第二次為1月16日,京外考點暫未確定。 | 北京考點設在北京市朝陽區(qū)北三環(huán)東路15號北京化工大學 | 素描 色彩 速寫 |
北京林業(yè)大學 | 北京第一次 1月14日 | 北京林業(yè)大學(北京市海淀區(qū)清華東路35號) | 素描 色彩 速寫 |
北京林業(yè)大學 | 北京第二次 2月19日 | 北京林業(yè)大學(北京市海淀區(qū)清華東路35號) | 素描 色彩 速寫 |
北京林業(yè)大學 | 北京第三次 3月11日 | 北京林業(yè)大學(北京市海淀區(qū)清華東路35號) | 素描 色彩 速寫 |
湖南理工學院 | 2月15日 | 北京城市學院 | 素描 色彩 |
北京師范大學 | 2 月 18 日 | 北師大邱季端體育館 | 素描 色彩 速寫 |
北京交通大學 | 1月16日 | 北京考點 | 素描 色彩 速寫 |
北京交通大學 | 1月17日 | 北京考點 | 素描 色彩 速寫 |
北京交通大學 | 2月23日 | 北京考點 | 素描 色彩 速寫 |
北京交通大學 | 2月24日 | 北京考點 | 素描 色彩 速寫 |
-小志團隊-
/
院校名稱 | 考試時間 | 考試地點 | 考試科目 |
長春大學 | 待定 | 濰坊市考點 | 素描人物頭像寫生,色彩靜物默寫 |
南京師范大學 | 待定 | 山東省考點暫未確定 | 素描(八開畫紙,人物頭像)、色彩(八開畫紙,靜物默寫) |
呼倫貝爾學院 | 2017年2月11日 | 淄博考點 | 素描、色彩 |
白城師范學院 | 暫未確定 | 暫未確定 | 素描靜物默寫、色彩人物頭像默寫 |
吉林大學 | 2017年2月9日 | 青島考點 | 素描人物頭像照片,色彩靜物照片,速寫人物照片 |
東北電力大學 | 2月10日 | 濰坊招辦 | 視覺傳達設計、環(huán)境設計、動畫、服裝與服飾設計專業(yè)考試科目:素描頭像照片、色彩靜物照片(水粉)。數字媒體藝術專業(yè)考試科目:(文學類、藝術類、新媒體類相關知識)筆試:(140分):①多項選擇題(40分),②名詞解釋(40分),③簡答題(40分),④論述題(20分)。 |
長春理工大學 | 2017年2月5日 | 濰坊 | 素描(150分)、色彩(150分) |
廣東技術師范學院 | 待定 | 待定 | 素描 、色彩。各科均為100分,滿分200分。 |
西南大學 | 待定 | 山東濟南考點 | 素描人物頭像、色彩靜物默寫、速寫人物動態(tài) |
南京藝術學院 | 待定 | 山東青島考點(不接受山東省外考生報考) | 待定 |
賀州學院 | 2月8日 | 山東省淄博市第十七中學 淄博市張店區(qū)十七中北街1 | 素描、色彩 |
長春工業(yè)大學 | 2月10日 | 山東青島考點 | 素描、色彩 |
遼寧科技大學 | 待定 | 濰坊考點 | 素描、色彩、速寫 |
北京林業(yè)大學 | 2月17日 | 考試地點由青島市高招辦安排 | 素描、色彩、速寫 |
東北師范大學 | 待定 | 濟南市 | 素描、色彩、速寫 |
西安交通大學城市學院 | 2月6日 | 待定 | 中國畫專業(yè)測試科目:速寫、中國畫臨摹、中國畫創(chuàng)作 |
吉林師范大學 | 2月11日 | 山東省青島市考點 | 素描(頭像默寫150分鐘,黑鉛筆或炭筆,200分);色彩(靜物默寫150分鐘,水彩、水粉不限,200分) |
海南大學 | 2月7日 | 濟南市 | A、色彩(靜物默寫)150分鐘;B、素描(人物頭像默寫)150分鐘 |
西安建筑科技大學 | 2月7日 | 青島市招辦 | 素描、色彩均為靜物,紙張8K,時間均為180分鐘 |
四川美術學院 | 2月8-9日 | 山東濟南考點 | 造型類:素描、色彩、速寫;設計類:素描、色彩、設計基礎 |
云南藝術學院 | 2 月 5-6 日 | 濟南 | 素描、色彩 |
中南林業(yè)科技大學 | 2月 9日 | 濟南市招考辦 | 素描、色彩 |
南通大學 | 2月7日 | 待定 | 素描、色彩 |
湖南理工學院 | 2月10日 | 濰坊市招辦 | 素描、色彩 |
徐州工程學院 | 2月8日 | 濟南市 | 素描、色彩 |
新疆藝術學院 | 2月7-8日 | 濟南市招考辦 | 素描、色彩、色譜測試、專業(yè)素質考察 |
咸陽師范學院 | 2月11日 | 濰坊招辦 | 素描、色彩 |
廣西民族大學 | 2月11日 | 濰坊市招生考試辦公室 | 素描、色彩 |
贛南師范大學 | 2月5日 | 濟南市招生辦 | 素描、色彩 |
懷化學院 | 2月5日 | 濰坊市招生辦 | 素描、色彩 |
燕山大學 | 2月8日 | 考試地點以準考證為準 | 素描、色彩 |
長沙師范學院 | 2月12日 | 濰坊市招辦 | 素描、色彩 |
南京藝術學院 | | 山東青島考點 | 素描、色彩 |
淮陰師范學院 | 2月8日 | 以山東省教育考試院公布地點為準 | 素描、色彩 |
湖北美術學院 | 2月24日 | 青島恒星科技學院 | 素描、色彩、速寫 |
山東師范大學 | 2月7日 | 濟南市歷下區(qū)文化東路88號山東師范大學千佛山校區(qū) | 素描、色彩、速寫 |
浙江傳媒學院 | 2月10日 | 青島藝術學校 | 素描、色彩、速寫 |
南昌工程學院 | 2月9日 | 濰坊招辦考點 | 素描、色彩 |
長江師范學院 | 2月6日 | 報名結束后安排 | 素描、色彩 |
東華大學 | 2月9日 | 考試地點見準考證 | 素描、色彩、設計基礎 |
浙江理工大學 | 2月6日 | 考試地址:見準考證 | 素描、色彩、速寫 |
-小志團隊-
/
院校名稱 | 考試時間 | 考試地點 | 考試科目 |
吉林大學 | 2017年1月19日開始(預計1—2天,視報名人數確定) | 吉林大學考點 | 素描人物頭像照片,色彩靜物照片,速寫人物照片 |
西南大學 | 待定 | 廣東廣州 | 素描人物頭像、色彩靜物默寫、速寫人物動態(tài) |
南京藝術學院 | 待定 | 廣東華南師范大學美術學院(廣州市中山大道西55號) | 待定 |
北京林業(yè)大學 | 2017年2月17日 | 佛山市南海區(qū)藝術高級中學(廣東省佛山南海區(qū)桂城天佑四路2號) | 素描、色彩、速寫 |
四川美術學院 | 2月13-14日 | 廣州美術學院 | 造型類:素描、色彩、速寫;設計類:素描、色彩、設計基礎 |
中南林業(yè)科技大學 | 2月16日 | 華南師范大學美術學院 | 素描、色彩 |
湖南理工學院 | 3月4日 | 廣東省外語藝術職業(yè)學院 | 素描、色彩 |
南京藝術學院 | 2月16日 | 廣東華南師范大學石牌校區(qū)(廣州市中山大道西55號) | 素描、色彩 |
湖北美術學院 | 2月4日、5日 | 廣東省佛山市順德區(qū)大良實驗中學 | 素描、色彩、速寫 |
浙江傳媒學院 | 2月6日 | 深圳市行知職業(yè)技術學院 | 素描、色彩、速寫 |
浙江理工大學 | 2月12日 | 佛山市南海區(qū)藝術高級中學 | 素描、色彩、速寫 |
中國美術學院 | 2月7日-2月10日 | 深圳市美術學校考點 | |
清華大學美術學院 | 2月25日 | 深圳市美術學??键c | |
中央美術學院 | 3月4日-3月5日 | 深圳市美術學校考點 |
-小志團隊-
/
序號 | 院 校 | 報名時間 | 考試時間 | 加試地點 | 考點地址 |
1 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 1月15日—2月14日 | 2月18日 | 松江區(qū)教師進修學院附屬立達中學 | 松江區(qū)松匯西路1260號 |
2 | 江漢大學 | 2月17日—18日 | 2月19日 | 上海市香山中學 | 浦東新區(qū)靈山路1672弄36號 |
3 | 四川傳媒學院 | 2月17日—18日 | 2月19日 | 上海行健職業(yè)學院 | 靜安區(qū)原平路55號 |
4 | 吉林動畫學院 | 2月16日—17日 | 2月18日 | 上海行健職業(yè)學院 | 靜安區(qū)原平路55號 |
5 | 首都師范大學科德學院 | 2月17日—18日 | 2月19日 | 上海行健職業(yè)學院 | 靜安區(qū)原平路55號 |
-小志團隊-
/
院校名稱 | 考試時間 | 考試地點 | 考試科目 |
南京師范大學 | 待定 | 待定 | 素描(八開畫紙,人物頭像)、色彩(八開畫紙,靜物默寫) |
廣東海洋大學 | 2月5日 | 太原師范學院 | 素描、色彩 |
云南藝術學院 | 待定 | 太原師范學院 | 素描200分,色彩200分,試卷統一為4開。 |
賀州學院 | 2月12日 | 太原師范學院 山西省晉中市榆次區(qū)大學街319號 | 素描、色彩 |
嶺南師范學院 | 2月9日 | 太原師范學院 | ①素描:人像素描(相片),考試時間180分鐘,滿分100分;②色彩:寫生+默寫(相片),考試時間180分鐘,滿分100分 |
長春師范大學 | 2月7日 | 太原師范學院 | 素描200分,色彩200分,試卷統一為4開 |
長春大學 | 待定 | 待定 | 素描人物頭像寫生,色彩靜物默寫 |
吉林大學 | 1月19日開始 | 吉林大學考點 | 素描人物頭像照片,色彩靜物照片,速寫人物照片 |
長春理工大學 | 2月12日 | 太原 | 素描(150分)、色彩(150分) |
廣東技術師范學院 | 待定 | 待定 | 素描、色彩 |
西南大學 | 待定 | 太原師范學院 | 素描人物頭像、色彩靜物默寫、速寫人物動態(tài) |
南京藝術學院 | 待定 | 山西太原師范學院(晉中市榆次區(qū)山西高校新校區(qū)大學街319號) | 待定 |
長春工業(yè)大學 | 待定 | 太原師范學院 | 素描、色彩 |
遼寧科技大學 | 待定 | 太原師范學院 | 素描、色彩、速寫 |
吉林師范大學 | 2月6日 | 太原師范學院(晉中市榆次區(qū)山西高校新校區(qū)大學街319號) | 素描(頭像默寫150分鐘,黑鉛筆或炭筆,200分);色彩(靜物默寫150分鐘,水彩、水粉不限,200分) |
海南大學 | 2月14日 | 山西太原師范學院 | A、色彩(靜物默寫)150分鐘;B、素描(人物頭像默寫)150分鐘 |
西安建筑科技大學 | 2月4日 | 太原師范學院 | 素描、色彩均為靜物,紙張8K,時間均為180分鐘 |
四川美術學院 | 2月8-9日 | 太原師范學院 | 造型類:素描、色彩、速寫;設計類:素描、色彩、設計基礎 |
云南藝術學院 | 2 月 4 號 | 太原師范 | 素描、色彩 |
青島農業(yè)大學 | 2月13日 | 太原師范學院新校區(qū):晉中市榆次區(qū)山西高校新校區(qū)大學街319號 | 素描、色彩 |
中南林業(yè)科技大學 | 2月 7日 | 太原師范學院 | 素描、色彩 |
南通大學 | 2月15日 | 待定 | 素描、色彩 |
咸陽師范學院 | 2月6日 | 太原師范學院 | 素描、色彩 |
廣西民族大學 | 2月15日 | 太原師范學院新校區(qū) | 素描、色彩 |
懷化學院 | 2月3日 | 太原師范學院 | 素描、色彩 |
燕山大學 | 2月5日 | 太原師范學院(晉中市榆次區(qū)大學街319號) | 素描、色彩 |
長沙師范學院 | 2月18日 | 太原師范學院 | 素描、色彩 |
蘇州科技大學 | 2月20日 | 太原師范學院考點(太原市南內環(huán)街189號) | 素描、色彩 |
南京藝術學院 | 2月11日 | 山西太原師范學院(晉中市榆次區(qū)山西高校新校區(qū)大學街319號) | 素描、色彩 |
淮陰師范學院 | 2月5日 | 太原師范學院考點 | 素描、色彩 |
浙江傳媒學院 | 2月10日 | 太原師范學院考點 | 素描、色彩、速寫 |
華東交通大學 | 2月5日 | 太原師范學院 | 素描、色彩 |
南昌工程學院 | 2月14日 | 太原師范學院 | 素描、色彩 |
中原工學院 | 2月9日 | 太原師范學院(晉中市榆次區(qū)山西高校新校區(qū)大學街319號) | 素描、色彩 |
長江師范學院 | 2月3日 | 太原師范學院 | 素描、色彩 |
浙江理工大學 | 2月6日 | 太原師范學院 | 素描、色彩、速寫 |
蘭州交通大學 | 2月14日 | 太原師范學院 | 素描、色彩 |
-小志團隊-
/
院校名稱 | 考試時間 | 考試地點 | 考試科目 |
延邊大學 | 2月15日 | 哈爾濱華德學院 | 素描、色彩 |
南京師范大學 | 待定 | 哈爾濱華德學院 | 素描(八開畫紙,人物頭像)、色彩(八開畫紙,靜物默寫) |
呼倫貝爾學院 | 2017年2月18日 | 哈爾濱華德學院 | 素描、色彩 |
白城師范學院 | 暫未確定 | 哈爾濱華德學院 | 素描靜物默寫、色彩人物頭像默寫 |
吉林大學 | 2017年1月19日開始(預計1—2天,視報名人數確定) | 吉林大學考點 | 素描人物頭像照片,色彩靜物照片,速寫人物照片 |
東北電力大學 | 2月19日 | 哈爾濱華德學院 | 視覺傳達設計、環(huán)境設計、動畫、服裝與服飾設計專業(yè)考試科目:素描頭像照片、色彩靜物照片(水粉)。數字媒體藝術專業(yè)考試科目:(文學類、藝術類、新媒體類相關知識)筆試:(140分):①多項選擇題(40分),②名詞解釋 |
廣東海洋大學 | 待定 | 哈爾濱華德學院 | 素描、色彩 |
長春師范大學 | 2017年2月17日 | 哈爾濱華德學院 | 素描200分,色彩200分,試卷統一為4開。 |
賀州學院 | 2月20日 | 哈爾濱華德學院 哈爾濱市利民開發(fā)區(qū)學院路5號 | 素描、色彩 |
遼寧科技大學 | 2月21日 | 哈爾濱華德學院 | 素描、色彩、速寫 |
遼寧科技大學 | 2月21-22日 | 黑龍江東方學院 | 素描、色彩、速寫 |
嶺南師范學院 | 2017年2月28日 | 哈爾濱華德學院 | 素描、色彩 |
遼寧科技大學 | 2月21日 | 哈爾濱華德學院 | 素描、色彩 |
青島農業(yè)大學 | 2月19日 | 哈爾濱華德學院:哈爾濱市呼蘭區(qū)利民開發(fā)區(qū)學院路5號 | 素描、色彩 |
南通大學 | 2月22日 | 待定 | 素描、色彩 |
長沙師范學院 | 2月24日 | 哈爾濱華德學院 | 素描、色彩 |
淮陰師范學院 | 2月11日 | 哈爾濱華德學院-哈爾濱市利民開發(fā)區(qū)學院路5號 | 素描、色彩 |
中原工學院 | 2月22日 | 哈爾濱華德學院(呼蘭區(qū)利民開發(fā)區(qū)學院路5號) | 素描、色彩 |
浙江理工大學 | 2月12日 | 哈爾濱華德學院 | 素描、色彩 |
蘭州交通大學 | 2月21日 | 黑龍江華德學院 | 素描、色彩 |
-小志團隊-
/
院校名稱 | 考試時間 | 考試地點 | 考試科目 |
長春大學 | 待定 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 素描人物頭像寫生,色彩靜物默寫 |
白城師范學院 | 待定 | 待定 | 素描靜物默寫、色彩人物頭像默寫 |
吉林大學 | 2月15日 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 素描人物頭像照片,色彩靜物照片,速寫人物照片 |
東北電力大學 | 暫未確定 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 視覺傳達設計、環(huán)境設計、動畫、服裝與服飾設計專業(yè)考試科目:素描頭像照片、色彩靜物照片(水粉)。數字媒體藝術專業(yè)考試科目:(文學類、藝術類、新媒體類相關知識)筆試:(140分):①多項選擇題(40分),②名詞解釋 |
長春理工大學 | 2017年2月19日 | 石家莊 | 素描(150分)、色彩(150分) |
廣東海洋大學 | 待定 | 待定 | 素描、色彩 |
揚州大學 | 2月7日 | 待定 | 素描:8開畫紙,人物頭像(提供圖片,時間2.5小時);色彩:8開畫紙,靜物默寫(時間2.5小時)。 |
西南大學 | 待定 | 待定 | 素描人物頭像、色彩靜物默寫、速寫人物動態(tài) |
南京藝術學院 | 待定 | 河北石家莊信息工程職業(yè)學院(石家莊高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)信工路18號) 河北省考生只能在此考點參加此類專業(yè)考試;不接受河北省外考生報考。 | 待定 |
遼寧科技大學 | 待定 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 素描、色彩、速寫 |
東北師范大學 | 待定 | 石家莊市 | 素描、色彩、速寫 |
遼寧科技大學 | 2月20日 | 待定 | 素描、色彩、速寫 |
西安建筑科技大學 | 待定 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 素描、色彩均為靜物,紙張8K,時間均為180分鐘 |
四川美術學院 | 2月8-9日 | 河北石家莊信息工程職業(yè)學院 | 造型類:素描、色彩、速寫;設計類:素描、色彩、設計基礎 |
云南藝術學院 | 待定 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 素描、色彩 |
中南林業(yè)科技大學 | 2月18日 | 石家莊信息工程職院(南校區(qū)) | 素描、色彩 |
湖南理工學院 | 2月17日 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 素描、色彩 |
新疆藝術學院 | 2月3日 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 素描、色彩、色譜測試、專業(yè)素質考察 |
廣西民族大學 | 2月17日 | 石家莊信息工程學院南校區(qū) | 素描、色彩 |
懷化學院 | 2月4日 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 素描、色彩 |
淮陰師范學院 | 2月14日 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 素描、色彩 |
華東交通大學 | 2月10日 | 石家莊信息工程學院南校區(qū) | 素描、色彩 |
東華大學 | 2月9日 | 石家莊信息工程職業(yè)學院南校區(qū)(石家莊高新區(qū)信工路18號) | 素描、色彩、設計基礎 |
浙江理工大學 | 2月6日 | 石家莊信息工程職業(yè)學院南校區(qū) | 素描、色彩、速寫 |
蘭州交通大學 | 2月8日 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 素描、色彩 |
-小志團隊-
/
-小志團隊-
/
2017年普通高校藝術類招生在豫使用??汲煽冧浫〉脑盒C麊?/strong> | ||||
按照教育部文件要求,根據招生院校申請,經我辦研究同意,現將2017年在豫使用校考成績錄取的152所學校及相關專業(yè)名單予以公示,供參加河南省藝術專業(yè)省統考成績合格的考生據此選報。所公示學校校考專業(yè)的詳細說明請參閱各相關高校的藝術類招生簡章。未經河南省招生辦公室備案公示的院校自行組織的??疾挥枵J可,考生自行參加未經公示學校的??汲煽儫o效。在我省設置校考考點的院校原則上使用“藝行家網上預約系統”報名,在院校規(guī)定考試時間的前八天網上報名交費,考試前三天停止報名,進行考場編排及準考證打印。在我省設點但未使用“藝行家網上預約系統”和在本校設點的??荚盒5膱竺麜r間,請考生查詢院校招生簡章相關內容。 | ||||
序號 | 院校代號 | 院校名稱 | 考試時間 | 考試地點 |
1 | 0001 | 北京體育大學 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
2 | 0015 | 上海體育學院 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
3 | 0019 | 武漢體育學院 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
4 | 0021 | 廣州體育學院 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
5 | 0025 | 西安體育學院 | 3月11日-13日 | 本校 |
6 | 1100 | 中央民族大學 | 1月17日 | 鄭州市106中學鄭東新區(qū)校區(qū) |
7 | 1110 | 中國人民大學 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
8 | 1115 | 清華大學(美術學院) | 2月25日 | 鄭州市106中學鄭東新區(qū)校區(qū) |
9 | 1120 | 北京交通大學 | 1月中下旬-3月初 | 本校 |
10 | 1145 | 吉林大學 | 2月8日 | 鄭州市106中學鄭東新區(qū)校區(qū) |
11 | 1150 | 江南大學 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
12 | 1160 | 南京大學 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
13 | 1170 | 山東大學 | 初試12月19日-1月3日 復試2月18日 | 本校 |
14 | 1180 | 武漢大學 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
15 | 1185 | 西安交通大學 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
16 | 1190 | 廈門大學 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
17 | 1210 | 中南大學 | 2月17日 | 鄭州市106中學鄭東新區(qū)校區(qū) |
18 | 1225 | 北京化工大學 | 1月10日 | 鄭州市106中學鄭東新區(qū)校區(qū) |
19 | 1260 | 東華大學 | 2月9日 | 鄭州市106中學鄭東新區(qū)校區(qū) |
20 | 1270 | 河海大學 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
21 | 1280 | 華南理工大學 | 2月9日 | 鄭州市106中學中原路校區(qū) |
22 | 1325 | 西南交通大學 | 1月13日 | 鄭州市106中學鄭東新區(qū)校區(qū) |
23 | 1330 | 中國海洋大學 | 2月16日-18日 | 本校 |
24 | 1355 | 重慶大學 | 2月25日-26日 | 本校 |
25 | 1365 | 南京農業(yè)大學 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
26 | 1380 | 北京林業(yè)大學 | 2月23日 | 鄭州市106中學鄭東新區(qū)校區(qū) |
27 | 1400 | 北京師范大學 | 2月中下旬 | 本校 |
28 | 1405 | 東北師范大學 | 1月22日-23日 | 鄭州市106中學中原路校區(qū) |
29 | 1410 | 華東師范大學 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
30 | 1415 | 華中師范大學 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
31 | 1425 | 西南大學 | 1月16日 | 鄭州市24中學 |
32 | 1435 | 北京語言大學 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
33 | 1460 | 中央財經大學 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
34 | 1470 | 中國傳媒大學 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
35 | 1490 | 北京理工大學 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
36 | 1505 | 南京航空航天大學 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
37 | 1510 | 南京理工大學 | 1月14日 | 鄭州市106中學鄭東新區(qū)校區(qū) |
38 | 1520 | 暨南大學 | 2月15日-16日 | 鄭州市106中學鄭東新區(qū)校區(qū) |
39 | 1560 | 北京工業(yè)大學 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
40 | 1635 | 燕山大學 | 2月11日 | 鄭州市24中學 |
41 | 1640 | 石家莊鐵道大學 | 1月18日 | 鄭州市106中學中原路校區(qū) |
42 | 1790 | 上海大學 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
43 | 1830 | 蘇州大學 | 1月21日 | 鄭州市24中學 |
44 | 1835 | 揚州大學 | 1月14日(美術) 1月14日-15日(音樂) | 鄭州市24中學 |
45 | 1840 | 江蘇大學 | 1月10日 | 鄭州市24中學 |
46 | 1855 | 南京師范大學 | 2月14日 | 鄭州市106中學鄭東新區(qū)校區(qū) |
47 | 1895 | 福州大學 | 1月11日 | 中原工學院北校區(qū) |
48 | 1910 | 南昌大學 | 1月17日-18日 | 鄭州市24中學 |
49 | 1930 | 湘潭大學 | 1月14日 | 鄭州市106中學鄭東新區(qū)校區(qū) |
50 | 1935 | 湖南師范大學 | 1月11日-12日 | 鄭州市106中學中原路校區(qū) |
51 | 1970 | 華南農業(yè)大學 | 1月11日 | 鄭州市106中學鄭東新區(qū)校區(qū) |
52 | 1985 | 華南師范大學 | 2月13日 | 鄭州市106中學中原路校區(qū) |
53 | 2035 | 重慶郵電大學 | 1月15日 | 鄭州市106中學中原路校區(qū) |
54 | 2090 | 西北大學 | 2月18日 | 本校 |
55 | 2100 | 西安建筑科技大學 | 2月13日 | 鄭州市106中學鄭東新區(qū)校區(qū) |
56 | 2225 | 首都師范大學 | 1月20日 | 鄭州市106中學鄭東新區(qū)校區(qū) |
57 | 2255 | 浙江理工大學 | 美術1月16日 服表1月17日 | 中原工學院北校區(qū) |
58 | 2295 | 南華大學 | 1月23日 | 鄭州市106中學中原路校區(qū) |
59 | 2300 | 長沙理工大學 | 1月14日 | 鄭州市106中學中原路校區(qū) |
60 | 2325 | 華僑大學 | 2月11日-12日 | 鄭州市106中學中原路校區(qū) |
61 | 2430 | 南昌航空大學 | 1月19日 | 中原工學院北校區(qū) |
62 | 2505 | 南京林業(yè)大學 | 2月8日 | 鄭州市106中學中原路校區(qū) |
63 | 2520 | 西安工程大學 | 2月18日 | 鄭州市106中學中原路校區(qū) |
64 | 2525 | 天津工業(yè)大學 | 1月15日 | 中原工學院北校區(qū) |
65 | 2750 | 海南大學 | 美術類和戲曲與影視文學(影視編導方向)專業(yè)2月5日,其他專業(yè)2月5日-6日 | 鄭州市24中學 |
66 | 2800 | 中南林業(yè)科技大學 | 2月15日 | 鄭州市106中學中原路校區(qū) |
67 | 2885 | 華東交通大學 | 1月11日 | 鄭州市24中學 |
68 | 2890 | 重慶工商大學 | 1月16日 | 鄭州市106中學中原路校區(qū) |
69 | 3100 | 中華女子學院 | 2月16日 | 鄭州市24中學 |
70 | 3150 | 北京服裝學院 | 2月23日 | 鄭州市24中學 |
71 | 3175 | 北京印刷學院 | 2月22日 | 鄭州市106中學鄭東新區(qū)校區(qū) |
72 | 3200 | 天津科技大學 | 2月23日-24日 | 本校 |
73 | 3225 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 2月25日 | 本校 |
74 | 3410 | 太原師范學院 | 2月17日 | 鄭州市24中學 |
75 | 3525 | 沈陽師范大學 | 2月7日-8日 | 鄭州市106中學中原路校區(qū) |
76 | 3530 | 大連工業(yè)大學 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
77 | 3620 | 北華大學 | 2月14日 | 鄭州市106中學中原路校區(qū) |
78 | 3625 | 長春大學 | 1月18日 | 中原工學院北校區(qū) |
79 | 3640 | 吉林師范大學 | 1月19日 | 鄭州市106中學中原路校區(qū) |
80 | 3670 | 白城師范學院 | 1月13日 | 鄭州市106中學中原路校區(qū) |
81 | 3675 | 長春師范大學 | 1月20日 | 鄭州市24中學 |
82 | 3710 | 齊齊哈爾大學 | 1月12日 | 鄭州市24中學 |
83 | 3720 | 哈爾濱師范大學 | 1月19日 | 鄭州市24中學 |
84 | 3890 | 蘇州科技大學 | 1月12日 | 鄭州市106中學鄭東新區(qū)校區(qū) |
85 | 3960 | 浙江傳媒學院 | 1月15日-20日 | 河南藝術職業(yè)學院文化路校區(qū) |
86 | 4165 | 淮北師范大學 | 1月14日 | 鄭州市106中學中原路校區(qū) |
87 | 4260 | 江西師范大學 | 2月7日 | 鄭州市24中學 |
88 | 4280 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | 1月20日 | 鄭州市106中學鄭東新區(qū)校區(qū) |
89 | 4300 | 江西中醫(yī)藥大學 | 2月13日 | 鄭州市24中學 |
90 | 4305 | 贛南師范大學(原贛南師范學院) | 2月6日 | 鄭州市24中學 |
91 | 4345 | 南昌工程學院 | 1月14日 | 中原工學院北校區(qū) |
92 | 4510 | 湖北理工學院 | 1月18日 | 鄭州市106中學中原路校區(qū) |
93 | 4525 | 江漢大學 | 1月23日 | 鄭州市106中學中原路校區(qū) |
94 | 4575 | 武漢紡織大學 | 1月13日 | 中原工學院北校區(qū) |
95 | 4705 | 湖南城市學院 | 1月13日 | 鄭州市106中學中原路校區(qū) |
96 | 4725 | 湖南工程學院 | 2月12日 | 鄭州市24中學 |
97 | 4735 | 湖南工業(yè)大學 | 1月12日 | 鄭州市106中學中原路校區(qū) |
98 | 4760 | 懷化學院 | 1月9日 | 鄭州市106中學中原路校區(qū) |
99 | 4775 | 湖南商學院 | 1月17日 | 鄭州市106中學中原路校區(qū) |
100 | 4780 | 湖南女子學院 | 2月17日 | 鄭州市106中學中原路校區(qū) |
101 | 4790 | 長沙學院 | 1月21日 | 中原工學院北校區(qū) |
102 | 4805 | 廣東海洋大學 | 1月22日 | 鄭州市24中學 |
103 | 4915 | 廣西師范大學 | 2月10日 | 鄭州市106中學中原路校區(qū) |
104 | 4925 | 桂林電子科技大學 | 1月19日 | 鄭州市106中學中原路校區(qū) |
105 | 4965 | 廣西民族大學 | 1月17日 | 中原工學院北校區(qū) |
106 | 5010 | 海南師范大學 | 2月10日 | 鄭州市24中學 |
107 | 5380 | 渭南師范學院 | 1月12日 | 中原工學院北校區(qū) |
108 | 5410 | 西北師范大學 | 1月20日 | 鄭州市106中學中原路校區(qū) |
109 | 5415 | 蘭州交通大學 | 1月15日 | 鄭州市106中學鄭東新區(qū)校區(qū) |
110 | 5535 | 賀州學院 | 1月20日 | 中原工學院北校區(qū) |
111 | 5570 | 廈門理工學院 | 1月21日 | 鄭州市106中學中原路校區(qū) |
112 | 5650 | 湖南科技學院 | 2月7日 | 鄭州市106中學中原路校區(qū) |
113 | 5855 | 山西傳媒學院 | 2月14日-15日 | 鄭州市24中學 |
114 | 6595 | 四川文化藝術學院 | 1月13日-14日 | 鄭州市24中學 |
115 | 6782 | 大連藝術學院 | 1月10日 | 鄭州市106中學中原路校區(qū) |
116 | 6892 | 四川傳媒學院 | 1月9日-11日 | 鄭州市24中學 |
117 | 6933 | 首都師范大學科德學院 | 1月23日(美術類) 1月23日-24日(傳媒類、表演類) | 鄭州市24中學 |
118 | 6950 | 中國傳媒大學南廣學院 | 1月19日-22日 | 河南藝術職業(yè)學院文化路校區(qū) |
119 | 6996 | 上海視覺藝術學院 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
120 | 7604 | 河北傳媒學院 | 1月16日-18日 | 河南藝術職業(yè)學院文化路校區(qū) |
