交易所最新數(shù)據(jù)顯示,截至9月9日,兩市融資余額為9004.12億元,融資余額占流通市值比例最高的前30個券名單如下:
融資余額占流通股市值比例前30個券
證券代碼 | 證券名稱 | 融資余額(億元) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|
600218 | 全柴動力 | 9.76 | 24.67% |
300128 | 錦富新材 | 10.85 | 21.37% |
002148 | 北緯通信 | 8.39 | 21.37% |
300093 | 金剛玻璃 | 8.80 | 19.03% |
300077 | 國民技術(shù) | 17.58 | 19.01% |
300074 | 華平股份 | 8.48 | 18.06% |
300228 | 富瑞特裝 | 10.74 | 17.82% |
002369 | 卓翼科技 | 8.87 | 17.71% |
300079 | 數(shù)碼視訊 | 17.54 | 17.58% |
000996 | 中國中期 | 9.11 | 17.37% |
002571 | 德力股份 | 6.68 | 17.22% |
000697 | 煉石有色 | 16.45 | 16.68% |
002070 | 眾和股份 | 17.99 | 16.62% |
000554 | 泰山石油 | 5.41 | 16.58% |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 27.13 | 16.51% |
300157 | 恒泰艾普 | 9.24 | 16.50% |
000731 | 四川美豐 | 7.42 | 16.40% |
002474 | 榕基軟件 | 12.35 | 16.37% |
002312 | 三泰控股 | 13.71 | 16.35% |
000851 | 高鴻股份 | 11.93 | 16.31% |
002067 | 景興紙業(yè) | 11.23 | 16.25% |
002313 | 日海通訊 | 11.56 | 16.14% |
600293 | 三峽新材 | 7.24 | 15.93% |
600260 | 凱樂科技 | 12.64 | 15.73% |
300355 | 蒙草生態(tài) | 9.37 | 15.64% |
600470 | 六國化工 | 6.14 | 15.54% |
600692 | 亞通股份 | 5.91 | 15.44% |
600382 | 廣東明珠 | 10.17 | 15.40% |
300053 | 歐比特 | 10.35 | 15.31% |
000917 | 電廣傳媒 | 27.30 | 15.04% |
聯(lián)系客服