導語 生物學哪個大學好?全國生物學專業(yè)大學排名情況如何?廣州本地寶小編整理了2016年最新的全國生物學專業(yè)大學排名?一覽,供大家參考哦!
6月16日,廣州日報數(shù)據(jù)和數(shù)字化研究院(GDDI)發(fā)布“2016廣報大學一流學科排行榜”,這是國內首個由權威媒體作為第三方發(fā)布的權威、專業(yè)的公益性大學學科排行榜。那么生物學哪個大學好?本地寶小編整理了2016年全國生物學專業(yè)大學排名一覽,供大家參考哦!
2016年全國生物學專業(yè)大學排名一覽
排名 | 學校 | 學科綜合指數(shù) | 科學研究指數(shù) | 人才培養(yǎng)指數(shù) | 學科聲譽指數(shù) | 二次評估指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大學 | 97.56 | 97.77 | 94.82 | 100.00 | 100.00 |
2 | 上海交通大學 | 95.96 | 100.00 | 93.58 | 94.00 | 90.89 |
3 | 復旦大學 | 89.68 | 86.30 | 87.71 | 95.00 | 98.48 |
4 | 中山大學 | 86.78 | 80.21 | 87.82 | 92.00 | 99.49 |
5 | 清華大學 | 86.33 | 88.27 | 100.00 | 65.98 | 78.23 |
6 | 中國科學技術大學 | 85.58 | 75.76 | 91.09 | 91.00 | 97.47 |
7 | 武漢大學 | 85.38 | 67.86 | 98.78 | 94.00 | 97.97 |
8 | 浙江大學 | 85.00 | 85.82 | 80.79 | 87.00 | 90.38 |
9 | 山東大學 | 81.48 | 68.82 | 91.88 | 85.00 | 93.92 |
10 | 南開大學 | 80.61 | 66.84 | 89.61 | 87.00 | 95.95 |
11 | 南京大學 | 79.87 | 67.60 | 81.10 | 93.00 | 98.99 |
12 | 中國農業(yè)大學 | 79.39 | 70.88 | 80.99 | 88.00 | 91.39 |
12 | 廈門大學 | 79.39 | 58.73 | 96.00 | 88.00 | 94.94 |
14 | 四川大學 | 78.22 | 65.32 | 86.15 | 84.00 | 94.43 |
15 | 中國科學院大學 | 77.35 | 78.51 | 89.17 | 65.95 | 60.00 |
16 | 華中科技大學 | 75.73 | 61.23 | 93.05 | 78.00 | 77.22 |
17 | 華中農業(yè)大學 | 74.85 | 59.55 | 83.15 | 87.00 | 86.84 |
18 | 吉林大學 | 73.56 | 59.18 | 91.59 | 77.00 | 70.13 |
19 | 北京師范大學 | 71.12 | 47.67 | 90.07 | 82.00 | 86.33 |
20 | 華東理工大學 | 70.84 | 57.78 | 91.18 | 65.77 | 72.15 |
21 | 蘭州大學 | 70.55 | 53.90 | 80.67 | 78.00 | 91.90 |
22 | 南京農業(yè)大學 | 70.37 | 56.46 | 78.54 | 80.00 | 82.28 |
23 | 同濟大學 | 69.50 | 61.84 | 80.55 | 73.00 | 60.00 |
24 | 中南大學 | 69.40 | 55.73 | 84.59 | 65.75 | 85.82 |
25 | 東北師范大學 | 69.08 | 48.45 | 82.67 | 76.00 | 96.96 |
26 | 云南大學 | 68.77 | 48.45 | 81.82 | 76.00 | 96.46 |
27 | 華東師范大學 | 68.54 | 48.45 | 80.71 | 78.00 | 93.42 |
28 | 河北大學 | 68.45 | 46.11 | 95.10 | 69.00 | 76.71 |
29 | 河北師范大學 | 68.40 | 46.50 | 90.04 | 70.00 | 87.85 |
30 | 中國醫(yī)學科學院-北京協(xié)和醫(yī)學院 | 68.19 | 62.60 | 79.88 | 65.96 | 60.00 |
31 | 華南理工大學 | 68.02 | 62.51 | 79.53 | 65.80 | 60.00 |
32 | 東南大學 | 67.71 | 61.99 | 79.18 | 65.79 | 60.00 |
33 | 大連理工大學 | 67.57 | 51.78 | 92.43 | 65.66 | 60.00 |
34 | 內蒙古大學 | 67.04 | 47.28 | 80.61 | 72.00 | 95.44 |
35 | 東北林業(yè)大學 | 66.90 | 47.67 | 81.14 | 73.00 | 88.86 |
36 | 首都師范大學 | 66.24 | 47.28 | 80.65 | 72.00 | 87.34 |
37 | 西北農林科技大學 | 66.11 | 48.45 | 80.69 | 75.00 | 75.19 |
38 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 65.84 | 52.66 | 80.57 | 73.00 | 60.00 |
39 | 西安交通大學 | 65.71 | 48.50 | 86.14 | 65.50 | 73.67 |
40 | 南京師范大學 | 65.65 | 47.28 | 78.84 | 73.00 | 84.81 |
40 | 西北大學 | 65.65 | 46.11 | 80.05 | 71.00 | 89.87 |
42 | 華中師范大學 | 65.58 | 46.50 | 80.49 | 70.00 | 88.35 |
43 | 南京林業(yè)大學 | 65.55 | 46.11 | 80.20 | 69.00 | 92.41 |
44 | 蘇州大學 | 65.13 | 55.42 | 78.24 | 65.71 | 63.54 |
45 | 西南大學 | 65.03 | 46.11 | 80.17 | 70.00 | 85.32 |
46 | 山東農業(yè)大學 | 64.93 | 46.50 | 80.51 | 70.00 | 81.77 |
47 | 湖南農業(yè)大學 | 64.67 | 46.50 | 80.48 | 70.00 | 79.24 |
48 | 安徽師范大學 | 64.47 | 45.34 | 83.54 | 67.00 | 78.73 |
49 | 江蘇師范大學 | 63.98 | 44.95 | 89.35 | 66.00 | 60.00 |
50 | 杭州師范大學 | 63.90 | 45.34 | 87.87 | 67.00 | 60.00 |
機械工程 | 信息與通信工程 | 電子科學與技術 | 教育學 | 電氣工程 |
公共管理 | 應用經(jīng)濟學 | 心理學 | 軟件工程 | 臨床醫(yī)學 |
數(shù)學 | 工商管理 | 生物學 | 中國語言文學 | 外國語言文學 |
聯(lián)系客服