云南嵩明(小鋪)至昆明(烏龍)高速公路改擴(kuò)建工程土建施工招標(biāo)評標(biāo)工作已結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已通過云南省公路工程招標(biāo)監(jiān)督委員會審議,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
公示期為2015年4月1日起至2015年4月3日止(3天)。
標(biāo)段 | 推薦中標(biāo)候選人 | 預(yù)期中標(biāo)價(jià) (萬元) | 綜合 得分 | |
1 | 第一中標(biāo)候選人 | 云南云嶺高速公路橋梁工程有限公司 | 20638.4866 | 97.01 |
第二中標(biāo)候選人 | 中鐵四局集團(tuán)第二工程有限公司 | 20648.7776 | 95.81 | |
第三中標(biāo)候選人 | 中交第四公路工程局有限公司 | 20655.0724 | 95.63 | |
2 | 第一中標(biāo)候選人 | 中鐵十四局集團(tuán)第三工程有限公司 | 30950.3266 | 97.52 |
第二中標(biāo)候選人 | 山東泰華路橋工程有限公司 | 31040.7376 | 96.54 | |
第三中標(biāo)候選人 | 云南云嶺高速公路養(yǎng)護(hù)綠化工程有限公司 | 31197.2642 | 96.12 | |
3 | 第一中標(biāo)候選人 | 中鐵十二局集團(tuán)第二工程有限公司 | 10993.5572 | 97.24 |
第二中標(biāo)候選人 | 中鐵二十局集團(tuán)第一工程有限公司 | 11009.4745 | 90.85 | |
第三中標(biāo)候選人 | 貴州橋梁建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 11022.4394 | 90.73 | |
4 | 第一中標(biāo)候選人 | 中鐵十六局集團(tuán)第一工程有限公司 | 39406.3340 | 98.55 |
第二中標(biāo)候選人 | 浙江良和交通建設(shè)有限公司 | 39865.6677 | 96.70 | |
第三中標(biāo)候選人 | 安徽省路港工程有限責(zé)任公司 | 39867.5999 | 96.07 | |
5 | 第一中標(biāo)候選人 | 中鐵十七局集團(tuán)有限公司 | 15296.3607 | 98.80 |
第二中標(biāo)候選人 | 山東省路通工程集團(tuán)有限公司 | 15159.4095 | 95.70 | |
第三中標(biāo)候選人 | 吉林省中盛路橋工程有限公司 | 15253.4723 | 95.38 | |
6 | 第一中標(biāo)候選人 | 云南第二公路橋梁工程有限公司 | 34953.4933 | 96.05 |
第二中標(biāo)候選人 | 中國十七冶集團(tuán)有限公司 | 34963.8720 | 89.39 | |
第三中標(biāo)候選人 | 安徽省路橋工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 34971.3737 | 88.87 | |
7 | 第一中標(biāo)候選人 | 云南云嶺高速公路橋梁工程有限公司 | 8848.1121 | 98.37 |
第二中標(biāo)候選人 | 中鐵十四局集團(tuán)第二工程有限公司 | 8870.8024 | 97.51 | |
第三中標(biāo)候選人 | 云南第一公路橋梁工程有限公司 | 8868.6643 | 95.80 | |
8 | 第一中標(biāo)候選人 | 云南云嶺高速公路養(yǎng)護(hù)綠化工程有限公司 | 21799.1214 | 97.80 |
第二中標(biāo)候選人 | 云南第三公路橋梁工程有限責(zé)任公司 | 21871.4018 | 96.25 | |
第三中標(biāo)候選人 | 寧波交通工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21895.5828 | 96.25 | |
9 | 第一中標(biāo)候選人 | 云南陽光道橋股份有限公司 | 31332.2552 | 96.52 |
第二中標(biāo)候選人 | 江西省現(xiàn)代路橋工程總公司 | 31384.0882 | 93.17 | |
第三中標(biāo)候選人 | 江西贛粵高速公路工程有限責(zé)任公司 | 31407.6486 | 89.96 | |
10 | 第一中標(biāo)候選人 | 云南路橋股份有限公司 | 25676.2018 | 91.93 |
第二中標(biāo)候選人 | 朝陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25768.3188 | 88.79 | |
第三中標(biāo)候選人 | 中鐵十二局集團(tuán)第四工程有限公司 | 25759.7216 | 88.32 | |
11 | 第一中標(biāo)候選人 | 山東泰和公路工程有限公司 | 12425.6321 | 98.19 |
第二中標(biāo)候選人 | 青島市華魯公路工程有限公司 | 12579.0872 | 93.65 | |
第三中標(biāo)候選人 | 佳木斯市路橋工程有限公司 | 12488.3957 | 91.22 | |
12 | 第一中標(biāo)候選人 | 河南省中原水利水電工程集團(tuán)有限公司 | 29063.3190 | 98.48 |
第二中標(biāo)候選人 | 中鐵十七局集團(tuán)第五工程有限公司公司 | 28920.6768 | 97.71 | |
第三中標(biāo)候選人 | 朝陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29640.0341 | 94.52 | |
13 | 第一中標(biāo)候選人 | 中鐵十八局集團(tuán)有限公司 | 28840.5691 | 98.53 |
第二中標(biāo)候選人 | 江西省路橋工程集團(tuán)有限公司 | 28894.2442 | 97.56 | |
第三中標(biāo)候選人 | 湖南尚上公路橋梁建設(shè)有限公司 | 28920.3754 | 97.27 | |
14 | 第一中標(biāo)候選人 | 貴州省公路工程集團(tuán)有限公司 | 19621.5597 | 97.42 |
第二中標(biāo)候選人 | 中鐵十二局集團(tuán)第四工程有限公司 | 19661.5000 | 89.97 | |
第三中標(biāo)候選人 | 青島渤海灣建設(shè)有限公司 | 19664.0542 | 89.48 | |
15 | 第一中標(biāo)候選人 | 中鐵四局集團(tuán)第四工程有限公司 | 57306.7072 | 98.62 |
第二中標(biāo)候選人 | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司 | 58014.4286 | 95.18 | |
第三中標(biāo)候選人 | 江西省交通工程集團(tuán)公司 | 58038.0534 | 93.66 | |
16 | 第一中標(biāo)候選人 | 云南圣迪交通工程有限公司 | 12184.2878 | 95.98 |
第二中標(biāo)候選人 | 天津第三市政公路工程有限公司 | 12188.7304 | 94.97 | |
第三中標(biāo)候選人 | 交通建設(shè)有限公司 | 12189.8614 | 94.41 | |
17 | 第一中標(biāo)候選人 | 四川瑞通工程建設(shè)有限公司 | 21037.3786 | 96.81 |
第二中標(biāo)候選人 | 濟(jì)南通達(dá)公路工程有限公司 | 21039.6651 | 91.53 | |
第三中標(biāo)候選人 | 安徽省公路橋梁工程有限公司 | 21040.8689 | 90.66 | |
18 | 第一中標(biāo)候選人 | 云南云橋建設(shè)股份有限公司 | 11804.9631 | 97.79 |
第二中標(biāo)候選人 | 山東沂蒙交通工程有限公司 | 11823.4620 | 96.08 | |
第三中標(biāo)候選人 | 湖南湘潭公路橋梁建設(shè)有限責(zé)任公司 | 11822.9611 | 95.74 | |
19 | 第一中標(biāo)候選人 | 云南路建集團(tuán)宏程路橋工程有限公司 | 11586.6723 | 97.18 |
第二中標(biāo)候選人 | 云南第二公路橋梁工程有限公司 | 11624.7974 | 91.16 | |
第三中標(biāo)候選人 | 山西省晉中路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11627.0109 | 90.02 |
聯(lián)系客服