在公司發(fā)展的過程中,法務(wù)部所扮演的角色就像是管家兼保鏢,為公司、企業(yè)的發(fā)展保駕護(hù)航。法務(wù)部雖然不能直接創(chuàng)造價(jià)值,但是對(duì)一家大型的企業(yè)來說,建立完備的法務(wù)制度至關(guān)重要。
《財(cái)富》雜志最近更新的世界500強(qiáng)榜單中,中國上榜公司數(shù)量連續(xù)第十四年增長(zhǎng),相對(duì)于2016年的110家,今年達(dá)到了115家。其中中國大陸(含香港在內(nèi),不包括臺(tái)灣地區(qū))為109家企業(yè)。10家中國公司首次上榜,它們是:安邦保險(xiǎn)集團(tuán)、恒力集團(tuán)、陽光金控、阿里巴巴、碧桂園、騰訊、蘇寧云商、廈門建發(fā)集團(tuán)、國貿(mào)控股集團(tuán)和新疆廣匯。新上榜公司最多的行業(yè)是貿(mào)易(3家),其次是兩家來自互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售的公司——阿里巴巴和騰訊。碧桂園是唯一新上榜的房地產(chǎn)企業(yè)。
那么,在這些500強(qiáng)公司的法務(wù)總監(jiān)身上,能否找到一些共性呢?
據(jù)統(tǒng)計(jì),這百余家中國企業(yè)的法務(wù)部總經(jīng)理中,男女性別比例為7.6:1;不可否認(rèn),這些企業(yè)法務(wù)部門的管理者以男性居多。關(guān)于男女比例差異在法務(wù)行業(yè)的體現(xiàn),《2016年企業(yè)法務(wù)人才價(jià)值與薪酬福利報(bào)告》也有所涉及:男性進(jìn)入企業(yè)法務(wù)行業(yè)的年齡會(huì)比女性晚,但是男性在30歲之后的成長(zhǎng)速度優(yōu)于女性;不過在35-40歲這個(gè)年齡階段,男性法務(wù)管理者會(huì)傾向于走出企業(yè)。所以縱觀整個(gè)法務(wù)行業(yè),女性法務(wù)的長(zhǎng)期發(fā)展還是很有優(yōu)勢(shì)的。
至于為什么會(huì)出現(xiàn)法總男多女少的現(xiàn)狀,有著這樣的說法:
有人歸結(jié)為,男法務(wù)更具備“想要做得更好的野心”。不論這個(gè)野心是主觀實(shí)現(xiàn)自我的要求,還是客觀養(yǎng)家的需求,多數(shù)男性法務(wù)在考慮工作的時(shí)候,會(huì)更看重自己職業(yè)發(fā)展和上升空間。而女律師更多看重的是工作的性價(jià)比。
比如很多女法務(wù),在看工作機(jī)會(huì)的時(shí)候,多少也抱著這樣的想法,主觀上覺得家里不需要自己掙錢,所以找份事少錢多離家近的工作就可以,又覺得,如果能在工作中恰巧遇到貴人,如果在工作中正好能獲得晉升,也自然是件好事。但現(xiàn)實(shí)中,很多時(shí)候,信念決定事物的發(fā)展,在我們漫長(zhǎng)的職業(yè)發(fā)展中,沒有那么多“碰巧”,主觀上覺得無所謂,或者沒有那么有所謂,在關(guān)鍵時(shí)刻就不會(huì)執(zhí)著的爭(zhēng)取。更何況在我們的職業(yè)生涯中,也沒有幾個(gè)“關(guān)鍵時(shí)刻”。
在學(xué)歷方面,取得研究生學(xué)歷的法務(wù)總經(jīng)理人數(shù)最多,其次是本科學(xué)歷,再次是博士學(xué)歷;具有海外留學(xué)經(jīng)歷的并不多。此外,法學(xué)科班出身的是主流;但是,也有法務(wù)總經(jīng)理是擁有非法專業(yè)學(xué)位的,主要集中在經(jīng)濟(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)、工商管理專業(yè)。而且,畢業(yè)于五院四系的與非五院四系的法務(wù)總經(jīng)理數(shù)量接近1:1。
研究生“一統(tǒng)天下”的局面一方面是與法學(xué)專業(yè)深造比例較高有關(guān),另一方面也是法務(wù)工作的軟性要求。企業(yè)法務(wù)除了要把握基礎(chǔ)的民商事法律,往往還要精通從事行業(yè)的相關(guān)法律法規(guī),因此還是要求從事人員要有一定的法學(xué)功底和學(xué)習(xí)能力的。研究生甚至是博士生的學(xué)習(xí)經(jīng)歷正好可以培養(yǎng)人們這方面的能力,擴(kuò)大知識(shí)儲(chǔ)備。
正所謂證多傍身,這些500強(qiáng)法務(wù)總監(jiān)中也普遍持有至少一證。在統(tǒng)計(jì)中,出現(xiàn)頻率最高的證書或者職稱依次如下:經(jīng)濟(jì)師、律師職業(yè)資格證、企業(yè)法律顧問資格證以及會(huì)計(jì)師、審計(jì)師。
經(jīng)濟(jì)師是我國的職稱之一,有初級(jí)、中級(jí)和高級(jí)之分。初級(jí)和中級(jí)的經(jīng)濟(jì)師采取考試的評(píng)價(jià)方式,而高級(jí)經(jīng)濟(jì)師則是實(shí)行考試與評(píng)審相結(jié)合的評(píng)價(jià)辦法。經(jīng)濟(jì)師考試條件一般有學(xué)歷以及工作年限的要求,而且等級(jí)越高條件越苛刻。
律師職業(yè)資格證對(duì)法律人來說并不陌生,有相關(guān)領(lǐng)域律師工作經(jīng)驗(yàn)無疑是法務(wù)工作的助力,而這一點(diǎn)在企業(yè)招聘法務(wù)人員、特別是高級(jí)法務(wù)人員時(shí)都有所體現(xiàn)。以銀行業(yè)為例,本次上榜的幾家銀行在招聘法務(wù)總監(jiān)時(shí),基本都要求有3年到8年不等的相關(guān)法律工作經(jīng)驗(yàn)。不過,企業(yè)法律顧問資格證在2014年已經(jīng)被國務(wù)院取消了。從另一個(gè)角度看,已經(jīng)持有律師職業(yè)資格證的人在法律或者經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域要不學(xué)歷高,要不工作年限長(zhǎng),也從側(cè)面也體現(xiàn)了企業(yè)對(duì)法務(wù)總監(jiān)的要求。
至于會(huì)計(jì)師和審計(jì)師都是通過一定的考試就可以取得的經(jīng)濟(jì)類從業(yè)資格證。
不難看出,企業(yè)對(duì)法務(wù)總監(jiān)的另一個(gè)軟性要求——具備一定的財(cái)務(wù)知識(shí)。對(duì)法務(wù)總監(jiān),特別是大公司的法務(wù)總監(jiān)來說,單單會(huì)起草、審查合同是不夠。一個(gè)合格的法務(wù)總監(jiān)還需要能夠配合公司的發(fā)展壯大的需求,能夠參與到公司的各種投資、并購等項(xiàng)目中去。而進(jìn)行這樣的工作,如果沒有一定的財(cái)務(wù)知識(shí)支持,將會(huì)舉步維艱。以公司并購為例,如何去做稅收籌劃,進(jìn)行資產(chǎn)收購還是股權(quán)收購,這不單單是一個(gè)稅法問題,更是涉及到財(cái)務(wù)成本的計(jì)算問題。
法務(wù)工作技能是可被觀察到的外在行為表現(xiàn)?;诜▌?wù)工作的特性,法務(wù)總監(jiān)普遍具有下面四個(gè)工作的核心技能:
1、梳理交易流程,洞悉交易本質(zhì)的技能
任何一項(xiàng)企業(yè)的法律事務(wù),都是以某項(xiàng)特定的商業(yè)交易為基礎(chǔ)。每項(xiàng)商業(yè)交易,都可以看作成買方和賣方在一定的交易結(jié)構(gòu)下,隨著空間和時(shí)間的推移,交換某種約定的經(jīng)濟(jì)利益的過程。交易的本質(zhì),決定了交易一方應(yīng)采取怎樣的行動(dòng)以及用什么方式控制風(fēng)險(xiǎn),以達(dá)到雙方交易的目的。因此,法務(wù)總監(jiān)作為風(fēng)險(xiǎn)控制的主導(dǎo)者,必須熟悉涉及事項(xiàng)的交易本質(zhì)。洞悉交易本質(zhì),有利于法務(wù)總監(jiān)站在企業(yè)高層的角度,對(duì)交易可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)采取有效措施進(jìn)行規(guī)避、降低或排除。
2、傾聽式溝通的技能
法務(wù)工作的特點(diǎn)要求必須有高超的溝通技能,特別是傾聽式溝通技巧。法務(wù)工作的本質(zhì)是將法律制度、規(guī)則運(yùn)用于協(xié)議、方案、交易當(dāng)中。這種運(yùn)用要求法務(wù)總監(jiān)必須是在充分了解企業(yè)其他部門的真實(shí)需求的基礎(chǔ)之上開展工作。充分理解其他部門的意圖,離不開傾聽,離不開溝通。
3、說服他人技能
通過運(yùn)用法律知識(shí)與技能,法務(wù)總監(jiān)將企業(yè)面臨的某項(xiàng)交易轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)風(fēng)險(xiǎn)可控制的交易結(jié)構(gòu)。轉(zhuǎn)變后的交易結(jié)構(gòu)可能改變業(yè)務(wù)承辦部門初步設(shè)計(jì)的交易流程,也可能在原交易流程上增加了控制環(huán)節(jié)。這給業(yè)務(wù)部門在與交易對(duì)方談判時(shí)增加了難度,可能遭到業(yè)務(wù)部門對(duì)交易結(jié)構(gòu)調(diào)整的抵制。這就需要有效的說服他人的技能。
4、快速學(xué)習(xí)技能
法務(wù)總監(jiān)的工作是在理解其他部門的工作基礎(chǔ)上,進(jìn)行法律條款設(shè)計(jì)與安排的。其他部門的工作涉及各種背景知識(shí)、專業(yè)知識(shí),要在短時(shí)間內(nèi)理解,而且能出具法律意見,則必須有快速學(xué)習(xí)的能力。
總而言之,對(duì)法律人來說,掌握專業(yè)知識(shí)是第一步,積累豐富的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)是第二步,而且能夠根據(jù)自己的工作需要不斷掌握其他學(xué)科的新知識(shí)也很重要。所以簡(jiǎn)單概括,如果能做到專業(yè)過硬、經(jīng)驗(yàn)豐富、知識(shí)面廣,那你離法務(wù)總監(jiān)是不遠(yuǎn)了。
財(cái)富中文網(wǎng)發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入(百萬美元) | 總部所在城市 |
2 | 2 | 國家電網(wǎng)公司(STATE GRID) | 315198.6 | 北京 |
3 | 4 | 中國石油化工集團(tuán)公司(SINOPEC GROUP) | 267518.0 | 北京 |
4 | 3 | 中國石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 262572.6 | 北京 |
22 | 15 | 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 147675.1 | 北京 |
24 | 27 | 中國建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 144505.2 | 北京 |
27 | 25 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 135128.8 | 臺(tái)北 |
28 | 22 | 中國建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 135093.3 | 北京 |
38 | 29 | 中國農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 117274.9 | 北京 |
39 | 41 | 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 116581.1 | 深圳 |
41 | 46 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) | 113860.8 | 上海 |
42 | 35 | 中國銀行(BANK OF CHINA) | 113708.2 | 北京 |
47 | 45 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 107116.5 | 北京 |
51 | 54 | 中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 104818.2 | 北京 |
55 | 57 | 中國鐵路工程總公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING) | 96978.5 | 北京 |
58 | 62 | 中國鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 94876.5 | 北京 |
68 | 81 | 東風(fēng)汽車公司(DONGFENG MOTOR) | 86193.5 | 武漢 |
83 | 129 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 78510.8 | 深圳 |
86 | 91 | 中國華潤總公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 75776.3 | 香港 |
89 | 99 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 74629.0 | 南京 |
100 | 95 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 71241.5 | 廣州 |
101 | 102 | 中國南方工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 71150.5 | 北京 |
103 | 110 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 70750.8 | 北京 |
114 | 119 | 中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(PEOPLES INSURANCE CO. OF CHINA) | 66731.9 | 北京 |
115 | 109 | 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 65891.7 | 北京 |
119 | 105 | 中國郵政集團(tuán)公司(CHINA POST GROUP) | 65605.0 | 北京 |
120 | 323 | 中國五礦集團(tuán)公司(CHINA MINMETALS) | 65546.9 | 北京 |
125 | 130 | 中國第一汽車集團(tuán)公司(CHINA FAW GROUP) | 64783.9 | 長(zhǎng)春 |
129 | 122 | 天津物產(chǎn)集團(tuán)有限公司(TEWOO GROUP) | 63324.2 | 天津 |
133 | 132 | 中國電信集團(tuán)公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 62387.0 | 北京 |
135 | 134 | 中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 61325.5 | 北京 |
136 | 121 | 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO) | 61265.3 | 北京 |
137 | 160 | 北京汽車集團(tuán)(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 61129.5 | 北京 |
139 | -- | 安邦保險(xiǎn)集團(tuán)(ANBANG INSURANCE GROUP) | 60799.8 | 北京 |
143 | 139 | 中國中化集團(tuán)公司(SINOCHEM GROUP) | 59532.6 | 北京 |
159 | 163 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 56174.0 | 濱州 |
162 | 143 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 55306.2 | 北京 |
170 | 353 | 海航集團(tuán)(HNA GROUP) | 53035.3 | 海口 |
171 | 153 | 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 52989.6 | 上海 |
172 | 156 | 中國中信集團(tuán)有限公司(CITIC GROUP) | 52852.0 | 北京 |
183 | 190 | 正威國際集團(tuán)(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 49676.7 | 深圳 |
190 | 200 | 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(POWERCHINA) | 48868.8 | 北京 |
199 | 205 | 中國醫(yī)藥集團(tuán)(SINOPHARM) | 47809.7 | 北京 |
204 | 275 | 中國寶武鋼鐵集團(tuán)(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 46606.2 | 上海 |
205 | 116 | 來寶集團(tuán)(NOBLE GROUP) | 46528.3 | 香港 |
211 | 234 | 中國化工集團(tuán)公司(CHEMCHINA) | 45177.2 | 北京 |
216 | 189 | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 44551.8 | 深圳 |
221 | 201 | 河鋼集團(tuán)(HBIS GROUP) | 43768.9 | 石家莊 |
222 | 229 | 中國華信能源有限公司(CEFC CHINA ENERGY) | 43743.3 | 上海 |
226 | 202 | 聯(lián)想集團(tuán)(LENOVO GROUP) | 43034.7 | 香港 |
230 | 195 | 興業(yè)銀行(INDUSTRIAL BANK) | 42621.6 | 福州 |
233 | 281 | 中國船舶重工集團(tuán)公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 42149.2 | 北京 |
238 | 303 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 41560.4 | 廣州 |
241 | 207 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 41273.9 | 北京 |
245 | 227 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 40688.7 | 上海 |
248 | 262 | 中國鋁業(yè)公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 40278.0 | 北京 |
251 | 221 | 中國民生銀行(CHINA MINSHENG BANKING) | 40234.3 | 北京 |
252 | 251 | 中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 40192.7 | 上海 |
259 | 327 | 中國建材集團(tuán)(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 39322.6 | 北京 |
261 | 366 | 京東(JD.COM) | 39155.3 | 北京 |
268 | -- | 恒力集團(tuán)(HENGLI GROUP) | 37879.7 | 蘇州市 |
274 | 217 | 中國華能集團(tuán)公司(CHINA HUANENG GROUP) | 37542.6 | 北京 |
276 | 270 | 神華集團(tuán)(SHENHUA GROUP) | 37321.5 | 北京 |
277 | 311 | 綠地控股集團(tuán)有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 37240.3 | 上海 |
279 | 273 | 怡和集團(tuán)(JARDINE MATHESON) | 37051.0 | 香港 |
296 | 259 | 和碩(PEGATRON) | 35891.2 | 臺(tái)北 |
307 | 356 | 萬科企業(yè)股份有限公司(CHINA VANKE) | 34458.0 | 深圳 |
312 | 309 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 33929.8 | 北京 |
318 | 266 | 中國中車股份有限公司(CRRC) | 33738.7 | 北京 |
319 | 473 | 長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 33475.0 | 香港 |
320 | 267 | 冀中能源集團(tuán)(JIZHONG ENERGY GROUP) | 33365.5 | 邢臺(tái) |
322 | 318 | 新興際華集團(tuán)(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 33173.8 | 北京 |
326 | 325 | 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 32652.3 | 西安 |
329 | 313 | 中國光大集團(tuán)(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 32460.5 | 北京 |
334 | 293 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司(SINOMACH) | 32237.0 | 北京 |
336 | 344 | 中國航天科技集團(tuán)公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 32093.8 | 北京 |
337 | 347 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 31926.0 | 西安 |
338 | 496 | 中國恒大集團(tuán)(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 31828.0 | 廣州 |
339 | 328 | 江西銅業(yè)集團(tuán)公司(JIANGXI COPPER) | 31679.8 | 貴溪 |
341 | 401 | 中國保利集團(tuán)(CHINA POLY GROUP) | 31508.3 | 北京 |
343 | 410 | 浙江吉利控股集團(tuán)(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 31429.8 | 杭州 |
348 | 359 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 31185.0 | 杭州 |
355 | 381 | 中國航天科工集團(tuán)公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 30581.9 | 北京 |
362 | 329 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 30009.7 | 北京 |
364 | 349 | 中國船舶工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) | 29876.8 | 北京 |
365 | 314 | 江蘇沙鋼集團(tuán)(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 29862.2 | 張家港 |
366 | 465 | 中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) | 29743.1 | 上海 |
368 | 342 | 國家電力投資集團(tuán)公司(STATE POWER INVESTMENT) | 29493.4 | 北京 |
369 | 403 | 臺(tái)積電(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 29387.9 | 新竹 |
372 | 426 | 山東能源集團(tuán)有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 29298.6 | 濟(jì)南 |
380 | 385 | 大連萬達(dá)集團(tuán)(DALIAN WANDA GROUP) | 28482.8 | 北京 |
382 | 331 | 中國華電集團(tuán)公司(CHINA HUADIAN) | 28204.3 | 北京 |
383 | 456 | 友邦保險(xiǎn)(AIA GROUP) | 28196.0 | 香港 |
390 | 326 | 廣達(dá)電腦(QUANTA COMPUTER) | 27715.1 | 桃園 |
397 | 345 | 中國國電集團(tuán)公司(CHINA GUODIAN) | 27315.1 | 北京 |
400 | 408 | 中國電子科技集團(tuán)(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 27291.7 | 北京 |
411 | 468 | 國泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) | 26291.7 | 臺(tái)北 |
430 | 322 | 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司(DATONG COAL MINE GROUP) | 25630.0 | 大同 |
433 | 337 | 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司(SHANXI COKING COAL GROUP) | 25122.5 | 太原 |
439 | 484 | 中國航空油料集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 24588.1 | 北京 |
445 | 374 | 山西陽泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司(YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP) | 24284.1 | 陽泉 |
448 | 370 | 潞安集團(tuán)(SHANXI LUAN MINING GROUP) | 24087.3 | 長(zhǎng)治 |
450 | 481 | 美的集團(tuán)股份有限公司(MIDEA GROUP) | 24060.4 | 佛山 |
454 | 406 | 中國大唐集團(tuán)公司(CHINA DATANG) | 23871.0 | 北京 |
458 | 400 | 仁寶電腦(COMPAL ELECTRONICS) | 23772.5 | 臺(tái)北 |
459 | -- | 陽光金控投資集團(tuán)有限公司(YANGO FINANCIAL HOLDING) | 23657.0 | 福州 |
462 | -- | 阿里巴巴集團(tuán)(ALIBABA GROUP HOLDING) | 23517.3 | 杭州 |
467 | -- | 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 23043.7 | 佛山 |
476 | 384 | 山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(SHANXI JINCHENG ANTHRACITE COAL MINING GROUP) | 22874.6 | 晉城 |
478 | -- | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 22870.7 | 深圳 |
485 | -- | 蘇寧云商集團(tuán)(SUNING COMMERCE GROUP) | 22366.1 | 南京 |
488 | -- | 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司(XIAMEN C&D) | 22145.0 | 廈門 |
490 | 383 | 中國通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司(CHINA GENERAL TECHNOLOGY) | 22113.1 | 北京 |
494 | -- | 廈門國貿(mào)控股集團(tuán)有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 21929.6 | 廈門 |
495 | -- | 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司(XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT) | 21919.3 | 烏魯木齊 |
497 | 427 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司(NEW CHINA LIFE INSURANCE) | 21795.7 | 北京 |
從其他上榜國家看,美國今年有132家公司,日本有51家。雖然中國在上榜公司數(shù)量上遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越排在第三位的日本,但是除了金融業(yè),該國上榜主體是10家電子和通信行業(yè)公司和10家汽車制造業(yè)公司,來自具備創(chuàng)新能力的優(yōu)勢(shì)行業(yè);作為對(duì)比,中國除了金融業(yè),最多的行業(yè)分布是19家能源、煉油、采礦公司和14家房地產(chǎn)、工程與建筑公司。
不過,今年值得一提的是:隨著阿里巴巴、騰訊上榜,加上去年首次上榜的京東,全球6家互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)大公司中國和美國各占一半。美國的三家為亞馬遜、谷歌母公司Alphabet,以及今年新上榜的社交媒體巨頭Facebook。
聯(lián)系客服