九色国产,午夜在线视频,新黄色网址,九九色综合,天天做夜夜做久久做狠狠,天天躁夜夜躁狠狠躁2021a,久久不卡一区二区三区

打開APP
userphoto
未登錄

開通VIP,暢享免費(fèi)電子書等14項(xiàng)超值服

開通VIP
歷史拍品成交價(jià)格總排名

歷史拍品成交價(jià)格總排名 郵品錢幣

 
序號名      稱估價(jià)(元)成交價(jià)(元) 拍賣公司 拍賣日期 拍品號
RMBHKDUSD
1 中華民國十五年張作霖像陸海軍大元帥紀(jì)念壹圓金幣 咨詢價(jià)

3,190,000

3,009,434

385,732 中國嘉德2006-06-04 4340
2 美國印鈔公司印刷中國紙鈔樣本三巨冊 RMB 2,880,000-3,200,000

3,168,000

2,988,680

383,072 中國嘉德2003-11-25 2683
3 ★★ 1897年紅印花加蓋小字當(dāng)壹元新票一枚(簡稱“小壹元”) 咨詢價(jià)

2,420,000

2,283,019

292,624 中國嘉德2006-06-05 4512
4 1898年湖南省造光緒元寶庫平七錢二分銀幣試鑄樣幣一枚 RMB 1,000,000-1,500,000

2,365,000

2,231,133

285,974 北京誠軒2006-06-05 1506
5 1897年紅印花加蓋小字當(dāng)壹圓郵票一枚 咨詢價(jià)

2,200,000

2,075,472

266,022 中國嘉德2003-11-26 3317
6 1942年抗日戰(zhàn)爭時(shí)期淮南交通總站發(fā)行 咨詢價(jià)

2,200,000

2,075,472

266,022 中國嘉德2005-11-07 6317
7 袁世凱像共和紀(jì)念壹圓銀幣金質(zhì)樣幣 咨詢價(jià)

2,200,000

2,075,472

266,022 中國嘉德2006-06-04 2923
8 民國十八年孫中山像國幣拾分、貳拾分、伍拾分精鑄(PROOF)樣幣一組三枚 RMB 600,000-800,000

2,200,000

2,075,472

266,022 中國嘉德2006-11-23 4074
9 光緒丁未年造大清金幣一兩紅銅試樣幣 RMB 600,000-800,000

2,090,000

1,971,699

252,721 中國嘉德2006-06-04 4305
10 宣統(tǒng)三年大清銀幣長須龍壹圓金質(zhì)樣幣一枚 RMB 1,500,000-2,000,000

1,760,000

1,660,378

212,818 中國嘉德2004-05-15 3073
11 光緒十六年(1890年)廣東省造光緒元寶“七三反版 ”樣幣(proof)共二套十枚 咨詢價(jià)

1,650,000

1,556,604

199,517 中國嘉德2005-11-05 3461
12 中國郵票收藏禮品冊 一部 RMB 1,200,000-1,500,000

1,496,000

1,411,321

180,895 中國嘉德2003-07-13 3505
13 孫中山像民國十八年背嘉禾圖壹圓樣幣 RMB 850,000-850,000

1,430,000

1,349,057

172,915 中國嘉德2006-06-04 2934
14 戶部光緒元寶庫平一兩、二錢、一錢金幣試鑄樣幣各1枚 RMB 1,200,000-1,400,000

1,320,000

1,245,284

159,614 中國嘉德1997-10-26 2411
15 1897年紅印花加蓋暫作郵票小字2分 壹佰枚全張 RMB 400,000-800,000

1,276,000

1,203,774

154,293 北京華辰2002-11-03 1618
16 宣統(tǒng)三年大清銀幣“短須龍”壹圓銀幣樣幣一枚 RMB 850,000-950,000

1,188,000

1,120,755

143,652 北京華辰2004-05-16 1518
17 藍(lán)軍郵、紫軍郵、黃軍郵橫雙連各一件 RMB 740,000-780,000

1,078,000

1,016,982

130,351 中國嘉德1997-10-26 2695
18 民國十五年張作霖像陸海軍大元帥紀(jì)念壹圓銀幣 RMB 450,000-600,000

1,012,000

954,717 122,371 中國嘉德2006-11-23 4020
19 陜西省造光緒元寶試鑄樣幣(全套五枚) RMB 1,000,000-1,200,000

1,000,000

943,397 120,919 北京華辰2003-07-11 1158
20 孫中山像民國二十五年古布圖壹圓鎳幣 RMB 350,000-500,000 935,000 882,076 113,060 中國嘉德2006-11-23 4065
21 1898年湖南省造光緒元寶庫平三錢六分銀幣試鑄樣幣一枚 RMB 400,000-500,000 902,000 850,944 109,069 北京誠軒2006-06-05 1505
22 ★★ 1968年“全國山河一片紅”郵票8分四方連一件 RMB 800,000-800,000 880,000 830,189 106,409 中國嘉德2006-06-05 5031
23 1896年江南省光緒元寶庫平七錢二分、三錢六分、一錢四分四厘、七分二厘、三分六厘銀幣樣幣全套五枚 RMB 280,000-380,000 858,000 809,434 103,749 北京誠軒2005-11-07 1596
24 北洋光緒元寶庫平一兩樣幣 RMB 750,000-750,000 825,000 778,302 99,759 中國嘉德2006-06-04 2869
25 民國十八年孫中山像背嘉禾壹圓銀幣 RMB 600,000-800,000 726,000 684,906 87,788 中國嘉德2003-07-12 2288
26 ★ 1968年“全國山河一片紅”撤銷發(fā)行郵票四方連 RMB 600,000-700,000 726,000 684,906 87,788 北京誠軒2006-06-06 3307
27 宣統(tǒng)己酉中心“汴”一文 RMB 25,000-30,000 682,000 643,397 82,467 中國嘉德2006-06-04 4093
28 光緒十年吉林機(jī)器官局造廠平壹兩銀幣 RMB 600,000-800,000 660,000 622,642 79,807 中國嘉德2006-11-23 3881
29 1867年上海工部局壹兩銀幣(無放射線)樣幣一枚 RMB 480,000-580,000 649,000 612,265 78,477 北京華辰2003-11-26 1528
30 光緒十年吉林官局制廠平錢 RMB 150,000-200,000 638,000 601,887 77,147 中國嘉德2006-06-04 4267
31 民國十八年孫中山像背地球雙旗圖壹圓銀幣樣幣一枚 RMB 350,000-400,000 616,000 581,133 74,487 北京誠軒2005-11-07 1708
32 這部是我國著名錢幣學(xué)家馬定祥先生生前收集的清咸豐戶部官票、大清寶鈔珍藏集根據(jù)面值、年份、版式、發(fā)放地等不同共收集110種 RMB 450,000-500,000 594,000 560,378 71,826 中國嘉德2004-05-15 2895
33 1940年山東清河戰(zhàn)時(shí)郵政總局五星圖郵票深棕色5分一枚(楊目EC155) RMB 120,000-120,000 572,000 539,623 69,166 中國嘉德2004-11-09 6131
34 1898年湖南省造光緒元寶庫平三分六厘銀幣試鑄樣幣一枚 RMB 140,000-160,000 572,000 539,623 69,166 北京誠軒2006-06-05 1504
35 中國通商銀行紙幣藏品集一部 RMB 1,500-1,800 550,000 518,868 66,506 中國嘉德2004-05-15 3611
36 清京錢帖 RMB 480,000-600,000 550,000 518,868 66,506 中國嘉德2004-05-15 3577
37 1968年“全國山河一片紅”撤銷發(fā)行郵票四方連 RMB 580,000-680,000 550,000 518,868 66,506 北京華辰2002-11-03 2728
38 1945-1950年《東北解放區(qū)郵票史》郵集 一部 RMB 500,000-550,000 550,000 518,868 66,506 北京華辰2002-11-03 2549
39 遼代會同通寶 RMB 300,000-300,000 550,000 518,868 66,506 中國嘉德2005-05-15 5249
40 遼代契丹文天朝萬順 RMB 40,000-40,000 528,000 498,114 63,846 中國嘉德2006-06-04 3673
41 五代十國·南唐保大元寶背天 RMB 300,000-300,000 528,000 498,114 63,846 中國嘉德2006-06-04 3643
42 2943、2944、2945、2946號拍品合拍 咨詢價(jià) 506,000 477,359 61,186 中國嘉德2003-07-12 合拍品
43 1989年中華人民共和國成立四十周年紀(jì)念金幣1枚 RMB 480,000-500,000 484,000 456,604 58,525 中國嘉德1997-10-26 2207
44 大龍薄紙郵票全套1分銀 3分銀 5分銀各二十五枚全張 RMB 420,000-450,000 473,000 446,227 57,195 中國嘉德2004-05-16 4006
45 紅印花加蓋暫作郵票小字4分/3分一枚 RMB 150,000-150,000 462,000 435,850 55,865 中國嘉德2004-11-09 5634
46 光緒二十九年(1903年)戶部光緒元寶庫平壹兩銀幣金質(zhì)樣幣一枚 RMB 420,000-520,000 462,000 435,850 55,865 北京誠軒2005-11-07 1522
47 廣東省造光緒元寶三錢六分 RMB 400,000-500,000 440,000 415,095 53,205 中國嘉德2006-06-04 4339
48 丁未大清銀幣貳角 RMB 280,000-350,000 440,000 415,095 53,205 中國嘉德2006-11-23 3939
49 大清銀行兌換券大龍票,壹圓、伍圓、拾圓、壹佰圓四等面值 RMB 300,000-400,000 429,000 404,717 51,875 中國嘉德2003-07-12 2030
50 1935年中華蘇維埃郵政紅軍戰(zhàn)士圖郵票半分一枚 RMB 40,000-40,000 429,000 404,717 51,875 中國嘉德2005-05-13 3356
51 新中國郵票集(無圖) RMB 360,000-380,000 418,000 394,340 50,545 中國嘉德1997-10-26 2875
52 奉天省造光緒元寶中花十文(小英文版) RMB 350,000-400,000 418,000 394,340 50,545 中國嘉德2006-11-23 3983
53 浙江省造光緒元寶一錢四分四厘楷書樣幣 RMB 120,000-150,000 418,000 394,340 50,545 中國嘉德2006-11-23 3929
54 民國十八年孫中山像背地球雙旗圖壹圓銀幣樣幣一枚 RMB 350,000-400,000 407,000 383,963 49,215 北京華辰2004-05-16 1618
55 光緒二十四年中國通商銀行伍拾兩票一枚 RMB 300,000-400,000 396,000 373,585 47,884 中國嘉德2004-05-15 2883
56 1951年第一版人民幣壹萬圓“牧馬”一枚 RMB 220,000-250,000 396,000 373,585 47,884 北京誠軒2006-06-05 2078
57 英國倫敦巴布域偉堅(jiān)遜印刷公司(Bradbury Wilkinson & Company Limited Engravers London)檔案原冊一冊 RMB 350,000-400,000 385,000 363,208 46,554 中國嘉德2004-05-15 3589
58 1995年臺灣光復(fù)回歸祖國五十周年紀(jì)念幣一套共八枚全 RMB 280,000-320,000 385,000 363,208 46,554 中國嘉德2003-11-25 2596
59 1867年上海工部局壹兩銀幣(有射線)樣幣 一枚 RMB 350,000-380,000 385,000 363,208 46,554 北京華辰2002-11-03 1101
60 浙江省造光緒元寶七分二厘楷書樣幣 RMB 120,000-150,000 385,000 363,208 46,554 中國嘉德2006-11-23 3957
61 戶部丙午大清銀幣“中”字樣幣一套四枚 RMB 250,000-300,000 385,000 363,208 46,554 中國嘉德2006-11-23 3912
62 1890年廣東省造光緒元寶庫平七錢三分銀幣樣幣一枚 RMB 220,000-280,000 363,000 342,453 43,894 北京誠軒2005-11-07 1648
63 1907年德華銀行銀元票壹圓、伍圓、拾圓、貳拾伍圓、伍拾圓樣票全組五枚;銀兩票一兩、五兩、拾兩、貳拾兩樣票全組四枚 RMB 300,000-350,000 363,000 342,453 43,894 北京誠軒2006-06-05 1859
64 1899年 上海寄本埠西式封 貼紅印花當(dāng)壹分郵票(一枚) RMB 10,000-12,000 —— —— —— 北京華辰2003-07-11 1893
65 袁世凱像民國三年壹圓、中圓、貳角、壹角、伍分簽字版試鑄樣幣1套5枚 RMB 360,000-380,000 352,000 332,076 42,564 中國嘉德1997-10-26 2503
66 明代洪武年間大明通行寶鈔肆佰文 RMB 50,000-100,000 352,000 332,076 42,564 中國嘉德2005-05-14 3843
67 光緒二十九年(1903年)戶部一兩光緒元寶試鑄銀幣一枚 RMB 300,000-350,000 352,000 332,076 42,564 北京誠軒2005-11-07 1521
68 1968年 “全國山河一片紅”撤銷發(fā)行郵票橫雙連 RMB 320,000-350,000 352,000 332,076 42,564 北京華辰2003-07-11 2896
69 民國二十五年孫中山像背帆船壹圓、中圓銀幣樣幣各一枚 RMB 150,000-180,000 352,000 332,076 42,564 北京誠軒2006-06-05 1655
70 宣統(tǒng)三年大清銀幣壹圓 RMB 120,000-150,000 352,000 332,076 42,564 中國嘉德2006-06-04 4282
71 奉天省造光緒元寶中花十文 RMB 200,000-200,000 341,000 321,699 41,234 中國嘉德2005-11-05 3256
72 1897年紅印花加蓋暫作郵票大字2分 五十枚二全格 RMB 120,000-160,000 335,500 316,510 40,569 北京華辰2002-11-03 1635
73 民國十八年孫中山像地球圖案一元銀幣 RMB 300,000-350,000 330,000 311,321 39,904 中國嘉德2004-05-15 3201
74 唐末至五代初期劉仁恭據(jù)幽州鑄永安一千大型銅樣 RMB 300,000-300,000 330,000 311,321 39,904 中國嘉德2005-11-06 4289
75 民國十二年(1923年)造龍鳳壹圓(小字版)銀幣金幣 RMB 80,000-120,000 330,000 311,321 39,904 中國嘉德2006-11-23 4043
76 廣東省造七錢三分(七三反版)光邊樣幣 RMB 300,000-500,000 330,000 311,321 39,904 中國嘉德2006-11-23 3958
77 紀(jì)54第五屆世界學(xué)生代表大會未發(fā)行郵票二枚全 RMB 280,000-280,000 308,000 290,567 37,244 中國嘉德2004-11-08 5478
78 北洋光緒元寶庫平壹兩銀幣樣幣一枚 RMB 280,000-300,000 308,000 290,567 37,244 北京華辰2004-05-16 1535
79 己酉大清銅幣中心“汴”二文 RMB 25,000-25,000 308,000 290,567 37,244 中國嘉德2005-11-05 3223
80 咸豐五年(1855年)滇藩司鈔貳千文 RMB 130,000-130,000 308,000 290,567 37,244 中國嘉德2006-06-04 3169
81 光緒二十九年(1903年)戶部光緒元寶庫平壹兩銀幣樣幣一枚 RMB 280,000-350,000 308,000 290,567 37,244 北京誠軒2006-06-05 1421
82 1867年上海貳錢銀幣樣幣一枚 RMB 220,000-320,000 297,000 280,189 35,913 北京華辰2003-11-26 1527
83 張作霖像民國十五年陸海軍大元帥紀(jì)念幣壹圓 RMB 270,000-300,000 297,000 280,189 35,913 中國嘉德2005-05-14 4045
84 光緒丙午年造大清金幣庫平一兩樣幣一枚 RMB 150,000-180,000 286,000 269,812 34,583 中國嘉德2004-05-15 3072
85 光緒三十年河南豫泉官銀錢號伍圓票一枚=此為前所未見之銀元票,存世僅此一枚,河南豫泉官錢局,又稱河南豫泉官銀錢號 RMB 20,000-25,000 286,000 269,812 34,583 中國嘉德2004-05-15 2926
86 “光緒丙午年造大清金幣庫平一兩(大云版)”1枚 RMB 270,000-280,000 286,000 269,812 34,583 中國嘉德1997-10-26 2433
87 彩繪“中國銀行天津伍圓票”1929年9月設(shè)計(jì)樣稿二幅 RMB 80,000-100,000 286,000 269,812 34,583 中國嘉德2006-06-04 4031
88 浙江省造光緒元寶庫平七錢二分(爾寶)銀幣一枚 RMB 250,000-280,000 275,000 259,434 33,253 北京華辰2004-05-16 1575
89 清代咸豐元寶寶泉局當(dāng)千雕母 RMB 50,000-50,000 275,000 259,434 33,253 中國嘉德2005-05-15 5442
90 1951年第一版人民幣壹萬圓“牧馬”一枚 RMB 180,000-220,000 275,000 259,434 33,253 北京誠軒2005-11-07 2215
91 1948-1954年第一版人民幣全套五十四枚(不包括少數(shù)民族文字六種) RMB 150,000-180,000 275,000 259,434 33,253 北京誠軒2006-06-05 2073
92 民國二十五年孫中山古布壹圓大型鎳質(zhì)試樣幣 RMB 250,000-300,000 264,000 249,057 31,923 中國嘉德2004-05-15 3067
93 宣統(tǒng)元年至二年(1909至1910年)四川省造幣廠制造宣統(tǒng)元寶一錢四分四厘銀幣一枚 RMB 60,000-80,000 264,000 249,057 31,923 中國嘉德2004-05-15 3046
94 1996年的中國丙子(鼠)年紀(jì)念金幣1枚(無圖) RMB 250,000-260,000 264,000 249,057 31,923 中國嘉德1997-10-26 2361
95 1795年美國銀質(zhì) RMB 12,000-12,000 253,000 238,680 30,593 中國嘉德2005-05-14 4334
96 1989年中華人民共和國成立四十周年(開國大典)紀(jì)念金幣一枚 RMB 230,000-250,000 247,500 233,491 29,928 北京華辰2003-11-26 2192
97 北宋靖康元寶折二 RMB 80,000-80,000 242,000 228,302 29,263 中國嘉德2004-11-07 4254
98 水原明窗《中國解放區(qū)》郵集貼片1組(無圖) 無底價(jià) 242,000 228,302 29,263 北京華辰2004-05-16 3568
99 1989年中華人民共和國成立四十周年(開國大典)紀(jì)念金幣一枚 RMB 220,000-250,000 242,000 228,302 29,263 北京華辰2004-05-16 2343
100元 元代揚(yáng)州元寶五十兩銀錠 RMB 80,000-80,000 242,000 228,302 29,263 中國嘉德2004-08-21 4007
本站僅提供存儲服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點(diǎn)擊舉報(bào)。
打開APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類似文章
猜你喜歡
類似文章
最大的錢幣是誰?最貴的錢幣是哪枚?30個(gè)中國錢幣之最,你知道幾個(gè)?
8枚湖北銀幣成交欣賞
10枚銅圓!多品種!多版式!有少見面值
老房子里驚現(xiàn)天價(jià)光緒元寶老房子里還不起眼的銀幣竟然能600萬成交
各種銀元價(jià)格 【特別推薦】
10枚省造龍洋成交欣賞
更多類似文章 >>
生活服務(wù)
熱點(diǎn)新聞
分享 收藏 導(dǎo)長圖 關(guān)注 下載文章
綁定賬號成功
后續(xù)可登錄賬號暢享VIP特權(quán)!
如果VIP功能使用有故障,
可點(diǎn)擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服