代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬) | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上證指數(shù) | 2153.31 | -15.04 | -0.69% | 103372872 | 8457435 | 2168.35 | 2169.57 | 2190.40 | 2148.17 |
399001 | 深證成指 | 8658.35 | -34.88 | -0.40% | 128049176 | 8105060 | 8693.23 | 8702.74 | 8815.03 | 8630.67 |
000300 | 滬深300 | 2372.00 | -12.81 | -0.54% | 68714158 | 6688770 | 2384.82 | 2386.38 | 2414.22 | 2365.03 |
399005 | 中小板指 | 3993.13 | 11.75 | 0.30% | 7180725 | 823833 | 3981.38 | 3981.16 | 4032.72 | 3966.39 |
399006 | 創(chuàng)業(yè)板指 | 668.09 | 9.78 | 1.49% | 4177192 | 516214 | 658.31 | 658.54 | 670.81 | 655.63 |
000003 | B股指數(shù) | 231.07 | 0.26 | 0.11% | 414137 | 19572 | 230.81 | 230.78 | 232.87 | 230.59 |
000002 | A股指數(shù) | 2254.83 | -15.84 | -0.70% | 102958734 | 8437863 | 2270.67 | 2271.95 | 2293.78 | 2249.44 |
399106 | 深證綜指 | 829.64 | 2.07 | 0.25% | 128049176 | 8105060 | 827.57 | 827.94 | 838.40 | 824.75 |
399002 | 成份A指 | 9627.51 | -38.78 | -0.40% | 75877075 | 7737778 | 9666.30 | 9676.87 | 9801.74 | 9596.74 |
399003 | 成份B指 | 4538.53 | 2.86 | 0.06% | 457081 | 21744 | 4535.67 | 4516.53 | 4577.22 | 4516.53 |
000016 | 上證50 | 1737.99 | -13.95 | -0.80% | 25337049 | 2474034 | 1751.94 | 1753.25 | 1769.77 | 1732.99 |
399550 | 央視50 | 3182.20 | -14.31 | -0.45% | 10941376 | 1567845 | 3196.51 | 3199.85 | 3237.42 | 3169.90 |
聯(lián)系客服