序號 | 姓名 | 單 | 性別 | 出生年月 | 文化程度 |
| |
1 | 姜言邦 | 昌邑市奎聚街道辦事處奎聚小學(xué) | 男 | 1962.09 | 大學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | 1963.10 | ||||||
8 | 張青 | 濰坊市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 女 | 1966.01 | 大學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | |
9 | 淄博市第十八中學(xué) | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | 高繼勇 | 濰坊中學(xué) | 男 | 1968.06 | 大學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | |
14 | 李道堂 | 青州市第一中學(xué) | 男 | 1964.08 | 大學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | |
15 | |||||||
16 | 青島市第二中學(xué) | ||||||
17 | 桓臺縣第一中學(xué) | ||||||
18 | 淄博市第五中學(xué) | ||||||
19 | 滕州市第一中學(xué) | ||||||
20 | 煙臺市第二中學(xué) | ||||||
21 | 濰坊市第一中學(xué) | ||||||
22 | |||||||
23 | 金鄉(xiāng)縣第一中學(xué) | ||||||
24 | 泰安市第一中學(xué) | ||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | 日照市實(shí)驗(yàn)高級中學(xué) | ||||||
28 | |||||||
29 | 無棣縣第一中學(xué) | ||||||
30 |
聯(lián)系客服