代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 基金類型 | 七日年化 | 今年來 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
110052 | 易方達(dá)雙月利理財(cái)債券A | 貨幣型 | 6.1020% | 2.96% | |
485122 | 工銀60天理財(cái)債券A | 貨幣型 | 5.1890% | 2.80% | |
485120 | 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起A | 貨幣型 | 5.2060% | 2.67% | |
530028 | 建信月盈安心理財(cái)債券A | 貨幣型 | 4.7010% | 2.63% | |
270046 | 廣發(fā)理財(cái)30天債券A | 貨幣型 | 4.5540% | 2.60% | |
202305 | 南方理財(cái)60天A類 | 貨幣型 | 6.2010% | 2.61% | |
202307 | 南方理財(cái)30天債券A | 貨幣型 | 3.7890% | 2.58% | |
161622 | 融通七天理財(cái)債券A | 貨幣型 | 7.1760% | 2.58% | |
470060 | 匯添富理財(cái)60天債券A | 貨幣型 | 4.2940% | 2.54% | |
202303 | 南方理財(cái)14天債券A | 貨幣型 | 5.2510% | 2.54% | |
485118 | 工銀7天理財(cái)債券A | 貨幣型 | 4.5250% | 2.53% | |
530029 | 建信雙月安心理財(cái)債券A | 貨幣型 | 5.8260% | 2.47% | |
000037 | 廣發(fā)理財(cái)7天債券A | 貨幣型 | 5.8830% | 2.38% | |
360019 | 光大保德信添天盈季度理財(cái)債券A類 | 貨幣型 | 2.2410% | 2.34% | |
470030 | 匯添富理財(cái)30天債券A | 貨幣型 | 4.0920% | 2.35% |
聯(lián)系客服