2020高考填報(bào)志愿時(shí),江蘇二本大學(xué)排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)根據(jù)2019年江蘇各大學(xué)在江蘇省內(nèi)本科二批投檔分?jǐn)?shù)線為大家整理的2019-2020江蘇二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線,包含理科和文科,以下是具體排名情況,供大家參考:
說明:1、自2017年開始,江蘇高考本科二批、三批合并為本科二批招生,以下數(shù)據(jù)包含曾經(jīng)三批招生的學(xué)校,也有些大學(xué)的部分專業(yè)也在本科二批招生。這里的數(shù)據(jù)為各學(xué)校本科二批招生專業(yè)的最低投檔分。
2、有些大學(xué)出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況是因?yàn)?,該學(xué)校招生專業(yè)或者招生專業(yè)類型不同,或者學(xué)校校區(qū)不同,具體請(qǐng)參照第二列學(xué)校代碼欄;同樣學(xué)校不同排名,是因?yàn)橐韵卤砀癜凑胀稒n分?jǐn)?shù)線排名整理。
2019年江蘇本科第二批錄取控制線:文科277分,理科307分。
2019年江蘇本科二批各大學(xué)投檔分排名(理科)
排名 | 代碼 | 學(xué)校名稱 | 招生類型 | 所在城市 | 投檔分 | 選測等級(jí) |
1 | 1135 | 金陵科技學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 347 | BC |
2 | 1131 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 346 | BC |
3 | 1120 | 南京曉莊學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 345 | BC |
4 | 1128 | 金陵科技學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 344 | BC |
4 | 1122 | 江蘇警官學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 344 | BB |
6 | 1789 | 常熟理工學(xué)院 | 普通類 | 蘇州 | 342 | BC |
6 | 1244 | 江蘇理工學(xué)院 | 普通類 | 常州 | 342 | BC |
8 | 1133 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 341 | BC |
8 | 1118 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 341 | BC |
10 | 1620 | 南京曉莊學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 339 | BC |
11 | 1263 | 常熟理工學(xué)院 | 普通類 | 蘇州 | 338 | BC |
11 | 1243 | 常州工學(xué)院 | 普通類 | 常州 | 338 | BC |
13 | 1848 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 普通類 | 泰州 | 337 | CC |
13 | 1448 | 江蘇大學(xué) | 普通類 | 鎮(zhèn)江 | 337 | BB |
13 | 1341 | 淮陰師范學(xué)院 | 普通類 | 淮安 | 337 | BC |
16 | 1801 | 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 336 | BC |
16 | 1644 | 鹽城工學(xué)院 | 普通類 | 鹽城 | 336 | BC |
16 | 1443 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 普通類 | 徐州 | 336 | BC |
19 | 1847 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 普通類 | 泰州 | 335 | CC |
19 | 1523 | 南京工程學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 335 | BB |
19 | 1439 | 南京曉莊學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 335 | BC |
19 | 1362 | 鹽城師范學(xué)院 | 普通類 | 鹽城 | 335 | BC |
23 | 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 普通類 | 連云港 | 334 | CC |
23 | 1642 | 淮陰師范學(xué)院 | 普通類 | 淮安 | 334 | BC |
23 | 1321 | 江蘇海洋大學(xué) | 普通類 | 連云港 | 334 | BC |
26 | 1802 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 333 | BC |
26 | 1421 | 泰州學(xué)院 | 普通類 | 泰州 | 333 | BC |
28 | 1526 | 常州大學(xué) | 普通類 | 常州 | 332 | BC |
28 | 1525 | 江蘇大學(xué) | 普通類 | 鎮(zhèn)江 | 332 | BB |
30 | 1224 | 徐州工程學(xué)院 | 普通類 | 徐州 | 331 | BC |
31 | 1445 | 南通大學(xué) | 普通類 | 南通 | 329 | BC |
32 | 1788 | 江蘇理工學(xué)院 | 普通類 | 常州 | 328 | BC |
32 | 1361 | 鹽城工學(xué)院 | 普通類 | 鹽城 | 328 | BC |
34 | 1342 | 淮陰工學(xué)院 | 普通類 | 淮安 | 327 | BC |
35 | 1928 | 南通理工學(xué)院 | 普通類 | 南通 | 326 | CC |
35 | 1827 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 普通類 | 徐州 | 326 | CC |
35 | 1804 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 326 | BC |
38 | 1833 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 普通類 | 蘇州 | 325 | BC |
38 | 1807 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 325 | BC |
38 | 1449 | 江蘇科技大學(xué) | 普通類 | 鎮(zhèn)江 | 325 | BC |
38 | 1117 | 南京體育學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 325 | BC |
42 | 1849 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 | 普通類 | 泰州 | 324 | CC |
42 | 1822 | 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 324 | CC |
42 | 1810 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 324 | CC |
42 | 1806 | 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 普通類 | 無錫 | 324 | BC |
42 | 1621 | 金陵科技學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 324 | BC |
47 | 1856 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 普通類 | 蘇州 | 323 | CC |
47 | 1803 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 323 | BC |
47 | 1446 | 江蘇海洋大學(xué) | 普通類 | 連云港 | 323 | BC |
50 | 1858 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 322 | CC |
51 | 1911 | 三江學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 321 | CC |
51 | 1857 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 普通類 | 揚(yáng)州 | 321 | CC |
51 | 1834 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 蘇州 | 321 | BC |
51 | 1816 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 普通類 | 鎮(zhèn)江 | 321 | BC |
55 | 1850 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 普通類 | 揚(yáng)州 | 320 | CC |
55 | 1844 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 普通類 | 揚(yáng)州 | 320 | CC |
55 | 1835 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 普通類 | 蘇州 | 320 | CC |
55 | 1447 | 鹽城工學(xué)院 | 普通類 | 鹽城 | 320 | BC |
59 | 1915 | 無錫太湖學(xué)院 | 普通類 | 無錫 | 319 | CC |
59 | 1845 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 普通類 | 鎮(zhèn)江 | 319 | BC |
59 | 1441 | 金陵科技學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 319 | BC |
62 | 1838 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 普通類 | 南通 | 318 | CC |
63 | 1837 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 普通類 | 張家港 | 317 | CC |
63 | 1527 | 常州工學(xué)院 | 普通類 | 常州 | 317 | BC |
65 | 1855 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 普通類 | 泰州 | 316 | CC |
65 | 1826 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 普通類 | 徐州 | 316 | CC |
65 | 1787 | 常州工學(xué)院 | 普通類 | 常州 | 316 | BC |
65 | 1633 | 常州工學(xué)院 | 普通類 | 常州 | 316 | BC |
69 | 1598 | 宿遷學(xué)院 | 普通類 | 宿遷 | 315 | CC |
70 | 1632 | 江蘇理工學(xué)院 | 普通類 | 常州 | 313 | BC |
71 | 1870 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 312 | CC |
71 | 1637 | 常熟理工學(xué)院 | 普通類 | 蘇州 | 312 | BC |
71 | 1629 | 徐州工程學(xué)院 | 普通類 | 徐州 | 312 | BC |
74 | 1876 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 普通類 | 蘇州 | 311 | CC |
75 | 1643 | 淮陰工學(xué)院 | 普通類 | 淮安 | 310 | BC |
76 | 1930 | 無錫太湖學(xué)院 | 普通類 | 無錫 | 309 | CC |
76 | 1880 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 普通類 | 蘇州 | 309 | CC |
76 | 1877 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 蘇州 | 309 | CC |
排名 | 代碼 | 學(xué)校名稱 | 招生類型 | 所在城市 | 投檔分 | 選測等級(jí) |
1 | 1120 | 南京曉莊學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 338 | BC |
1 | 1122 | 江蘇警官學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 338 | BB |
1 | 1131 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 338 | BC |
4 | 1128 | 金陵科技學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 335 | BC |
5 | 1244 | 江蘇理工學(xué)院 | 普通類 | 常州 | 333 | BC |
5 | 1263 | 常熟理工學(xué)院 | 普通類 | 蘇州 | 332 | BC |
7 | 1341 | 淮陰師范學(xué)院 | 普通類 | 淮安 | 331 | BC |
8 | 1243 | 常州工學(xué)院 | 普通類 | 常州 | 329 | BC |
8 | 1362 | 鹽城師范學(xué)院 | 普通類 | 鹽城 | 329 | BC |
10 | 1620 | 南京曉莊學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 328 | BC |
11 | 1321 | 江蘇海洋大學(xué) | 普通類 | 連云港 | 327 | BC |
11 | 1421 | 泰州學(xué)院 | 普通類 | 泰州 | 327 | BC |
13 | 1801 | 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 325 | BC |
14 | 1133 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 324 | BC |
14 | 1642 | 淮陰師范學(xué)院 | 普通類 | 淮安 | 324 | BC |
16 | 1224 | 徐州工程學(xué)院 | 普通類 | 徐州 | 322 | BC |
16 | 1361 | 鹽城工學(xué)院 | 普通類 | 鹽城 | 322 | BC |
18 | 1342 | 淮陰工學(xué)院 | 普通類 | 淮安 | 321 | BC |
18 | 1847 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 普通類 | 泰州 | 321 | CC |
20 | 1789 | 常熟理工學(xué)院 | 普通類 | 蘇州 | 319 | BC |
20 | 1802 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 319 | BC |
20 | 1833 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 普通類 | 蘇州 | 319 | BC |
23 | 1117 | 南京體育學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 318 | BC |
23 | 1118 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 318 | BC |
23 | 1448 | 江蘇大學(xué) | 普通類 | 鎮(zhèn)江 | 318 | BB |
23 | 1807 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 318 | BC |
27 | 1787 | 常州工學(xué)院 | 普通類 | 常州 | 316 | BC |
27 | 1806 | 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 普通類 | 無錫 | 316 | BC |
27 | 1822 | 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 316 | CC |
30 | 1804 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 315 | BC |
31 | 1858 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 314 | CC |
32 | 1803 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 312 | BC |
32 | 1844 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 普通類 | 揚(yáng)州 | 312 | CC |
34 | 1849 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 | 普通類 | 泰州 | 310 | CC |
35 | 1816 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 普通類 | 鎮(zhèn)江 | 309 | BC |
35 | 1848 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 普通類 | 泰州 | 309 | CC |
37 | 1834 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 蘇州 | 308 | BC |
37 | 1911 | 三江學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 308 | CC |
39 | 1633 | 常州工學(xué)院 | 普通類 | 常州 | 307 | BC |
39 | 1810 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 307 | CC |
39 | 1835 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 普通類 | 蘇州 | 307 | CC |
42 | 1845 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 普通類 | 鎮(zhèn)江 | 305 | BC |
43 | 1449 | 江蘇科技大學(xué) | 普通類 | 鎮(zhèn)江 | 304 | BC |
43 | 1598 | 宿遷學(xué)院 | 普通類 | 宿遷 | 304 | CC |
43 | 1827 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 普通類 | 徐州 | 304 | CC |
43 | 1850 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 普通類 | 揚(yáng)州 | 304 | CC |
47 | 1826 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 普通類 | 徐州 | 303 | CC |
47 | 1915 | 無錫太湖學(xué)院 | 普通類 | 無錫 | 303 | CC |
49 | 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 普通類 | 連云港 | 302 | CC |
50 | 1837 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 普通類 | 張家港 | 301 | CC |
50 | 1838 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 普通類 | 南通 | 301 | CC |
52 | 1855 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 普通類 | 泰州 | 300 | CC |
53 | 1928 | 南通理工學(xué)院 | 普通類 | 南通 | 297 | CC |
54 | 1856 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 普通類 | 蘇州 | 293 | CC |
55 | 1880 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 普通類 | 蘇州 | 292 | CC |
56 | 1857 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 普通類 | 揚(yáng)州 | 291 | CC |
57 | 1877 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 蘇州 | 288 | CC |
58 | 1870 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 285 | CC |
59 | 1643 | 淮陰工學(xué)院 | 普通類 | 淮安 | 277 | BC |
聯(lián)系客服