|
成交記錄 | ||||||
成交時間 | 操作 | 股票名稱代碼 | 成交價格 | 成交量(股) | 盈虧 | |
10-26 10:33 | 買入 | 中體產(chǎn)業(yè)(600158) | 8.15 | 100 | | |
10-26 09:35 | 買入 | 國電清新(002573) | 20.20 | 5300 | | |
10-26 09:30 | 賣出 | 巴安水務(300262) | 26.81 | 4000 | 7345.52 | |
10-25 10:35 | 買入 | 巴安水務(300262) | 24.90 | 4000 | | |
10-25 09:29 | 賣出 | 久其軟件(002279) | 19.10 | 5200 | 2297.36 | |
10-24 09:42 | 買入 | 久其軟件(002279) | 18.60 | 5200 | | |
10-24 09:30 | 賣出 | 長青集團(002616) | 17.22 | 5700 | -880.31 | |
10-21 09:39 | 買入 | 長青集團(002616) | 17.32 | 5700 | | |
10-21 09:31 | 賣出 | 金瑞礦業(yè)(600714) | 16.36 | 6100 | 4857.31 | |
10-20 09:42 | 買入 | 金瑞礦業(yè)(600714) | 15.51 | 6100 | | |
10-20 09:29 | 賣出 | 彩虹精化(002256) | 12.30 | 7700 | 1658.58 | |
10-19 10:01 | 買入 | 彩虹精化(002256) | 12.05 | 7700 | | |
10-19 09:32 | 賣出 | 金信諾(300252) | 20.76 | 4500 | 6428.16 | |
10-18 09:32 | 買入 | 金信諾(300252) | 19.27 | 4500 | | |
10-18 09:29 | 賣出 | 精鍛科技(300258) | 30.70 | 2800 | 2600.08 | |
10-17 09:45 | 買入 | 精鍛科技(300258) | 29.68 | 2800 | | |
10-17 09:30 | 賣出 | 富臨運業(yè)(002357) | 10.18 | 8300 | 5890.02 | |
10-14 09:32 | 買入 | 富臨運業(yè)(002357) | 9.44 | 8300 | | |
10-14 09:30 | 賣出 | 梅花集團(600873) | 10.84 | 7200 | 556.71 | |
10-13 10:41 | 買入 | 梅花集團(600873) | 10.73 | 7200 | | |
聯(lián)系客服