預(yù)警 | 預(yù)告凈利潤(萬元) | 預(yù)告凈利潤同比增長(%) | 預(yù)告凈利潤環(huán)比增長(%) | |||||
代碼 | 名稱 | 類型 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
002919 | 名臣健康 | 預(yù)增 | 10,000.00 | 13,000.00 | 333.34 | 463.34 | 71.84 | 168.93 |
002778 | 高科石化 | 預(yù)增 | 7,000.00 | 9,000.00 | 332.81 | 456.48 | 16.02 | 94.65 |
002314 | 南山控股 | 預(yù)增 | 110,000.00 | 145,000.00 | 172.63 | 259.38 | 1,477.64 | 1,919.39 |
002741 | 光華科技 | 預(yù)增 | 3,500.00 | 4,500.00 | 159.16 | 233.20 | 29.26 | 123.97 |
002174 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 預(yù)增 | 70,000.00 | 75,000.00 | 172.86 | 192.35 | 113.32 | 189.65 |
002055 | 得潤電子 | 扭虧 | 29,000.00 | 43,000.00 | 149.53 | 173.44 | 32.16 | 305.89 |
300518 | 盛訊達(dá) | 扭虧 | 10,000.00 | 13,000.00 | 144.29 | 157.58 | 473.88 | 973.21 |
002123 | 夢網(wǎng)集團(tuán) | 扭虧 | 10,000.00 | 15,000.00 | 135.96 | 153.94 | 318.34 | 689.44 |
300715 | 凱倫股份 | 預(yù)增 | 27,088.96 | 33,861.20 | 100.00 | 150.00 | 20.34 | 102.58 |
002785 | 萬里石 | 扭虧 | 1,100.00 | 1,650.00 | 131.40 | 147.11 | 380.34 | 872.84 |
300210 | 森遠(yuǎn)股份 | 扭虧 | 8,000.00 | 12,000.00 | 125.00 | 137.50 | 300.96 | 713.33 |
002480 | 新筑股份 | 扭虧 | 5,000.00 | 6,500.00 | 127.29 | 135.47 | 328.19 | 357.69 |
002876 | 三利譜 | 預(yù)增 | 8,000.00 | 12,000.00 | 56.09 | 134.13 | 17.77 | 187.74 |
601865 | 福萊特 | 預(yù)增 | 150,000.00 | 166,000.00 | 109.20 | 131.52 | 96.13 | 141.72 |
002284 | 亞太股份 | 扭虧 | 1,000.00 | 3,000.00 | 110.17 | 130.52 | 392.45 | 607.60 |
002813 | 路暢科技 | 扭虧 | 7,000.00 | 10,500.00 | 119.88 | 129.82 | 2,903.81 | 3,816.79 |
002041 | 登海種業(yè) | 預(yù)增 | 7,000.00 | 9,500.00 | 68.34 | 128.46 | 982.05 | 3,309.95 |
300489 | 中飛股份 | 扭虧 | 1,500.00 | 2,000.00 | 113.34 | 117.79 | 27.58 | 138.39 |
000998 | 隆平高科 | 扭虧 | 3,500.00 | 5,200.00 | 111.73 | 117.43 | 240.80 | 247.19 |
002453 | 華軟科技 | 扭虧 | 3,100.00 | 4,500.00 | 109.87 | 114.33 | 475.78 | 863.20 |
002407 | 多氟多 | 扭虧 | 3,500.00 | 5,000.00 | 108.31 | 111.88 | 1,120.17 | 1,835.73 |
002044 | 美年健康 | 扭虧 | 1,000.00 | 3,000.00 | 101.15 | 103.46 | 98.68 | 106.22 |
002418 | *ST康盛 | 扭虧 | 1,000.00 | 1,500.00 | 101.84 | 102.77 | 1,135.01 | 1,263.23 |
002192 | *ST融捷 | 扭虧 | 600.00 | 900.00 | 101.84 | 102.76 | 113.95 | 396.77 |
002471 | 中超控股 | 扭虧 | 800.00 | 1,200.00 | 101.73 | 102.59 | 50.94 | 66.96 |
300323 | 華燦光電 | 扭虧 | 1,600.00 | 2,400.00 | 101.53 | 102.29 | 2,056.15 | 2,198.05 |
002940 | 昂利康 | 預(yù)增 | 18,525.00 | 21,893.00 | 65.00 | 95.00 | 55.84 | 141.86 |
300380 | 安碩信息 | 預(yù)增 | 4,700.00 | 6,000.00 | 51.19 | 93.01 | 57.58 | 138.22 |
300212 | 易華錄 | 預(yù)增 | 65,280.00 | 71,040.00 | 70.00 | 85.00 | 5,269.72 | 5,856.41 |
002165 | 紅寶麗 | 預(yù)增 | 12,000.00 | 16,250.00 | 34.40 | 82.00 | 124.75 | 327.19 |
002625 | 光啟技術(shù) | 預(yù)增 | 15,523.00 | 20,122.41 | 35.00 | 75.00 | 70.21 | 217.10 |
002230 | 科大訊飛 | 預(yù)增 | 106,492.86 | 139,259.90 | 30.00 | 70.00 | 72.48 | 183.15 |
002244 | 濱江集團(tuán) | 預(yù)增 | 228,371.23 | 260,995.70 | 40.00 | 60.00 | 5,840.64 | 7,229.96 |
300748 | 金力永磁 | 預(yù)增 | 23,532.03 | 25,100.83 | 50.00 | 60.00 | 35.14 | 60.79 |
000555 | 神州信息 | 預(yù)增 | 43,500.00 | 60,000.00 | 15.81 | 59.74 | 249.16 | 515.46 |
000976 | 華鐵股份 | 預(yù)增 | 42,000.00 | 47,000.00 | 38.77 | 55.29 | 28.61 | 74.65 |
300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 預(yù)增 | 15,580.00 | 15,930.00 | 50.11 | 53.48 | 116.46 | 137.47 |
300909 | 匯創(chuàng)達(dá) | 預(yù)增 | 10,000.00 | 12,000.00 | 25.70 | 50.84 | 23.35 | 105.96 |
002489 | 浙江永強 | 略增 | 60,000.00 | 75,000.00 | 20.00 | 49.99 | 193.76 | 314.79 |
300920 | 潤陽科技 | 略增 | 14,107.00 | 15,375.00 | 21.79 | 32.73 | 34.29 | 70.90 |
605500 | 森林包裝 | 略增 | 20,000.00 | 22,000.00 | 17.00 | 30.00 | 31.77 | 64.08 |
300915 | 海融科技 | 略增 | 8,700.00 | 9,000.00 | 13.40 | 17.31 | 88.29 | 102.88 |
003023 | 彩虹集團(tuán) | 略增 | 9,700.00 | 9,700.00 | 15.18 | 15.18 | 171.18 | 171.18 |
聯(lián)系客服