檢驗(yàn)科一般項(xiàng)目檢查正常值
血流變
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 正常參考值(女) | 正常參考值(男) |
全血粘度值 切變率 (ml`a)(l/s) 200 30 5 1 紅細(xì)胞壓積(L/L) 全血高切還原粘度 全血低切還原粘度 紅細(xì)胞最大變形指數(shù) 紅細(xì)胞最大聚集指數(shù) 纖維蛋白原(g/L) |
- 4.08 4.33 - 5.26 6.86 - 8.52 14.38 - 17.86 - 0.45 - 8.32 29.73 - 45.57 0.480 - 0.675 - 4.08 2.00 - 4.00 |
- 4.67 - 6.33 - 10.27 18.06 - 22.67 - 0.53 - 9.93 34.82 – 51.68 0.498 - 0.680 - 3.90 2.00 - 4.00 |
免疫
檢驗(yàn)項(xiàng)目(中文) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目(英文) | 單位 | 正常值范圍 |
補(bǔ)體C3 補(bǔ)體C4 C反應(yīng)蛋白 免疫球蛋白A 免疫球蛋白G 免疫球蛋白M 游離T3 游離T4 促甲狀腺激素 總T3 總T4 | C3 C4 CRP IgA IgG IgM Free-T3 Free-T4 HTSH Total-3 Total-4 | g/L g/L mg/L g/L g/L g/L pg/ml ng/dl uIU/ml ng/ml ug/dl | - 1.60 - 0.40 - 8.20 - 3.30 - 16.0 - 2.2 - 3.48 - 1.85 0.490 - 4.600 - 1.37 4.50 - 12.00 |
檢驗(yàn)項(xiàng)目(中文) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目(英文) | 單位 | 正常值范圍 |
葉酸 維生素B12 β2-微球蛋白
甲胎蛋白 癌胚抗原 癌抗原199 癌抗原125 癌抗原153 前列腺特異抗原 總前列腺特異抗原 游離前列腺特異抗原 人絨毛膜促性腺激素 乙肝表面抗原 丙肝抗體 乙肝表面抗體 乙肝e抗原 乙肝e抗體 核心抗體 | Folate VB12 β2-MG
AFP CEA CA199 CA125 CA153 PSA Total-PSA Free-PSA β-hCG HbsAg HCV-Ab AUSAB HbeAg Anti-Hbe CORE | ng/ml pg/mL mg/L ug/L ng/mL ng/mL U/mL U/mL U/mL ng/mL ng/mL ng/mL mIU/mL 陰性S/N 陰性S/N 陰性mIu/ml 陰性S/N 陰性S/CO | - 14.4 - 1059 血:0.7-3.4 尿:5-144 - 15.0 - 5.0 - 37 - 35 - 28 - 4.0 - 4.0 - 0.934 <5 <2.1 <2.1 >10.0 <2.1 >1.00 >1.00 |
檢驗(yàn)項(xiàng)目(中文) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目(英文) | 單位 | 參考值范圍 |
黃體 生成素
卵泡 刺激素
雌二醇
孕酮
睪酮
催乳素 | LH
FSH
E2
P
T
PRL | mIU/mL
mIU/mL
pg/mL
ng/mL
ng/mL
ng/mL | 男性:2-12 卵泡期:1-8 排卵期:24-105 黃體期:0.4-20 絕經(jīng)期:15-62 男性:1-8 卵泡期:4-13 排卵期:5-22 黃體期:2-13 絕經(jīng)期:20-138 男性:<20-77 卵泡期:39-189 排卵期:94-508 黃體期:48-309 絕經(jīng)期:<20-41 卵泡期:0.18-1.46 黃體期:3.76-17.22 絕經(jīng)期:0.08-1.36 男性 女性 10-20歲 0.1-3.7 0.1-1.5 20-40歲 2.4-10.0 0 -2.3 40-60歲 0.2-6.6 0.1-0.9 男性:2.2-18.5 女性:1.9-25.9 |
檢驗(yàn)項(xiàng)目(中文) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目(英文) | 單位 | 參考值范圍 |
尿氨基葡萄糖苷酶 | 尿NAG | U/L | 1.1-11.9 |
糖化血清蛋白 | GSP | mmol/L | 1.08-2.1 |
總補(bǔ)體 | CH50 | U/L | 23-46 |
低密度脂蛋白 | LDL | mmol/L | 1.2-3.12 |
磷脂 | PHE | g/L | 1.5-2.5 |
血清鐵 | Fe | ng/mL | 男:(18-30) |
| | | 18.7-323.0 |
| | | (31-60) |
| | | 16.4-293.9 |
| | | 女:絕經(jīng)前 |
| | | 6.9-282.2 |
| | | 絕經(jīng)后 |
| | | 14.0-233.1 |
D-3羥丁酸 | D-3 | mmol/L | 0.03-0.3 |
醛縮酶 | ALD | U/L | 0-7.6 |
α-L巖藻糖苷酶 | LAC | mg/dL | 12-16 |
游離膽固醇 | F-CHO | mmol/L | 0.72-1.94 |
唾液酸 | SA | mg/dL | 15-60 |
血葡萄糖 | Glu | mmol/L | 3.61-6.11 |
血肌酐 | Cr | mmol/L | 71-106 |
血尿素氮 | BUN | mmol/L | 2.5-8.33 |
血鈣 | Ca | mmol/L | 2.12-2.75 |
血磷 | P | mmol/L | 0.96-1.62 |
血尿酸 | UA | umol/L | 170-410 |
谷丙轉(zhuǎn)氨酶 | ALT | U/L | 0-40 |
谷草轉(zhuǎn)氨酶 | AST | U/L | 0-40 |
激酸激酶 | CK | U/L | 24-210 |
激酸激酶同工酶 | CK-MB | U/L | 0-25 |
乳酸脫氫酶 | LDH | U/L | 97-210 |
堿性磷酸酶 | ALP | U/L | 20-100 |
轉(zhuǎn)肽酶 | GGT | U/L | 0-40 |
總蛋白 | TP | g/L | 65-85 |
白蛋白 | ALB | g/L | 38-45 |
球蛋白 | GLB | g/L | 25-45 |
總膽固醇 | CHO | mmol/L | 2.8-5.68 |
甘油三脂 | TG | mmol/L | 5.56-1.70 |
高密度脂蛋白 | HDL | mmol/L | 1.13-1.76 |
極低密度脂蛋白 | VLDL | mmol/L | 0-1.0 |
總膽紅素 | TBIL | mmol/L | 1.17-17.1 |
直接膽紅素 | DBIL | mmol/L | 0-6.0 |
間接膽紅素 | IBIL | mmol/L | 0-15 |
胰淀粉酶 | P-AMY | U/L | 42-210 |
紅細(xì)胞計(jì)數(shù) | RBC | ×10/L | 男:4.0-5.5 |
| | | 女:3.5-5 |
血紅蛋白測(cè)定 | HB | g/L | 初生兒:180-190 |
| | | 女:110-150 |
| | | 男:120-160 |
紅細(xì)胞比積 | HCT | L/L | 男:0.4-0.5 |
| | | 女:0.37-0.48 |
平均紅細(xì)胞體積 | MCV | fl | 計(jì)算法:82-92 |
| | | 電阻法:84-100 |
平均血紅細(xì)胞血紅蛋白含量 | MCH | pg | 27-31 |
平均紅細(xì)胞血紅蛋白濃度 | MCHC | g/L | 320-360 |
紅細(xì)胞體積分布寬度 | RDW | % | 11.6-14.8 |
白細(xì)胞計(jì)數(shù) | WBC | | 新生兒:10-20 |
| | ×10 /L | 兒童:5-11 |
| | | 成人:4.04-10 |
白細(xì)胞分類計(jì)數(shù) | DC | % | 電阻法三分類 |
分葉核粒細(xì)胞 | NEOT | % | 50-75 |
單個(gè)核細(xì)胞 | MXD | % | 3-10 |
淋巴細(xì)胞 | LYM | % | 20-40 |
顯微鏡五分類: | | % | 1-5 |
中性桿狀核粒細(xì)胞 | | | |
中性分葉核粒細(xì)胞 | | % | 50-70 |
嗜酸性粒細(xì)胞 | | % | 0.5-5 |
嗜堿性粒細(xì)胞 | | % | 0-1 |
淋巴細(xì)胞 | | % | 20-40 |
單核細(xì)胞 | | % | 3-8 |
血小板計(jì)數(shù) | PLT | ×10 /L | 100-300 |
平均血小板體積 | MPV | fl | 6.8-13.5 |
血小板壓積 | PCT | % | 男:0.108-0.272 |
| | % | 女:0.114-0.282 |
血小板分布寬度 | PTW | % | 15.5-18 |
網(wǎng)織紅細(xì)胞計(jì)數(shù) | RC | ×10 /L | 計(jì)數(shù)0.005-0.015 |
| | ×10 /L | 絕對(duì)值24-84 |
血沉 | ESR | mm/小時(shí) | 男:0-15 |
| | | 女:0-20 |
嗜酸性粒細(xì)胞 | EOS | ×10 /L | 50-300 |
瘧原蟲檢查 | MP | | 無 |
尿蛋白測(cè)定 | U-Pro | | 定性(-) |
| | mg/24h | 定量:兒童<40 |
| | | 成人20-250 |
尿葡萄糖測(cè)定 | U-Glu | g/24h | 定性(-) |
| | | 定量:0.1-0.9 |
尿酮體定性 | U-KET | | (-) |
尿膽紅素定性 | U-BIL | | (-) |
尿膽原定性 | UBG | | 弱陽性 |
尿亞硝酸鹽定性 | NIT | | (-) |
尿酸堿度定性 | U-PH | | 5-8 |
尿沉渣檢測(cè) | OS或MI | | |
紅細(xì)胞 | | | 0-1 /hp |
白細(xì)胞 | | | 0-5/hp |
上皮細(xì)胞 | | | 少量 |
管型 | | | 偶見透明管型 |
尿比重測(cè)定 | SG | | 1.002-1.030 |
乳糜尿定性 | CHY | | (-) |
本周氏蛋白定性 | B-J-Pro | | (-) |
尿膽素定性 | URN | | (-) |
糞便常規(guī)檢查 | | | |
紅細(xì)胞 | | | 0 |
白細(xì)胞 | | | 偶見/高倍 |
糞便潛血檢查 | OB | | (-) |
糞便找阿米巴 | | | (-) |
糞便找寄生蟲卵 | | | (-) |
精液檢查: | | | |
精液量 | | | 20-10ml |
粘稠度 | | | 粘稠狀液體,30分鐘液化 |
PH | | | 7.2-8.9 |
活動(dòng)率 | | | 30-60分鐘>70% |
計(jì)數(shù) | | | 1-1.5億/ml |
形態(tài) | | | 畸形精子<20% |
細(xì)胞 | | | 白細(xì)胞<5個(gè)/高倍 |
| | | 紅細(xì)胞:無 |
人類白細(xì)胞抗原B27 | HLA-B27 | % | <55%(-) |
人類白細(xì)胞抗原B13 | HLA-B13 | % | <60%(-) |
人類白細(xì)胞抗原B16 | HLA-B16 | % | <60%(-) |
克薩奇病毒檢測(cè) | HSV | 比值 | <2.1 |
抗核抗體譜檢測(cè) | ANAS | | (-) |
雙鏈DNA檢測(cè) | ds-DNA | | (-) |
脯氨酸肽酶檢測(cè) | PLD | U/L | 690-1100 |
Ⅳ型膠原 | | ng/mL | <140 |
Ⅲ型膠原前肽 | PⅢP | ng/mL | <18 |
結(jié)核抗體 | TB | | (-) |
抗鏈球菌溶血素”O” | ASO | | 1:400以下 |
類風(fēng)濕因子測(cè)定 | RF | | 1:80以下 |
血清愛滋病抗體檢測(cè) | HIV | | (-) |
血清梅毒快速檢測(cè) | TPLA | | (-) |
淋球菌快速檢測(cè) | | | (-) |
衣原體抗體 | | | (-) |
支原體抗原檢測(cè) | | | (-) |
支原體抗體檢測(cè) | | | (-) |
細(xì)菌性陰道炎快速檢測(cè) | BV | | (-) |
抗子宮內(nèi)膜抗體 | | | (-) |
甲狀腺微粒體抗體 | TM | | <45 |
甲狀腺球蛋白抗體 | TG | | <65 |
血清肌鈣蛋白I | TNI | | (-) |
血清肌鈣蛋白T | TNT | g/mL | 男<0.3 |
| | | 女<0.2 |
甲狀腺膀激素 | PTH | | |
氨基端 | | | 8-24 |
羧基端 | | | 50-330 |
凝血酶原時(shí)間 | PT | 秒 | 12 |
部分凝血活酶時(shí)間 | APTT | 秒 | 28-34 |
抗凝血酶Ⅲ | AT-Ⅲ | % | 80-100 |
D-Ⅱ聚體 | D-DIMER | mg/l | <0.3 |
纖維蛋白原定量 | FIB | mg/l | 2-4 |
聯(lián)系客服